Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploitants |
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
Professions intermédiaires |
Employés |
Ouvriers |
Retraités |
Autres personnes sans activité professionnelle |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 66 | 73 | 139 | 75 | 197 | 270 | 529 | 3 | 43 | 1395 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 103 | 116 | 255 | 195 | 388 | 555 | 1063 | 3 | 81 | 2759 | |
Anesthésie locale | 123 | 114 | 247 | 174 | 397 | 570 | 1026 | 6 | 53 | 2710 | |
Anesthésie générale | 700 | 480 | 1340 | 987 | 1960 | 2939 | 5207 | 13 | 307 | 13933 | |
TOTAL | 992 | 783 | 1981 | 1431 | 2942 | 4334 | 7825 | 25 | 484 | 20797 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 57 | 76 | 147 | 103 | 221 | 326 | 582 | 2 | 33 | 1547 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 213 | 320 | 789 | 528 | 1172 | 1636 | 3090 | 10 | 148 | 7906 | |
Anesthésie locale | 328 | 258 | 644 | 631 | 1346 | 1749 | 3488 | 13 | 224 | 8681 | |
Anesthésie générale | 746 | 467 | 1543 | 1243 | 2463 | 3958 | 7063 | 24 | 441 | 17948 | |
TOTAL | 1344 | 1121 | 3123 | 2505 | 5202 | 7669 | 14223 | 49 | 846 | 36082 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 11 | 7 | 11 | 16 | 23 | 30 | 70 | 0 | 9 | 177 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 6 | 3 | 12 | 5 | 11 | 26 | 55 | 0 | 3 | 121 | |
Anesthésie locale | 12 | 12 | 37 | 33 | 60 | 93 | 187 | 0 | 16 | 450 | |
Anesthésie générale | 466 | 187 | 714 | 689 | 1317 | 1883 | 3731 | 3 | 227 | 9217 | |
TOTAL | 495 | 209 | 774 | 743 | 1411 | 2032 | 4043 | 3 | 255 | 9965 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 24 | 0 | 1 | 64 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 26 | 0 | 2 | 60 | |
Anesthésie locale | 7 | 3 | 8 | 7 | 13 | 26 | 41 | 0 | 5 | 110 | |
Anesthésie générale | 105 | 43 | 209 | 244 | 388 | 548 | 1075 | 3 | 67 | 2682 | |
TOTAL | 120 | 47 | 223 | 266 | 418 | 598 | 1166 | 3 | 75 | 2916 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
Anesthésie locale | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 18 | |
Anesthésie générale | 17 | 22 | 74 | 65 | 94 | 155 | 216 | 1 | 15 | 659 | |
TOTAL | 19 | 25 | 77 | 66 | 100 | 162 | 233 | 1 | 17 | 700 | |
Curetage | Anesthésie | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 13 | 18 | 1 | 5 | 56 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Anesthésie générale | 40 | 65 | 139 | 81 | 196 | 260 | 592 | 2 | 19 | 1394 | |
TOTAL | 44 | 65 | 149 | 89 | 200 | 275 | 616 | 3 | 25 | 1466 | |
Autres techniques | Anesthésie | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 15 | 22 | 0 | 4 | 66 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 12 | 2 | 18 | 21 | 31 | 40 | 54 | 0 | 7 | 185 | |
Anesthésie locale | 22 | 14 | 42 | 53 | 119 | 153 | 329 | 0 | 19 | 751 | |
Anesthésie générale | 30 | 25 | 72 | 55 | 111 | 185 | 375 | 2 | 20 | 875 | |
TOTAL | 66 | 41 | 140 | 133 | 272 | 393 | 780 | 2 | 50 | 1877 | |
N.D. | Anesthésie | 70 | 40 | 131 | 102 | 223 | 286 | 499 | 3 | 25 | 1379 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | 17 | 39 | 0 | 3 | 90 | |
Anesthésie locale | 9 | 6 | 8 | 7 | 19 | 24 | 51 | 0 | 3 | 127 | |
Anesthésie générale | 17 | 6 | 22 | 21 | 48 | 58 | 98 | 0 | 9 | 279 | |
TOTAL | 97 | 54 | 173 | 132 | 304 | 385 | 687 | 3 | 40 | 1875 | |
TOTAL | Anesthésie | 214 | 198 | 448 | 313 | 688 | 957 | 1748 | 9 | 121 | 4696 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 341 | 444 | 1090 | 761 | 1624 | 2285 | 4338 | 13 | 244 | 11140 | |
Anesthésie locale | 501 | 408 | 989 | 906 | 1960 | 2620 | 5130 | 19 | 322 | 12855 | |
Anesthésie générale | 2121 | 1295 | 4113 | 3385 | 6577 | 9986 | 18357 | 48 | 1105 | 46987 | |
TOTAL | 3177 | 2345 | 6640 | 5365 | 10849 | 15848 | 29573 | 89 | 1792 | 75678 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |