Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 6 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploitants |
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
Professions intermédiaires |
Employés |
Ouvriers |
Retraités |
Autres personnes sans activité professionnelle |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 69 | 2 | 21 | 33 | 142 | 556 | 84 | 0 | 625 | 1532 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 49 | 5 | 40 | 81 | 367 | 1284 | 213 | 0 | 1195 | 3234 | |
Anesthésie locale | 132 | 9 | 38 | 66 | 314 | 1014 | 176 | 0 | 1074 | 2823 | |
Anesthésie générale | 659 | 25 | 259 | 495 | 1622 | 7085 | 1055 | 1 | 7081 | 18282 | |
TOTAL | 909 | 41 | 358 | 675 | 2445 | 9939 | 1528 | 1 | 9975 | 25871 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 43 | 1 | 19 | 34 | 180 | 722 | 88 | 0 | 794 | 1881 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 74 | 19 | 123 | 164 | 825 | 3091 | 611 | 0 | 2987 | 7894 | |
Anesthésie locale | 266 | 15 | 136 | 273 | 1069 | 4212 | 684 | 0 | 4032 | 10687 | |
Anesthésie générale | 788 | 30 | 307 | 680 | 2278 | 10446 | 1472 | 0 | 11030 | 27031 | |
TOTAL | 1171 | 65 | 585 | 1151 | 4352 | 18471 | 2855 | 0 | 18843 | 47493 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 14 | 1 | 4 | 2 | 21 | 97 | 19 | 0 | 110 | 268 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 | 35 | 11 | 0 | 45 | 115 | |
Anesthésie locale | 15 | 1 | 10 | 13 | 38 | 222 | 36 | 0 | 207 | 542 | |
Anesthésie générale | 450 | 13 | 162 | 349 | 1127 | 5247 | 724 | 1 | 4793 | 12866 | |
TOTAL | 486 | 15 | 180 | 365 | 1198 | 5601 | 790 | 1 | 5155 | 13791 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | 4 | 0 | 27 | 72 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 24 | 55 | |
Anesthésie locale | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 52 | 6 | 0 | 57 | 134 | |
Anesthésie générale | 93 | 2 | 47 | 117 | 324 | 1424 | 199 | 0 | 1351 | 3557 | |
TOTAL | 97 | 3 | 52 | 123 | 352 | 1521 | 211 | 0 | 1459 | 3818 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 19 | |
Anesthésie générale | 23 | 1 | 21 | 32 | 89 | 372 | 47 | 0 | 332 | 917 | |
TOTAL | 23 | 1 | 22 | 33 | 92 | 387 | 48 | 0 | 356 | 962 | |
Curetage | Anesthésie | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 0 | 42 | 82 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Anesthésie générale | 37 | 4 | 34 | 29 | 109 | 552 | 86 | 0 | 543 | 1394 | |
TOTAL | 43 | 4 | 35 | 31 | 113 | 582 | 87 | 0 | 592 | 1487 | |
Autres techniques | Anesthésie | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 24 | 69 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 12 | 0 | 5 | 5 | 18 | 62 | 12 | 0 | 81 | 195 | |
Anesthésie locale | 21 | 1 | 5 | 37 | 63 | 261 | 60 | 0 | 334 | 782 | |
Anesthésie générale | 37 | 1 | 12 | 17 | 81 | 345 | 72 | 0 | 415 | 980 | |
TOTAL | 76 | 2 | 25 | 59 | 168 | 696 | 146 | 0 | 854 | 2026 | |
N.D. | Anesthésie | 91 | 2 | 24 | 28 | 132 | 644 | 87 | 0 | 578 | 1586 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 24 | 4 | 0 | 17 | 57 | |
Anesthésie locale | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 48 | 4 | 0 | 56 | 134 | |
Anesthésie générale | 17 | 1 | 8 | 9 | 40 | 159 | 37 | 0 | 161 | 432 | |
TOTAL | 116 | 4 | 36 | 41 | 193 | 875 | 132 | 0 | 812 | 2209 | |
TOTAL | Anesthésie | 233 | 6 | 72 | 103 | 499 | 2102 | 285 | 0 | 2207 | 5507 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 143 | 24 | 176 | 254 | 1232 | 4525 | 853 | 0 | 4356 | 11563 | |
Anesthésie locale | 441 | 28 | 195 | 393 | 1512 | 5815 | 967 | 0 | 5777 | 15128 | |
Anesthésie générale | 2104 | 77 | 850 | 1728 | 5670 | 25630 | 3692 | 2 | 25706 | 65459 | |
TOTAL | 2921 | 135 | 1293 | 2478 | 8913 | 38072 | 5797 | 2 | 38046 | 97657 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |