Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1985 - TABLEAU 39
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes dans le mariage, le lieu, l'année du mariage et l'âge au mariage
(Femmes mariées ou séparées)

Ensemble des mariages
  TOTAL Nombre de naissances vivantes(19)
N.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 et plus
TOTAL Année du mariage 6297 5463 820 3 7 4 0 0 0 0
N.D.
1985 1004 10 861 131 2 0 0 0 0 0
1984 2569 54 1326 1174 15 0 0 0 0 0
1983 3167 108 1026 1822 209 2 0 0 0 0
1982 3598 115 820 1963 667 31 2 0 0 0
1981 3612 136 597 1584 1158 130 6 0 1 0
1980 4118 164 543 1433 1646 313 16 3 0 0
1979 4248 180 399 1240 1851 509 61 8 0 0
1978 4468 197 370 1098 2022 642 117 18 4 0
1977 4243 198 274 868 1891 815 163 29 4 1
1976 4414 207 289 805 1917 915 233 40 4 4
1975 4555 225 269 775 1921 1018 256 70 17 4
1974 4252 212 207 713 1737 1020 246 86 22 9
1973 4028 193 183 655 1707 943 240 81 22 4
1972 4197 212 168 646 1716 1021 294 94 35 11
1971 3568 204 134 505 1440 866 301 69 34 15
1970 3557 211 145 470 1408 851 283 112 48 29
1969 2882 176 113 408 1083 694 246 105 40 17
1968 2480 156 100 327 913 597 229 91 45 22
1967 1994 121 80 276 711 472 201 65 40 28
1966 1693 83 55 223 577 410 197 75 41 32
1965 1490 88 41 191 464 380 165 71 59 31
1964 1085 69 39 130 328 237 135 81 40 26
1963 792 48 25 77 251 186 98 46 31 30
1962 536 29 20 40 148 125 78 46 21 29
1961 383 33 11 27 87 92 53 35 19 26
1960 260 23 8 18 68 59 30 18 18 18
1959 138 10 8 7 32 27 22 8 9 15
1958 80 5 4 5 17 16 12 10 5 6
1957 43 6 2 0 5 6 12 5 4 3
1956 27 4 0 3 6 6 2 3 0 3
1955 8 0 1 1 3 0 0 0 0 3
1954 9 2 0 0 2 1 1 1 1 1
1953 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
1952 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 79800 8942 8938 17619 26009 12390 3699 1270 565 368
Age au mariage(20) Année du mariage 6297 5463 820 3 7 4 0 0 0 0
N.D. N.D.
1985 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1984 11 0 6 5 0 0 0 0 0 0
1983 11 0 2 8 1 0 0 0 0 0
1982 11 0 3 5 2 1 0 0 0 0
1981 14 1 2 7 3 1 0 0 0 0
1980 13 0 3 2 5 2 1 0 0 0
1979 14 3 6 2 3 0 0 0 0 0
1978 12 1 1 3 4 3 0 0 0 0
1977 13 0 1 3 5 4 0 0 0 0
1976 17 1 2 3 4 5 2 0 0 0
1975 18 0 1 3 7 6 0 1 0 0
1974 15 0 3 3 6 2 1 0 0 0
1973 16 0 2 2 4 7 1 0 0 0
1972 14 1 2 2 5 4 0 0 0 0
1971 6 1 0 2 1 1 0 1 0 0
1970 11 0 1 1 4 2 1 1 1 0
1969 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
1968 9 1 0 1 2 4 0 1 0 0
1967 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
1966 7 1 2 0 2 1 1 0 0 0
1965 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1964 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1962 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1961 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1960 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1958 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1957 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6530 5480 862 58 66 51 8 4 1 0
Moins de 20 ans Année du mariage 82 2 65 14 1 0 0 0 0 0
1985
1984 337 9 136 188 4 0 0 0 0 0
1983 461 25 99 292 44 1 0 0 0 0
1982 628 31 96 332 160 8 1 0 0 0
1981 692 26 58 285 266 52 4 0 1 0
1980 862 46 66 254 378 112 5 1 0 0
1979 924 41 52 200 422 190 17 2 0 0
1978 1058 51 57 204 468 214 54 10 0 0
1977 1044 42 35 164 440 274 73 16 0 0
1976 1125 66 42 122 438 330 104 19 2 2
1975 1360 74 53 171 502 387 131 33 9 0
1974 1174 60 45 150 416 360 92 32 12 7
1973 1195 52 37 149 422 358 121 44 9 3
1972 1207 68 34 131 428 348 121 49 23 5
1971 1017 61 29 102 345 289 135 31 18 7
1970 1059 63 29 83 350 312 118 54 27 23
1969 850 53 34 70 273 221 104 61 25 9
1968 803 57 17 67 252 199 120 44 32 15
1967 701 47 27 73 217 171 85 39 24 18
1966 696 34 21 83 202 161 105 45 23 22
1965 674 41 17 59 197 164 97 42 38 19
1964 521 34 14 42 142 122 73 44 26 24
1963 351 18 11 33 96 72 49 29 25 18
1962 289 17 12 20 75 57 46 29 14 19
1961 213 22 10 11 33 46 30 25 15 21
1960 158 17 4 9 33 38 15 14 16 12
1959 86 8 6 2 16 14 12 6 9 13
1958 44 5 1 1 7 6 6 8 5 5
1957 34 4 1 0 3 4 11 5 3 3
1956 20 3 0 3 3 5 1 3 0 2
1955 5 0 1 0 1 0 0 0 0 3
1954 7 2 0 0 1 1 0 1 1 1
1953 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1952 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 19680 1079 1109 3314 6635 4517 1730 686 358 252
20-24 ans Année du mariage 427 4 358 64 1 0 0 0 0 0
1985
1984 1125 22 547 549 7 0 0 0 0 0
1983 1513 45 437 924 107 0 0 0 0 0
1982 1712 51 359 950 333 18 1 0 0 0
1981 1751 68 244 797 582 58 2 0 0 0
1980 2076 81 241 736 862 146 8 2 0 0
1979 2221 84 182 638 1031 248 34 4 0 0
1978 2313 91 163 556 1123 323 50 5 2 0
1977 2287 115 132 446 1089 414 76 12 2 1
1976 2467 109 149 469 1136 475 108 17 2 2
1975 2442 111 117 414 1136 517 107 31 5 4
1974 2445 126 112 405 1065 554 127 47 7 2
1973 2289 110 98 377 1074 486 99 33 11 1
1972 2484 111 101 410 1071 582 154 38 12 5
1971 2260 126 87 344 983 518 146 32 16 8
1970 2232 131 97 345 939 492 148 55 19 6
1969 1864 109 67 305 750 438 132 41 15 7
1968 1528 90 72 223 610 370 101 44 12 6
1967 1194 68 45 181 462 279 112 23 15 9
1966 934 45 31 132 350 237 86 27 17 9
1965 760 42 21 124 250 200 66 28 18 11
1964 542 31 24 80 179 114 62 36 14 2
1963 428 30 14 43 151 108 47 17 6 12
1962 244 12 8 20 72 66 32 17 7 10
1961 167 10 1 16 54 46 22 10 4 4
1960 101 5 4 9 35 21 15 4 2 6
1959 51 2 2 5 16 12 10 2 0 2
1958 35 0 2 4 10 10 6 2 0 1
1957 8 1 1 0 2 2 1 0 1 0
1956 7 1 0 0 3 1 1 0 0 1
1955 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
1954 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1953 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTAL 39914 1831 3716 9568 15486 6736 1754 527 187 109
25-29 ans Année du mariage 268 2 233 33 0 0 0 0 0 0
1985
1984 658 11 350 294 3 0 0 0 0 0
1983 737 24 256 406 50 1 0 0 0 0
1982 776 17 172 455 128 4 0 0 0 0
1981 795 27 164 338 250 16 0 0 0 0
1980 819 26 131 310 313 37 2 0 0 0
1979 780 35 88 266 326 54 10 1 0 0
1978 851 41 101 247 354 91 12 3 2 0
1977 720 36 78 187 298 107 11 1 2 0
1976 676 24 76 164 291 99 18 4 0 0
1975 643 32 81 165 249 94 15 5 2 0
1974 566 23 41 132 233 102 25 7 3 0
1973 479 27 40 112 191 84 19 4 2 0
1972 461 32 27 91 201 86 18 5 0 1
1971 270 15 16 50 108 56 20 5 0 0
1970 238 15 17 41 108 41 13 2 1 0
1969 158 11 11 30 58 34 10 3 0 1
1968 133 7 10 33 47 24 8 2 1 1
1967 94 6 7 22 32 19 3 3 1 1
1966 56 3 1 8 23 11 5 3 1 1
1965 51 2 3 7 17 15 2 1 3 1
1964 20 3 1 7 7 1 0 1 0 0
1963 12 0 0 0 4 6 2 0 0 0
1962 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1961 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1959 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 10265 419 1904 3398 3291 985 193 50 18 7
30-34 ans Année du mariage 145 1 128 16 0 0 0 0 0 0
1985
1984 308 8 189 110 1 0 0 0 0 0
1983 308 9 145 149 5 0 0 0 0 0
1982 322 9 110 164 39 0 0 0 0 0
1981 270 8 91 119 50 2 0 0 0 0
1980 285 9 76 110 77 13 0 0 0 0
1979 256 14 52 112 62 15 0 1 0 0
1978 207 12 40 75 69 10 1 0 0 0
1977 156 5 24 57 54 13 3 0 0 0
1976 121 7 18 44 45 6 1 0 0 0
1975 82 8 15 21 25 11 2 0 0 0
1974 48 3 6 21 16 1 1 0 0 0
1973 46 4 6 14 15 7 0 0 0 0
1972 28 0 4 12 9 1 0 2 0 0
1971 12 1 1 6 3 1 0 0 0 0
1970 17 2 1 0 7 4 3 0 0 0
1969 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0
1968 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0
1967 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1965 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1963 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2627 103 908 1035 481 85 12 3 0 0
35-39 ans Année du mariage 57 1 53 3 0 0 0 0 0 0
1985
1984 102 3 75 24 0 0 0 0 0 0
1983 113 5 72 34 2 0 0 0 0 0
1982 123 5 63 50 5 0 0 0 0 0
1981 82 5 35 34 7 1 0 0 0 0
1980 56 2 21 19 11 3 0 0 0 0
1979 47 3 15 21 6 2 0 0 0 0
1978 25 1 8 13 3 0 0 0 0 0
1977 22 0 4 11 5 2 0 0 0 0
1976 6 0 1 2 3 0 0 0 0 0
1975 7 0 2 0 1 3 0 0 1 0
1974 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1973 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1972 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0
1971 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
1968 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 651 26 350 215 46 12 1 0 1 0
40 ans et plus Année du mariage 22 0 21 1 0 0 0 0 0 0
1985
1984 28 1 23 4 0 0 0 0 0 0
1983 24 0 15 9 0 0 0 0 0 0
1982 26 2 17 7 0 0 0 0 0 0
1981 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0
1980 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0
1979 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0
1978 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1977 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1976 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1975 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1974 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1973 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 133 4 89 31 4 4 1 0 0 0




Mariages célébrés en France Métropolitaine
  TOTAL Nombre de naissances vivantes(19)
N.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 et plus
TOTAL Année du mariage 294 264 19 2 6 3 0 0 0 0
N.D.
1985 822 7 704 109 2 0 0 0 0 0
1984 2122 50 1046 1013 13 0 0 0 0 0
1983 2648 86 864 1522 174 2 0 0 0 0
1982 2962 89 670 1630 544 27 2 0 0 0
1981 3000 111 477 1335 968 104 4 0 1 0
1980 3414 132 452 1187 1371 259 10 3 0 0
1979 3502 132 328 1041 1552 397 47 5 0 0
1978 3724 165 298 945 1709 501 89 14 3 0
1977 3509 153 227 753 1607 637 107 21 3 1
1976 3661 165 250 696 1650 720 149 26 3 2
1975 3778 171 229 662 1650 842 166 46 11 1
1974 3534 165 169 617 1492 842 183 51 10 5
1973 3341 151 158 576 1475 765 162 44 8 2
1972 3485 176 147 565 1501 834 192 57 11 2
1971 2996 152 106 449 1261 741 216 38 24 9
1970 2876 158 114 414 1231 682 194 53 17 13
1969 2368 140 93 356 943 582 171 60 17 6
1968 2034 116 83 298 782 495 167 64 19 10
1967 1634 95 65 237 615 390 159 38 25 10
1966 1359 57 45 190 499 349 147 44 15 13
1965 1190 69 36 173 395 316 125 40 26 10
1964 871 50 31 121 279 205 95 57 22 11
1963 636 36 20 63 231 160 71 32 11 12
1962 427 23 19 35 132 107 64 27 7 13
1961 282 21 9 24 78 69 40 21 13 7
1960 186 16 5 15 53 47 25 11 9 5
1959 100 5 4 7 26 22 19 7 5 5
1958 62 2 2 4 15 12 11 8 4 4
1957 29 3 1 0 5 4 9 4 2 1
1956 16 2 0 0 6 4 2 2 0 0
1955 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1
1954 7 1 0 0 2 1 1 1 1 0
1953 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
TOTAL 60877 2963 6672 15041 22269 10121 2627 774 267 143
Age au mariage(20) Année du mariage 294 264 19 2 6 3 0 0 0 0
N.D. N.D.
1985 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1984 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0
1983 8 0 1 6 1 0 0 0 0 0
1982 8 0 3 3 1 1 0 0 0 0
1981 8 1 2 4 1 0 0 0 0 0
1980 10 0 2 1 4 2 1 0 0 0
1979 7 0 3 2 2 0 0 0 0 0
1978 8 1 1 1 3 2 0 0 0 0
1977 9 0 0 3 4 2 0 0 0 0
1976 11 1 1 3 3 3 0 0 0 0
1975 15 0 1 2 6 5 0 1 0 0
1974 9 0 3 1 4 1 0 0 0 0
1973 12 0 2 2 4 3 1 0 0 0
1972 10 1 2 2 3 2 0 0 0 0
1971 5 1 0 2 1 0 0 1 0 0
1970 7 0 1 0 4 1 1 0 0 0
1969 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1968 6 0 0 1 2 2 0 1 0 0
1967 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1966 7 1 2 0 2 1 1 0 0 0
1965 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1964 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1961 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 458 274 52 43 51 30 5 3 0 0
Moins de 20 ans Année du mariage 61 1 49 10 1 0 0 0 0 0
1985
1984 273 9 102 159 3 0 0 0 0 0
1983 381 21 77 244 38 1 0 0 0 0
1982 478 22 73 250 125 7 1 0 0 0
1981 570 21 45 237 220 43 3 0 1 0
1980 692 37 54 203 299 95 3 1 0 0
1979 736 23 40 169 341 148 14 1 0 0
1978 836 45 37 160 383 159 44 8 0 0
1977 810 35 27 132 350 201 52 13 0 0
1976 882 46 31 104 367 258 62 13 1 0
1975 1073 52 38 141 414 312 84 25 7 0
1974 929 43 35 129 346 282 68 17 5 4
1973 928 41 31 138 351 270 71 21 3 2
1972 959 59 28 111 373 282 70 26 9 1
1971 799 42 18 81 301 232 96 12 13 4
1970 787 39 19 71 299 250 71 20 9 9
1969 635 38 27 55 231 176 63 33 9 3
1968 623 38 12 61 219 165 84 27 11 6
1967 546 38 19 65 185 136 61 23 14 5
1966 539 24 17 69 175 140 71 27 8 8
1965 506 31 15 52 163 132 69 22 16 6
1964 399 21 9 38 120 104 54 30 13 10
1963 273 10 11 26 91 64 35 20 8 8
1962 218 14 11 17 65 47 38 15 4 7
1961 147 13 9 9 29 35 22 15 10 5
1960 106 12 2 7 25 30 11 8 9 2
1959 56 3 3 2 13 11 9 6 5 4
1958 35 2 1 0 7 5 6 7 4 3
1957 21 2 0 0 3 2 8 4 1 1
1956 10 1 0 0 3 3 1 2 0 0
1955 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1954 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0
1953 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 15317 784 841 2740 5542 3592 1171 397 161 89
20-24 ans Année du mariage 347 2 291 53 1 0 0 0 0 0
1985
1984 921 19 427 468 7 0 0 0 0 0
1983 1263 35 375 766 87 0 0 0 0 0
1982 1423 39 293 804 271 15 1 0 0 0
1981 1454 55 193 668 491 46 1 0 0 0
1980 1735 65 203 606 732 121 6 2 0 0
1979 1846 68 153 530 871 196 26 2 0 0
1978 1952 76 132 490 959 254 35 4 2 0
1977 1934 85 114 394 949 335 47 7 2 1
1976 2091 93 134 404 988 382 74 12 2 2
1975 2072 91 104 360 996 430 70 17 3 1
1974 2093 104 96 352 932 477 98 30 3 1
1973 1970 87 89 325 948 419 78 20 4 0
1972 2091 88 88 361 938 480 108 25 2 1
1971 1955 94 72 319 864 463 105 22 11 5
1970 1882 109 78 312 832 394 113 32 8 4
1969 1597 91 57 272 659 380 101 26 8 3
1968 1296 72 65 207 518 308 79 35 8 4
1967 1010 52 38 152 405 239 95 13 11 5
1966 769 31 26 115 300 198 72 15 7 5
1965 639 35 18 114 216 168 56 18 10 4
1964 454 26 21 76 153 101 41 26 9 1
1963 354 26 9 36 136 93 35 12 3 4
1962 207 9 8 18 67 58 26 12 3 6
1961 133 7 0 15 49 34 17 6 3 2
1960 80 4 3 8 28 17 14 3 0 3
1959 43 2 1 5 13 10 10 1 0 1
1958 27 0 1 4 8 7 5 1 0 1
1957 8 1 1 0 2 2 1 0 1 0
1956 6 1 0 0 3 1 1 0 0 0
1955 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1954 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1953 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTAL 33658 1467 3090 8236 13425 5629 1316 341 100 54
25-29 ans Année du mariage 215 2 185 28 0 0 0 0 0 0
1985
1984 542 10 272 258 2 0 0 0 0 0
1983 614 20 215 335 43 1 0 0 0 0
1982 651 14 142 379 112 4 0 0 0 0
1981 652 21 131 282 206 12 0 0 0 0
1980 677 20 109 259 261 28 0 0 0 0
1979 646 28 69 221 280 40 7 1 0 0
1978 734 34 87 219 303 79 9 2 1 0
1977 606 28 64 165 255 86 6 1 1 0
1976 572 18 67 147 251 75 13 1 0 0
1975 540 23 70 140 211 82 10 3 1 0
1974 462 16 31 114 198 80 17 4 2 0
1973 389 20 31 97 158 67 12 3 1 0
1972 396 28 25 79 176 70 13 5 0 0
1971 224 14 15 41 92 44 15 3 0 0
1970 189 10 15 31 91 33 8 1 0 0
1969 128 8 8 26 52 26 7 1 0 0
1968 102 5 5 26 41 20 4 1 0 0
1967 75 5 7 20 25 14 2 2 0 0
1966 44 1 0 6 22 10 3 2 0 0
1965 41 1 3 6 16 15 0 0 0 0
1964 16 2 1 6 6 0 0 1 0 0
1963 8 0 0 0 4 3 1 0 0 0
1962 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1959 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 8526 328 1552 2885 2805 792 127 31 6 0
30-34 ans Année du mariage 126 1 110 15 0 0 0 0 0 0
1985
1984 266 8 155 102 1 0 0 0 0 0
1983 262 6 120 133 3 0 0 0 0 0
1982 275 8 90 145 32 0 0 0 0 0
1981 235 8 74 108 43 2 0 0 0 0
1980 247 8 64 98 65 12 0 0 0 0
1979 223 10 46 102 52 12 0 1 0 0
1978 172 8 34 64 59 6 1 0 0 0
1977 131 5 18 50 45 11 2 0 0 0
1976 99 7 15 36 39 2 0 0 0 0
1975 71 5 14 18 21 11 2 0 0 0
1974 37 2 4 19 11 1 0 0 0 0
1973 40 3 5 13 13 6 0 0 0 0
1972 26 0 4 12 9 0 0 1 0 0
1971 11 1 1 5 3 1 0 0 0 0
1970 11 0 1 0 5 4 1 0 0 0
1969 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0
1968 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0
1967 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1965 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1963 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2246 83 757 925 404 68 7 2 0 0
35-39 ans Année du mariage 49 1 46 2 0 0 0 0 0 0
1985
1984 86 3 65 18 0 0 0 0 0 0
1983 101 4 65 30 2 0 0 0 0 0
1982 106 4 56 43 3 0 0 0 0 0
1981 76 4 31 33 7 1 0 0 0 0
1980 48 2 17 18 10 1 0 0 0 0
1979 39 3 14 16 5 1 0 0 0 0
1978 20 1 7 11 1 0 0 0 0 0
1977 18 0 4 9 4 1 0 0 0 0
1976 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0
1975 5 0 2 0 1 2 0 0 0 0
1974 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1973 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1972 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0
1971 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1968 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 563 23 308 186 38 7 1 0 0 0
40 ans et plus Année du mariage 21 0 20 1 0 0 0 0 0 0
1985
1984 24 1 20 3 0 0 0 0 0 0
1983 19 0 11 8 0 0 0 0 0 0
1982 21 2 13 6 0 0 0 0 0 0
1981 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0
1980 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0
1979 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0
1978 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1977 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1976 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1975 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1974 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1973 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 109 4 72 26 4 3 0 0 0 0




Mariages célébrés hors de France Métropolitaine
  TOTAL Nombre de naissances vivantes(19)
N.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 et plus
TOTAL Année du mariage 135 127 6 1 1 0 0 0 0 0
N.D.
1985 98 2 90 6 0 0 0 0 0 0
1984 231 2 160 67 2 0 0 0 0 0
1983 316 13 100 184 19 0 0 0 0 0
1982 331 14 90 165 61 1 0 0 0 0
1981 313 9 63 129 99 11 2 0 0 0
1980 403 12 57 140 159 33 2 0 0 0
1979 412 21 37 102 161 76 13 2 0 0
1978 406 14 40 75 168 84 21 3 1 0
1977 401 21 27 61 150 99 37 5 1 0
1976 388 27 24 45 110 112 59 8 1 2
1975 456 27 23 58 140 111 68 20 6 3
1974 405 32 19 37 113 112 49 30 11 2
1973 381 24 12 30 106 108 61 29 10 1
1972 381 15 8 33 97 98 74 27 20 9
1971 309 23 12 24 74 74 62 25 9 6
1970 397 31 20 21 75 91 68 51 28 12
1969 294 23 14 21 57 55 56 36 21 11
1968 272 19 10 16 65 58 49 25 22 8
1967 213 17 6 15 51 43 30 21 13 17
1966 203 14 8 11 43 33 32 25 20 17
1965 170 4 2 9 27 28 28 24 29 19
1964 140 17 4 8 20 16 25 20 15 15
1963 99 8 4 9 8 9 17 12 17 15
1962 68 4 0 2 6 8 10 15 9 14
1961 73 7 1 1 8 13 7 12 6 18
1960 52 6 2 2 7 8 3 7 6 11
1959 32 5 4 0 4 5 2 1 2 9
1958 9 1 0 1 0 2 1 1 1 2
1957 11 3 0 0 0 2 2 1 1 2
1956 8 2 0 1 0 2 0 1 0 2
1955 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1954 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 7413 545 843 1274 1832 1292 778 401 249 199
Age au mariage(20) Année du mariage 135 127 6 1 1 0 0 0 0 0
N.D. N.D.
1984 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1983 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1981 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1979 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
1978 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1977 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1976 6 0 1 0 1 2 2 0 0 0
1975 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1974 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1972 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1970 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1968 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1967 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1965 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1957 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 162 131 11 6 6 5 2 0 1 0
Moins de 20 ans Année du mariage 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
1985
1984 34 0 21 12 1 0 0 0 0 0
1983 54 2 15 33 4 0 0 0 0 0
1982 81 7 17 40 17 0 0 0 0 0
1981 68 3 10 26 24 4 1 0 0 0
1980 98 3 8 30 45 11 1 0 0 0
1979 112 8 9 16 47 28 3 1 0 0
1978 136 5 14 21 54 31 9 2 0 0
1977 131 4 4 17 50 39 16 1 0 0
1976 148 13 7 11 35 45 31 3 1 2
1975 183 14 6 14 52 50 37 8 2 0
1974 165 12 7 12 42 52 20 13 6 1
1973 175 9 3 5 37 60 36 20 5 0
1972 158 6 3 11 32 37 35 19 11 4
1971 141 10 5 11 21 41 28 17 5 3
1970 191 17 8 4 26 37 41 31 17 10
1969 140 11 6 7 13 25 32 24 16 6
1968 130 11 4 4 22 22 27 16 17 7
1967 99 7 3 3 16 18 18 13 9 12
1966 103 8 3 5 16 10 22 15 12 12
1965 98 1 2 3 16 10 20 16 18 12
1964 85 12 3 4 14 9 8 10 11 14
1963 62 8 0 5 2 3 11 9 14 10
1962 49 2 0 1 5 5 7 10 8 11
1961 55 6 1 1 4 7 6 9 5 16
1960 40 5 2 2 4 5 3 6 5 8
1959 25 5 3 0 2 3 2 0 2 8
1958 7 1 0 1 0 1 0 1 1 2
1957 10 2 0 0 0 2 2 1 1 2
1956 7 2 0 1 0 2 0 1 0 1
1955 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1954 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2805 195 179 300 601 557 416 246 166 145
20-24 ans Année du mariage 44 2 39 3 0 0 0 0 0 0
1985
1984 99 1 63 35 0 0 0 0 0 0
1983 159 6 45 98 10 0 0 0 0 0
1982 152 6 41 69 35 1 0 0 0 0
1981 149 4 27 67 45 5 1 0 0 0
1980 202 6 28 77 77 14 0 0 0 0
1979 198 7 13 55 81 34 7 1 0 0
1978 191 6 12 31 88 43 10 1 0 0
1977 180 15 7 30 63 44 17 4 0 0
1976 171 10 10 25 49 52 22 3 0 0
1975 202 7 11 28 64 52 25 10 2 3
1974 188 14 6 17 61 49 22 14 4 1
1973 156 11 4 19 52 37 19 8 5 1
1972 185 8 4 14 52 50 36 8 9 4
1971 142 12 6 9 44 26 31 7 4 3
1970 172 11 11 13 38 48 21 19 9 2
1969 139 11 7 13 40 26 23 10 5 4
1968 123 7 3 9 39 34 18 8 4 1
1967 100 10 3 10 31 20 11 7 4 4
1966 92 5 4 5 26 23 9 9 7 4
1965 63 2 0 5 11 18 6 7 8 6
1964 53 4 1 3 6 7 17 10 4 1
1963 33 0 4 4 6 3 5 3 3 5
1962 19 2 0 1 1 3 3 5 1 3
1961 18 1 0 0 4 6 1 3 1 2
1960 12 1 0 0 3 3 0 1 1 3
1959 7 0 1 0 2 2 0 1 0 1
1958 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1956 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1955 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 3253 169 350 640 929 601 305 139 71 49
25-29 ans Année du mariage 25 0 23 2 0 0 0 0 0 0
1985
1984 62 1 45 15 1 0 0 0 0 0
1983 71 2 26 40 3 0 0 0 0 0
1982 63 0 16 43 4 0 0 0 0 0
1981 75 1 19 27 26 2 0 0 0 0
1980 80 3 10 28 31 7 1 0 0 0
1979 72 4 7 23 24 11 3 0 0 0
1978 58 1 9 16 23 6 2 0 1 0
1977 65 2 9 7 29 14 3 0 1 0
1976 49 4 5 4 21 10 3 2 0 0
1975 61 3 5 15 22 8 5 2 1 0
1974 47 5 5 7 9 11 6 3 1 0
1973 44 4 4 5 15 9 6 1 0 0
1972 37 1 1 8 12 11 3 0 0 1
1971 25 1 1 3 9 7 3 1 0 0
1970 27 1 1 3 10 6 4 1 1 0
1969 15 1 1 1 4 4 1 2 0 1
