Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 38 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
1984 | 1 | ||||||
2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 17 | 31 | |
3 | 2 | 36 | 15 | 0 | 126 | 179 | |
4 | 6 | 67 | 21 | 2 | 361 | 457 | |
5 | 14 | 129 | 39 | 4 | 596 | 782 | |
6 | 13 | 170 | 38 | 2 | 691 | 914 | |
7 | 25 | 191 | 37 | 5 | 766 | 1024 | |
8 | 19 | 230 | 48 | 5 | 774 | 1076 | |
9 | 18 | 250 | 54 | 4 | 835 | 1161 | |
10 | 21 | 242 | 47 | 4 | 944 | 1258 | |
11 | 21 | 224 | 45 | 3 | 857 | 1150 | |
TOTAL | 140 | 1552 | 351 | 29 | 5970 | 8042 | |
1985 | Durée en mois révolus | 89 | 707 | 176 | 8 | 1845 | 2825 |
N.D. | |||||||
0 | 0 | 55 | 12 | 0 | 15 | 82 | |
1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 24 | 41 | |
2 | 3 | 26 | 17 | 2 | 44 | 92 | |
3 | 9 | 86 | 51 | 1 | 198 | 345 | |
4 | 23 | 113 | 39 | 1 | 555 | 731 | |
5 | 27 | 141 | 36 | 1 | 543 | 748 | |
6 | 14 | 132 | 31 | 1 | 488 | 666 | |
7 | 11 | 105 | 23 | 2 | 404 | 545 | |
8 | 13 | 88 | 15 | 3 | 301 | 420 | |
9 | 13 | 69 | 15 | 1 | 220 | 318 | |
10 | 8 | 50 | 9 | 1 | 142 | 210 | |
11 | 8 | 23 | 4 | 0 | 66 | 101 | |
TOTAL | 218 | 1610 | 430 | 21 | 4845 | 7124 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1984, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |