Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 2 |
Avortements suivant la durée de gestation et l'état matrimonial de la femme |
Etat matrimonial | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
||
Durée de gestation(2) | 121 | 2468 | 2415 | 76 | 81 | 297 | 32 | 5490 |
N.D. | ||||||||
0-4 | 135 | 7552 | 9043 | 195 | 226 | 1218 | 168 | 18537 |
5 | 239 | 13309 | 15973 | 345 | 401 | 2031 | 277 | 32575 |
6 | 306 | 18977 | 19270 | 452 | 517 | 2521 | 300 | 42343 |
7 | 286 | 16644 | 14589 | 369 | 447 | 1944 | 219 | 34498 |
8 | 203 | 11608 | 8289 | 240 | 307 | 1196 | 147 | 21990 |
9 | 105 | 6267 | 3824 | 133 | 157 | 587 | 74 | 11147 |
10 | 40 | 2344 | 1258 | 55 | 58 | 198 | 19 | 3972 |
11 | 20 | 756 | 418 | 15 | 19 | 63 | 10 | 1301 |
12-14 | 20 | 509 | 335 | 6 | 17 | 43 | 4 | 934 |
15 et plus | 15 | 236 | 264 | 5 | 1 | 25 | 2 | 548 |
TOTAL | 1490 | 80670 | 75678 | 1891 | 2231 | 10123 | 1252 | 173335 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |