Statistiques de l'avortement en France |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 3 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploitants |
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
Professions intermédiaires |
Employés |
Ouvriers |
Retraités |
Autres personnes sans activité professionnelle |
||
Durée de gestation(2) | 183 | 3 | 46 | 57 | 245 | 1137 | 163 | 0 | 1241 | 3075 |
N.D. | ||||||||||
0-4 | 292 | 14 | 159 | 423 | 1083 | 3727 | 517 | 0 | 3279 | 9494 |
5 | 480 | 22 | 273 | 563 | 1919 | 6646 | 908 | 0 | 5791 | 16602 |
6 | 629 | 34 | 313 | 586 | 2294 | 9263 | 1404 | 2 | 8548 | 23073 |
7 | 553 | 20 | 228 | 422 | 1618 | 7793 | 1285 | 0 | 7990 | 19909 |
8 | 429 | 27 | 147 | 250 | 1002 | 5197 | 824 | 0 | 5825 | 13701 |
9 | 219 | 11 | 75 | 118 | 455 | 2739 | 450 | 0 | 3256 | 7323 |
10 | 70 | 1 | 33 | 37 | 182 | 966 | 163 | 0 | 1262 | 2714 |
11 | 29 | 2 | 9 | 7 | 56 | 297 | 41 | 0 | 442 | 883 |
12-14 | 22 | 1 | 5 | 9 | 37 | 206 | 33 | 0 | 286 | 599 |
15 et plus | 15 | 0 | 5 | 6 | 22 | 101 | 9 | 0 | 126 | 284 |
TOTAL | 2921 | 135 | 1293 | 2478 | 8913 | 38072 | 5797 | 2 | 38046 | 97657 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |