Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1985 - TABLEAU 21
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Région de résidence Département de résidence 51 754 3557 3858 2527 1502 466 59 7 12781
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 7 220 514 526 519 380 105 13 1 2285
78 Yvelines 15 287 703 691 576 488 154 21 2 2937
91 Essonne 5 309 710 715 603 491 173 25 1 3032
92 Hauts de Seine 27 381 1426 1370 952 643 204 29 2 5034
93 Seine Saint Denis 19 464 1468 1474 1058 723 197 21 1 5425
94 Val de Marne 18 374 1060 1110 849 560 174 26 0 4171
95 Val d'oise 8 291 729 753 660 475 150 17 4 3087
TOTAL 150 3080 10167 10497 7744 5262 1623 211 18 38752
Champagne Ardennes Département de résidence 1 100 166 149 150 106 34 4 1 711
08 Ardennes
10 Aube 6 104 161 199 152 114 35 3 0 774
51 Marne 2 168 277 195 220 145 48 4 1 1060
52 Haute Marne 0 79 120 116 124 89 27 5 0 560
TOTAL 9 451 724 659 646 454 144 16 2 3105
Picardie Département de résidence 2 196 256 294 245 178 55 9 0 1235
02 Aisne
60 Oise 9 274 444 466 494 384 125 15 0 2211
80 Somme 8 228 417 444 357 254 100 13 0 1821
TOTAL 19 698 1117 1204 1096 816 280 37 0 5267
Haute Normandie Département de résidence 7 168 249 357 323 256 87 11 1 1459
27 Eure
76 Seine Maritime 8 455 911 893 775 585 192 25 0 3844
TOTAL 15 623 1160 1250 1098 841 279 36 1 5303
Centre Département de résidence 0 100 177 173 150 133 37 1 0 771
18 Cher
28 Eure et Loire 3 121 233 209 247 192 48 8 3 1064
36 Indre 0 69 117 129 113 90 31 7 0 556
37 Indre et Loire 4 138 302 295 275 220 73 9 0 1316
41 Loir et Cher 2 114 132 167 186 138 40 3 1 783
45 Loiret 5 167 343 389 338 292 95 6 0 1635
TOTAL 14 709 1304 1362 1309 1065 324 34 4 6125
Basse Normandie Département de résidence 6 243 481 434 368 278 82 13 0 1905
14 Calvados
50 Manche 1 142 237 260 278 239 70 9 0 1236
61 Orne 2 79 166 178 163 129 56 9 0 782
TOTAL 9 464 884 872 809 646 208 31 0 3923
Bourgogne Département de résidence 0 156 296 296 232 182 80 9 0 1251
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 53 107 121 99 70 18 6 0 474
71 Saône et Loire 2 171 260 280 292 210 69 9 0 1293
89 Yonne 1 65 103 116 121 87 27 5 0 525
TOTAL 3 445 766 813 744 549 194 29 0 3543
Nord Pas de Calais Département de résidence 29 992 2087 1897 1707 1252 367 39 1 8371
59 Nord
62 Pas de Calais 21 553 875 919 857 646 180 17 2 4070
TOTAL 50 1545 2962 2816 2564 1898 547 56 3 12441
Lorraine Département de résidence 5 278 654 503 420 324 92 15 1 2292
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 2 58 107 90 92 68 16 0 0 433
57 Moselle 6 259 527 509 477 321 101 17 0 2217
88 Vosges 2 161 251 225 224 177 45 9 0 1094
TOTAL 15 756 1539 1327 1213 890 254 41 1 6036
Alsace Département de résidence 1 263 567 556 462 349 115 17 1 2331
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 2 208 440 369 382 253 89 16 0 1759
TOTAL 3 471 1007 925 844 602 204 33 1 4090
Franche Comté Département de résidence 3 136 348 253 262 157 61 4 0 1224
25 Doubs
39 Jura 1 84 114 145 141 128 43 8 0 664
70 Haute Saone 2 72 92 118 115 96 22 3 0 520
90 Territoire de Belfort 0 50 89 97 69 36 9 2 0 352
TOTAL 6 342 643 613 587 417 135 17 0 2760
Pays de la Loire Département de résidence 13 309 660 585 558 408 118 18 0 2669
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 6 197 463 389 426 327 117 19 0 1944
53 Mayenne 0 82 148 139 132 129 36 4 0 670
72 Sarthe 1 184 405 388 391 258 81 13 0 1721
85 Vendée 2 144 193 190 209 182 47 9 0 976
TOTAL 22 916 1869 1691 1716 1304 399 63 0 7980
Bretagne Département de résidence 6 170 301 288 272 223 61 12 1 1334
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 8 273 479 464 403 306 92 9 0 2034
35 Ille et Vilaine 6 245 589 591 521 417 110 13 1 2493
56 Morbihan 1 164 404 364 366 269 83 9 0 1660
TOTAL 21 852 1773 1707 1562 1215 346 43 2 7521
Poitou Charente Département de résidence 11 134 191 216 215 164 39 4 2 976
16 Charente
17 Charente Maritime 2 182 301 321 307 260 88 6 1 1468
79 Deux Sèvres 2 99 174 191 200 150 57 7 1 881
86 Vienne 2 117 251 188 214 142 40 6 0 960
TOTAL 17 532 917 916 936 716 224 23 4 4285
Aquitaine Département de résidence 3 121 197 203 191 158 52 7 0 932
24 Dordogne
33 Gironde 22 472 1107 1062 897 598 193 23 4 4378
40 Landes 0 86 120 146 161 117 43 12 1 686
47 Lot et Garonne 3 116 169 152 182 109 38 2 0 771
64 Pyrénées Atlantiques 11 136 338 314 259 203 71 3 2 1337
TOTAL 39 931 1931 1877 1690 1185 397 47 7 8104
Midi Pyrénées Département de résidence 0 23 55 53 66 34 12 0 0 243
09 Ariège
12 Aveyron 1 71 120 111 132 116 43 7 1 602
31 Haute Garonne 9 262 659 635 526 392 126 11 2 2622
32 Gers 2 27 59 50 54 44 22 3 0 261
46 Lot 0 27 84 61 92 64 21 0 0 349
65 Hautes Pyrénées 1 52 129 103 104 61 21 5 1 477
81 Tarn 1 105 155 162 162 93 33 10 0 721
82 Tarn et Garonne 0 44 90 96 70 58 19 4 0 381
TOTAL 14 611 1351 1271 1206 862 297 40 4 5656
Limousin Département de résidence 1 73 128 156 164 111 38 4 0 675
19 Corrèze
23 Creuse 1 33 60 58 75 53 20 1 0 301
87 Haute Vienne 1 86 202 193 209 150 56 1 0 898
TOTAL 3 192 390 407 448 314 114 6 0 1874
Rhône Alpes Département de résidence 3 147 240 296 279 263 84 9 1 1322
01 Ain
07 Ardèche 2 64 115 114 135 106 28 7 0 571
26 Drôme 3 110 223 240 271 196 73 6 0 1122
38 Isère 16 330 845 848 819 634 192 26 0 3710
42 Loire 5 232 470 468 464 412 129 24 0 2204
69 Rhône 5 535 1542 1483 1181 889 352 39 4 6030
73 Savoie 1 118 301 269 268 213 66 9 3 1248
74 Haute Savoie 7 155 362 323 338 238 80 7 0 1510
TOTAL 42 1691 4098 4041 3755 2951 1004 127 8 17717
Auvergne Département de résidence 3 106 177 176 147 148 54 6 1 818
03 Allier
15 Cantal 0 53 95 91 101 103 17 1 0 461
43 Haute Loire 2 48 109 104 129 97 39 2 0 530
63 Puy de Dôme 5 214 453 447 425 309 110 15 2 1980
TOTAL 10 421 834 818 802 657 220 24 3 3789
Languedoc Roussillon Département de résidence 1 69 137 165 122 94 32 3 0 623
11 Aude
30 Gard 6 163 421 424 356 230 88 13 1 1702
34 Hérault 9 304 792 700 532 411 128 17 1 2894
48 Lozère 1 17 29 43 46 35 11 1 0 183
66 Pyrénées Orientales 4 120 270 228 183 134 54 4 0 997
TOTAL 21 673 1649 1560 1239 904 313 38 2 6399
Provence Côte d'Azur Département de résidence 1 43 97 79 76 58 15 1 0 370
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 4 34 94 73 83 67 32 3 0 390
06 Alpes Maritimes 8 279 720 675 451 298 89 7 2 2529
13 Bouches du Rhône 21 697 1874 1666 1360 1042 326 45 8 7039
83 Var 18 310 710 603 503 342 122 12 0 2620
84 Vaucluse 11 147 318 341 307 256 87 14 2 1483
TOTAL 63 1510 3813 3437 2780 2063 671 82 12 14431
Corse Département de résidence 1 39 123 136 110 75 24 6 1 515
20 Corse
TOTAL 1 39 123 136 110 75 24 6 1 515
DOM-TOM Département de résidence 1 7 22 28 24 10 1 0 0 93
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 0 1 1 1 7 0 0 0 0 10
TOTAL 1 8 23 29 31 10 1 0 0 103
Autres pays que la France Département de résidence 5 39 157 181 176 96 23 4 1 682
Autres pays
TOTAL 5 39 157 181 176 96 23 4 1 682
N.D. Département de résidence 375 250 610 632 537 376 138 13 3 2934
N.D.
TOTAL 375 250 610 632 537 376 138 13 3 2934
FRANCE ENTIERE 927 18249 41811 41041 35642 26168 8363 1057 77 173335

(3) - Age atteint dans l'année