Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 22 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
Nationalité de la femme | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Yougoslave |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Autre nationalité |
|||
Région de résidence | Département de résidence | 170 | 6575 | 240 | 781 | 1043 | 129 | 30 | 431 | 197 | 256 | 418 | 306 | 224 | 854 | 1127 | 12781 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||||||
77 Seine et Marne | 12 | 1698 | 29 | 102 | 138 | 6 | 3 | 88 | 5 | 15 | 30 | 10 | 6 | 74 | 69 | 2285 | |
78 Yvelines | 28 | 2113 | 47 | 106 | 209 | 17 | 3 | 148 | 16 | 29 | 48 | 52 | 12 | 58 | 51 | 2937 | |
91 Essonne | 37 | 2104 | 57 | 193 | 239 | 12 | 5 | 129 | 5 | 13 | 56 | 18 | 12 | 80 | 72 | 3032 | |
92 Hauts de Seine | 37 | 2982 | 65 | 324 | 381 | 29 | 15 | 195 | 53 | 49 | 201 | 119 | 48 | 317 | 219 | 5034 | |
93 Seine Saint Denis | 67 | 2841 | 95 | 666 | 442 | 28 | 13 | 191 | 92 | 26 | 287 | 92 | 56 | 314 | 215 | 5425 | |
94 Val de Marne | 34 | 2643 | 71 | 327 | 340 | 14 | 26 | 155 | 16 | 29 | 126 | 42 | 26 | 190 | 132 | 4171 | |
95 Val d'oise | 26 | 1915 | 36 | 289 | 278 | 12 | 9 | 111 | 12 | 15 | 84 | 41 | 22 | 151 | 86 | 3087 | |
TOTAL | 411 | 22871 | 640 | 2788 | 3070 | 247 | 104 | 1448 | 396 | 432 | 1250 | 680 | 406 | 2038 | 1971 | 38752 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 6 | 627 | 8 | 0 | 30 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 711 |
08 Ardennes | |||||||||||||||||
10 Aube | 2 | 640 | 7 | 11 | 55 | 5 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 12 | 774 | |
51 Marne | 12 | 907 | 10 | 5 | 63 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 4 | 1060 | |
52 Haute Marne | 11 | 497 | 3 | 1 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 560 | |
TOTAL | 31 | 2671 | 28 | 17 | 177 | 7 | 6 | 46 | 8 | 6 | 33 | 19 | 5 | 21 | 30 | 3105 | |
Picardie | Département de résidence | 11 | 1102 | 4 | 3 | 67 | 2 | 3 | 19 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1235 |
02 Aisne | |||||||||||||||||
60 Oise | 29 | 1760 | 21 | 19 | 184 | 6 | 2 | 54 | 9 | 13 | 19 | 42 | 4 | 23 | 26 | 2211 | |
80 Somme | 522 | 1196 | 11 | 8 | 52 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1821 | |
TOTAL | 562 | 4058 | 36 | 30 | 303 | 8 | 6 | 76 | 9 | 18 | 26 | 55 | 5 | 40 | 35 | 5267 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 24 | 1252 | 7 | 11 | 112 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 17 | 1459 |
27 Eure | |||||||||||||||||
76 Seine Maritime | 31 | 3404 | 43 | 35 | 144 | 3 | 2 | 31 | 3 | 8 | 32 | 29 | 12 | 48 | 19 | 3844 | |
TOTAL | 55 | 4656 | 50 | 46 | 256 | 3 | 2 | 39 | 3 | 10 | 40 | 34 | 13 | 60 | 36 | 5303 | |
Centre | Département de résidence | 4 | 607 | 8 | 6 | 87 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 25 | 771 |
18 Cher | |||||||||||||||||
28 Eure et Loire | 5 | 894 | 17 | 11 | 53 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12 | 21 | 1064 | |
36 Indre | 7 | 505 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 556 | |
37 Indre et Loire | 3 | 1167 | 17 | 12 | 53 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1316 | |
41 Loir et Cher | 2 | 694 | 5 | 6 | 19 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 783 | |
45 Loiret | 37 | 1172 | 21 | 30 | 190 | 7 | 0 | 62 | 6 | 5 | 9 | 14 | 3 | 37 | 42 | 1635 | |
TOTAL | 58 | 5039 | 70 | 69 | 422 | 13 | 1 | 165 | 9 | 11 | 35 | 50 | 7 | 66 | 110 | 6125 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 25 | 1660 | 8 | 5 | 150 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 18 | 11 | 1905 |
14 Calvados | |||||||||||||||||
50 Manche | 11 | 1081 | 6 | 5 | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1236 | |
61 Orne | 10 | 689 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 782 | |
TOTAL | 46 | 3430 | 18 | 13 | 313 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 11 | 14 | 2 | 22 | 34 | 3923 | |
Bourgogne | Département de résidence | 6 | 1037 | 16 | 5 | 64 | 2 | 1 | 35 | 6 | 3 | 12 | 19 | 3 | 19 | 23 | 1251 |
21 Côte d'or | |||||||||||||||||
58 Nièvre | 5 | 425 | 2 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 474 | |
71 Saône et Loire | 4 | 1112 | 15 | 5 | 70 | 4 | 8 | 28 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 13 | 1293 | |
89 Yonne | 5 | 436 | 7 | 5 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 525 | |
TOTAL | 20 | 3010 | 40 | 16 | 187 | 7 | 9 | 78 | 9 | 13 | 30 | 42 | 12 | 25 | 45 | 3543 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 80 | 7286 | 73 | 24 | 417 | 8 | 21 | 71 | 3 | 45 | 133 | 81 | 14 | 66 | 49 | 8371 |
59 Nord | |||||||||||||||||
62 Pas de Calais | 73 | 3768 | 11 | 4 | 156 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4070 | |
TOTAL | 153 | 11054 | 84 | 28 | 573 | 8 | 26 | 78 | 4 | 46 | 153 | 93 | 16 | 67 | 58 | 12441 | |
Lorraine | Département de résidence | 4 | 2051 | 13 | 8 | 95 | 2 | 6 | 18 | 5 | 10 | 15 | 26 | 0 | 20 | 19 | 2292 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||||||||
55 Meuse | 4 | 375 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 433 | |
57 Moselle | 15 | 1797 | 24 | 16 | 146 | 6 | 35 | 13 | 4 | 14 | 48 | 16 | 5 | 7 | 71 | 2217 | |
88 Vosges | 7 | 949 | 6 | 2 | 62 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 23 | 1094 | |
TOTAL | 30 | 5172 | 44 | 28 | 333 | 10 | 42 | 65 | 12 | 24 | 69 | 49 | 8 | 27 | 123 | 6036 | |
Alsace | Département de résidence | 1 | 1922 | 18 | 11 | 85 | 17 | 12 | 24 | 6 | 18 | 42 | 34 | 8 | 37 | 96 | 2331 |
67 Bas Rhin | |||||||||||||||||
68 Haut Rhin | 3 | 1409 | 18 | 33 | 71 | 7 | 13 | 28 | 16 | 14 | 48 | 31 | 4 | 6 | 58 | 1759 | |
TOTAL | 4 | 3331 | 36 | 44 | 156 | 24 | 25 | 52 | 22 | 32 | 90 | 65 | 12 | 43 | 154 | 4090 | |
Franche Comté | Département de résidence | 7 | 965 | 11 | 7 | 74 | 4 | 6 | 15 | 20 | 5 | 20 | 27 | 6 | 13 | 44 | 1224 |
25 Doubs | |||||||||||||||||
39 Jura | 0 | 565 | 7 | 2 | 25 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 25 | 664 | |
70 Haute Saone | 3 | 451 | 3 | 1 | 26 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 7 | 520 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 293 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 352 | |
TOTAL | 11 | 2274 | 23 | 12 | 136 | 6 | 10 | 48 | 33 | 8 | 36 | 53 | 9 | 18 | 83 | 2760 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 25 | 2326 | 25 | 16 | 155 | 1 | 0 | 17 | 0 | 8 | 14 | 19 | 2 | 29 | 32 | 2669 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||||||||
49 Maine et Loire | 13 | 1746 | 8 | 5 | 76 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 16 | 33 | 1944 | |
53 Mayenne | 1 | 647 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 670 | |
72 Sarthe | 2 | 1583 | 13 | 14 | 51 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 19 | 2 | 10 | 9 | 1721 | |
85 Vendée | 3 | 917 | 8 | 7 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 976 | |
TOTAL | 44 | 7219 | 56 | 43 | 309 | 4 | 0 | 57 | 1 | 17 | 21 | 58 | 9 | 58 | 84 | 7980 | |
Bretagne | Département de résidence | 14 | 1230 | 5 | 2 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1334 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||||||||
29 Finistère | 13 | 1881 | 16 | 12 | 68 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2034 | |
35 Ille et Vilaine | 12 | 2295 | 21 | 12 | 122 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2493 | |
56 Morbihan | 6 | 1543 | 8 | 7 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1660 | |
TOTAL | 45 | 6949 | 50 | 33 | 341 | 5 | 1 | 13 | 2 | 12 | 6 | 9 | 3 | 17 | 35 | 7521 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 10 | 811 | 13 | 4 | 121 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 976 |
16 Charente | |||||||||||||||||
17 Charente Maritime | 23 | 1317 | 12 | 5 | 80 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1468 | |
79 Deux Sèvres | 5 | 826 | 10 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 881 | |
86 Vienne | 10 | 849 | 11 | 9 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 13 | 11 | 960 | |
TOTAL | 48 | 3803 | 46 | 22 | 260 | 4 | 1 | 31 | 0 | 7 | 7 | 15 | 1 | 16 | 24 | 4285 | |
Aquitaine | Département de résidence | 15 | 815 | 8 | 3 | 45 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 932 |
24 Dordogne | |||||||||||||||||
33 Gironde | 36 | 3237 | 69 | 45 | 632 | 23 | 1 | 75 | 1 | 15 | 22 | 65 | 8 | 115 | 34 | 4378 | |
40 Landes | 1 | 602 | 13 | 3 | 44 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 686 | |
47 Lot et Garonne | 5 | 636 | 21 | 1 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 771 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 8 | 1077 | 29 | 10 | 124 | 17 | 1 | 24 | 0 | 7 | 5 | 22 | 1 | 5 | 7 | 1337 | |
TOTAL | 65 | 6367 | 140 | 62 | 917 | 44 | 2 | 136 | 1 | 38 | 30 | 118 | 10 | 126 | 48 | 8104 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 3 | 196 | 9 | 1 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 243 |
09 Ariège | |||||||||||||||||
12 Aveyron | 10 | 523 | 5 | 3 | 34 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 602 | |
31 Haute Garonne | 13 | 2053 | 89 | 38 | 214 | 13 | 4 | 21 | 0 | 14 | 40 | 34 | 10 | 51 | 28 | 2622 | |
32 Gers | 10 | 205 | 7 | 0 | 25 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
46 Lot | 4 | 291 | 3 | 1 | 28 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 349 | |
65 Hautes Pyrénées | 3 | 403 | 12 | 3 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 477 | |
81 Tarn | 6 | 599 | 19 | 9 | 45 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 721 | |
82 Tarn et Garonne | 3 | 345 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 381 | |
TOTAL | 52 | 4615 | 150 | 56 | 416 | 33 | 5 | 73 | 1 | 22 | 60 | 56 | 11 | 58 | 48 | 5656 | |
Limousin | Département de résidence | 3 | 599 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 675 |
19 Corrèze | |||||||||||||||||
23 Creuse | 0 | 285 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | |
87 Haute Vienne | 0 | 796 | 11 | 2 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 13 | 15 | 898 | |
TOTAL | 3 | 1680 | 16 | 5 | 66 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 14 | 26 | 1874 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 8 | 1060 | 21 | 9 | 76 | 6 | 7 | 27 | 7 | 5 | 16 | 19 | 5 | 5 | 51 | 1322 |
01 Ain | |||||||||||||||||
07 Ardèche | 7 | 484 | 9 | 1 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 571 | |
26 Drôme | 10 | 903 | 24 | 5 | 85 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 32 | 5 | 8 | 0 | 26 | 1122 | |
38 Isère | 43 | 2791 | 101 | 33 | 300 | 12 | 41 | 80 | 11 | 11 | 112 | 30 | 29 | 39 | 77 | 3710 | |
42 Loire | 10 | 1816 | 27 | 2 | 106 | 3 | 18 | 44 | 3 | 5 | 83 | 28 | 6 | 13 | 40 | 2204 | |
69 Rhône | 30 | 4222 | 211 | 236 | 408 | 27 | 25 | 130 | 16 | 25 | 288 | 65 | 87 | 130 | 130 | 6030 | |
73 Savoie | 3 | 1050 | 13 | 7 | 69 | 2 | 14 | 26 | 2 | 6 | 23 | 9 | 7 | 4 | 13 | 1248 | |
74 Haute Savoie | 36 | 1205 | 16 | 18 | 97 | 7 | 11 | 27 | 2 | 8 | 23 | 16 | 4 | 14 | 26 | 1510 | |
TOTAL | 147 | 13531 | 422 | 311 | 1181 | 67 | 117 | 347 | 44 | 67 | 584 | 174 | 151 | 205 | 369 | 17717 | |
Auvergne | Département de résidence | 5 | 729 | 11 | 2 | 28 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 818 |
03 Allier | |||||||||||||||||
15 Cantal | 3 | 436 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461 | |
43 Haute Loire | 1 | 482 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 530 | |
63 Puy de Dôme | 14 | 1653 | 28 | 11 | 104 | 5 | 2 | 83 | 4 | 8 | 15 | 19 | 5 | 7 | 22 | 1980 | |
TOTAL | 23 | 3300 | 46 | 16 | 159 | 5 | 4 | 110 | 4 | 12 | 21 | 32 | 7 | 14 | 36 | 3789 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 6 | 502 | 27 | 5 | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 623 |
11 Aude | |||||||||||||||||
30 Gard | 17 | 1303 | 74 | 10 | 182 | 19 | 1 | 4 | 0 | 15 | 36 | 27 | 2 | 1 | 11 | 1702 | |
34 Hérault | 8 | 2139 | 177 | 27 | 265 | 29 | 6 | 7 | 0 | 24 | 34 | 91 | 5 | 47 | 35 | 2894 | |
48 Lozère | 6 | 154 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 183 | |
66 Pyrénées Orientales | 11 | 752 | 60 | 6 | 101 | 16 | 0 | 5 | 0 | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | 13 | 997 | |
TOTAL | 48 | 4850 | 340 | 48 | 603 | 70 | 10 | 21 | 0 | 56 | 89 | 132 | 9 | 55 | 68 | 6399 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 5 | 289 | 12 | 0 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 370 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||||||||
05 Hautes Alpes | 0 | 335 | 5 | 2 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 390 | |
06 Alpes Maritimes | 14 | 1743 | 147 | 37 | 285 | 10 | 35 | 23 | 3 | 37 | 36 | 50 | 63 | 18 | 28 | 2529 | |
13 Bouches du Rhône | 65 | 5009 | 455 | 89 | 811 | 27 | 21 | 22 | 3 | 48 | 223 | 54 | 57 | 86 | 69 | 7039 | |
83 Var | 45 | 1952 | 142 | 31 | 252 | 6 | 6 | 12 | 1 | 23 | 54 | 27 | 51 | 10 | 8 | 2620 | |
84 Vaucluse | 34 | 1136 | 66 | 9 | 130 | 28 | 3 | 5 | 1 | 11 | 17 | 20 | 3 | 6 | 14 | 1483 | |
TOTAL | 163 | 10464 | 827 | 168 | 1544 | 72 | 72 | 68 | 9 | 126 | 335 | 163 | 177 | 121 | 122 | 14431 | |
Corse | Département de résidence | 17 | 359 | 26 | 2 | 62 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 515 |
20 Corse | |||||||||||||||||
TOTAL | 17 | 359 | 26 | 2 | 62 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 515 | |
Départements d'outre-mer | Département de résidence | 2 | 6 | 1 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
Départements d'outre-mer | |||||||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
TOTAL | 2 | 10 | 3 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 11 | 226 | 17 | 16 | 95 | 27 | 11 | 20 | 11 | 45 | 71 | 19 | 11 | 42 | 60 | 682 |
Autres pays | |||||||||||||||||
TOTAL | 11 | 226 | 17 | 16 | 95 | 27 | 11 | 20 | 11 | 45 | 71 | 19 | 11 | 42 | 60 | 682 | |
N.D. | Département de résidence | 505 | 1336 | 37 | 127 | 404 | 19 | 12 | 94 | 22 | 21 | 90 | 45 | 29 | 87 | 106 | 2934 |
N.D. | |||||||||||||||||
TOTAL | 505 | 1336 | 37 | 127 | 404 | 19 | 12 | 94 | 22 | 21 | 90 | 45 | 29 | 87 | 106 | 2934 | |
FRANCE ENTIERE | 2554 | 132275 | 3245 | 4079 | 12290 | 686 | 470 | 3114 | 600 | 1036 | 3105 | 2014 | 919 | 3242 | 3706 | 173335 |
(3) - Age atteint dans l'année |