Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 30 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et la catégorie de commune de résidence de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie de commune | 515 | 1181 | 2670 | 2673 | 2450 | 1583 | 508 | 69 | 6 | 11655 |
N.D. ou sans objet(24) | ||||||||||
Commune rurale | 69 | 3783 | 5329 | 6245 | 7182 | 5411 | 1739 | 255 | 13 | 30026 |
Unité urbaine de moins de 5000 habitants | 21 | 1122 | 1753 | 1857 | 1934 | 1534 | 514 | 71 | 5 | 8811 |
Unité urbaine de 5000 à < 10000 hab. | 20 | 1046 | 1865 | 1803 | 1872 | 1441 | 476 | 45 | 4 | 8572 |
Unité urbaine de 10000 à < 20000 hab. | 19 | 962 | 1726 | 1650 | 1606 | 1187 | 375 | 65 | 8 | 7598 |
Unité urbaine de 20000 à < 50000 hab. | 38 | 1413 | 2565 | 2492 | 2253 | 1587 | 555 | 79 | 5 | 10987 |
Unité urbaine de 50000 à < 100000 hab. | 34 | 1569 | 2941 | 2779 | 2446 | 1696 | 561 | 71 | 3 | 12100 |
Unité urbaine de 100000 à < 200000 hab. | 43 | 1725 | 3859 | 3170 | 2690 | 1787 | 550 | 81 | 7 | 13912 |
Unité urbaine de 200000 à < 2000000 hab. | 93 | 4443 | 11386 | 9843 | 7797 | 5309 | 1701 | 215 | 9 | 40796 |
Agglomération de Paris | 91 | 2910 | 10102 | 9913 | 7342 | 4389 | 1387 | 183 | 15 | 36332 |
TOTAL | 943 | 20154 | 44196 | 42425 | 37572 | 25924 | 8366 | 1134 | 75 | 180789 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(24) - D.O.M., T.O.M., pays étrangers |