Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1984 - TABLEAU 29
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme

  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
  Année de naissance 475 220 216 5 6 17 4 943
N.D. N.D.
TOTAL 475 220 216 5 6 17 4 943
1967-1971 Année de naissance 0 44 5 0 0 1 0 50
1971
1970 0 205 3 0 0 3 0 211
1969 9 842 16 2 1 1 1 872
1968 9 2129 35 0 3 7 4 2187
1967 23 3529 65 3 2 6 1 3629
TOTAL 41 6749 124 5 6 18 6 6949
1965-1966 Année de naissance 38 5401 146 5 2 8 1 5601
1966
1965 49 7162 346 7 15 23 2 7604
TOTAL 87 12563 492 12 17 31 3 13205
1960-1964 Année de naissance 42 7668 712 28 39 29 3 8521
1964
1963 41 7581 1101 36 51 67 5 8882
1962 46 6823 1592 63 77 135 11 8747
1961 63 6263 2139 89 89 182 16 8841
1960 49 5740 2851 116 123 305 21 9205
TOTAL 241 34075 8395 332 379 718 56 44196
1955-1959 Année de naissance 47 4739 3388 130 149 366 33 8852
1959
1958 50 3884 3855 116 150 428 36 8519
1957 44 3353 4190 128 158 521 45 8439
1956 46 2780 4630 146 139 549 46 8336
1955 44 2417 4869 139 145 613 52 8279
TOTAL 231 17173 20932 659 741 2477 212 42425
1950-1954 Année de naissance 55 2046 5027 109 134 597 74 8042
1954
1953 34 1675 4961 115 122 682 73 7662
1952 42 1514 5234 121 115 643 63 7732
1951 32 1158 4994 99 102 616 63 7064
1950 32 1043 5058 82 115 653 89 7072
TOTAL 195 7436 25274 526 588 3191 362 37572
1945-1949 Année de naissance 27 867 4672 90 110 629 102 6497
1949
1948 22 767 4485 73 106 564 72 6089
1947 16 638 4019 71 82 524 73 5423
1946 19 464 3535 63 65 433 79 4658
1945 20 330 2467 35 48 306 51 3257
TOTAL 104 3066 19178 332 411 2456 377 25924
1940-1944 Année de naissance 9 222 2082 24 39 260 58 2694
1944
1943 9 192 1661 25 33 211 36 2167
1942 5 104 1302 16 20 135 29 1611
1941 1 76 903 15 12 77 26 1110
1940 2 46 626 11 10 64 25 784
TOTAL 26 640 6574 91 114 747 174 8366
1935-1939 Année de naissance 5 35 426 3 11 36 17 533
1939
1938 2 17 259 3 2 20 15 318
1937 0 9 122 0 1 6 6 144
1936 1 9 68 1 2 4 2 87
1935 1 4 36 1 0 6 4 52
TOTAL 9 74 911 8 16 72 44 1134
1930-1934 Année de naissance 0 2 27 0 0 6 0 35
1934
1933 0 3 9 0 0 0 1 13
1932 0 0 9 1 0 1 0 11
1931 0 0 7 0 0 1 0 8
1930 1 1 5 0 0 1 0 8
TOTAL 1 6 57 1 0 9 1 75
TOTAL 1410 82002 82153 1971 2278 9736 1239 180789