Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-17 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | |||
Région de résidence | Département de résidence | 37 | 845 | 4004 | 3960 | 2662 | 1511 | 474 | 65 | 5 | 13563 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 12 | 268 | 533 | 503 | 529 | 382 | 116 | 6 | 2 | 2351 | |
78 Yvelines | 8 | 304 | 838 | 760 | 760 | 519 | 161 | 28 | 1 | 3379 | |
91 Essonne | 3 | 316 | 768 | 770 | 726 | 496 | 164 | 17 | 1 | 3261 | |
92 Hauts de Seine | 14 | 459 | 1494 | 1494 | 1082 | 615 | 222 | 26 | 2 | 5408 | |
93 Seine Saint Denis | 14 | 482 | 1657 | 1508 | 1234 | 688 | 175 | 35 | 2 | 5795 | |
94 Val de Marne | 12 | 395 | 1225 | 1160 | 872 | 524 | 165 | 19 | 2 | 4374 | |
95 Val d'oise | 12 | 349 | 759 | 803 | 596 | 484 | 166 | 11 | 3 | 3183 | |
TOTAL | 112 | 3418 | 11278 | 10958 | 8461 | 5219 | 1643 | 207 | 18 | 41314 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 1 | 130 | 153 | 156 | 172 | 107 | 29 | 5 | 0 | 753 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 0 | 105 | 244 | 184 | 148 | 85 | 26 | 1 | 0 | 793 | |
51 Marne | 5 | 189 | 310 | 246 | 222 | 133 | 40 | 4 | 1 | 1150 | |
52 Haute Marne | 1 | 83 | 124 | 129 | 108 | 86 | 32 | 3 | 1 | 567 | |
TOTAL | 7 | 507 | 831 | 715 | 650 | 411 | 127 | 13 | 2 | 3263 | |
Picardie | Département de résidence | 2 | 210 | 276 | 248 | 259 | 213 | 64 | 12 | 0 | 1284 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 13 | 272 | 391 | 450 | 523 | 349 | 108 | 8 | 2 | 2116 | |
80 Somme | 5 | 228 | 421 | 415 | 352 | 265 | 93 | 15 | 0 | 1794 | |
TOTAL | 20 | 710 | 1088 | 1113 | 1134 | 827 | 265 | 35 | 2 | 5194 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 5 | 204 | 327 | 369 | 358 | 246 | 87 | 13 | 1 | 1610 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 5 | 481 | 929 | 953 | 855 | 583 | 175 | 28 | 0 | 4009 | |
TOTAL | 10 | 685 | 1256 | 1322 | 1213 | 829 | 262 | 41 | 1 | 5619 | |
Centre | Département de résidence | 2 | 104 | 169 | 135 | 192 | 138 | 46 | 7 | 1 | 794 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 1 | 143 | 228 | 252 | 267 | 198 | 63 | 8 | 0 | 1160 | |
36 Indre | 2 | 62 | 94 | 122 | 110 | 102 | 30 | 6 | 0 | 528 | |
37 Indre et Loire | 2 | 170 | 296 | 296 | 326 | 176 | 78 | 8 | 0 | 1352 | |
41 Loir et Cher | 1 | 91 | 156 | 164 | 169 | 122 | 40 | 7 | 1 | 751 | |
45 Loiret | 6 | 189 | 368 | 399 | 392 | 299 | 99 | 13 | 3 | 1768 | |
TOTAL | 14 | 759 | 1311 | 1368 | 1456 | 1035 | 356 | 49 | 5 | 6353 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 7 | 247 | 480 | 488 | 391 | 266 | 77 | 14 | 1 | 1971 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 2 | 165 | 251 | 274 | 264 | 210 | 69 | 16 | 0 | 1251 | |
61 Orne | 2 | 95 | 179 | 162 | 199 | 142 | 58 | 10 | 0 | 847 | |
TOTAL | 11 | 507 | 910 | 924 | 854 | 618 | 204 | 40 | 1 | 4069 | |
Bourgogne | Département de résidence | 2 | 161 | 399 | 305 | 292 | 240 | 62 | 5 | 0 | 1466 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 1 | 63 | 117 | 119 | 104 | 70 | 32 | 3 | 0 | 509 | |
71 Saône et Loire | 2 | 215 | 294 | 312 | 318 | 280 | 87 | 15 | 1 | 1524 | |
89 Yonne | 2 | 73 | 124 | 128 | 136 | 96 | 41 | 2 | 0 | 602 | |
TOTAL | 7 | 512 | 934 | 864 | 850 | 686 | 222 | 25 | 1 | 4101 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 28 | 1117 | 2098 | 1958 | 1664 | 1268 | 329 | 41 | 3 | 8506 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 12 | 624 | 872 | 993 | 906 | 623 | 192 | 25 | 1 | 4248 | |
TOTAL | 40 | 1741 | 2970 | 2951 | 2570 | 1891 | 521 | 66 | 4 | 12754 | |
Lorraine | Département de résidence | 5 | 293 | 610 | 485 | 458 | 306 | 113 | 15 | 1 | 2286 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 0 | 74 | 110 | 106 | 93 | 60 | 19 | 7 | 0 | 469 | |
57 Moselle | 3 | 293 | 575 | 563 | 531 | 320 | 101 | 12 | 2 | 2400 | |
88 Vosges | 4 | 155 | 262 | 278 | 271 | 165 | 49 | 7 | 0 | 1191 | |
TOTAL | 12 | 815 | 1557 | 1432 | 1353 | 851 | 282 | 41 | 3 | 6346 | |
Alsace | Département de résidence | 1 | 307 | 653 | 581 | 485 | 314 | 107 | 20 | 0 | 2468 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 1 | 243 | 434 | 389 | 384 | 268 | 110 | 7 | 0 | 1836 | |
TOTAL | 2 | 550 | 1087 | 970 | 869 | 582 | 217 | 27 | 0 | 4304 | |
Franche Comté | Département de résidence | 3 | 159 | 348 | 320 | 257 | 177 | 47 | 10 | 0 | 1321 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 0 | 109 | 137 | 143 | 126 | 102 | 42 | 7 | 2 | 668 | |
70 Haute Saone | 1 | 94 | 128 | 120 | 114 | 87 | 33 | 6 | 2 | 585 | |
90 Territoire de Belfort | 0 | 43 | 93 | 89 | 68 | 46 | 11 | 1 | 0 | 351 | |
TOTAL | 4 | 405 | 706 | 672 | 565 | 412 | 133 | 24 | 4 | 2925 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 10 | 350 | 713 | 648 | 616 | 425 | 120 | 22 | 0 | 2904 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 3 | 246 | 439 | 438 | 391 | 307 | 106 | 16 | 2 | 1948 | |
53 Mayenne | 1 | 104 | 152 | 143 | 162 | 128 | 49 | 8 | 0 | 747 | |
72 Sarthe | 3 | 221 | 412 | 387 | 432 | 297 | 83 | 16 | 1 | 1852 | |
85 Vendée | 0 | 121 | 195 | 235 | 207 | 174 | 54 | 9 | 0 | 995 | |
TOTAL | 17 | 1042 | 1911 | 1851 | 1808 | 1331 | 412 | 71 | 3 | 8446 | |
Bretagne | Département de résidence | 3 | 178 | 279 | 312 | 318 | 238 | 64 | 8 | 0 | 1400 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 16 | 239 | 514 | 464 | 393 | 275 | 88 | 10 | 0 | 1999 | |
35 Ille et Vilaine | 5 | 265 | 648 | 553 | 498 | 357 | 121 | 8 | 2 | 2457 | |
56 Morbihan | 3 | 186 | 378 | 369 | 366 | 297 | 79 | 7 | 0 | 1685 | |
TOTAL | 27 | 868 | 1819 | 1698 | 1575 | 1167 | 352 | 33 | 2 | 7541 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 5 | 144 | 209 | 236 | 193 | 155 | 55 | 12 | 2 | 1011 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 3 | 221 | 314 | 359 | 336 | 255 | 75 | 17 | 0 | 1580 | |
79 Deux Sèvres | 5 | 130 | 191 | 193 | 202 | 131 | 53 | 8 | 1 | 914 | |
86 Vienne | 7 | 117 | 258 | 211 | 231 | 170 | 37 | 2 | 0 | 1033 | |
TOTAL | 20 | 612 | 972 | 999 | 962 | 711 | 220 | 39 | 3 | 4538 | |
Aquitaine | Département de résidence | 1 | 157 | 196 | 223 | 191 | 145 | 40 | 9 | 0 | 962 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 3 | 524 | 1179 | 1158 | 999 | 644 | 200 | 27 | 0 | 4734 | |
40 Landes | 0 | 108 | 147 | 150 | 138 | 118 | 45 | 6 | 0 | 712 | |
47 Lot et Garonne | 0 | 102 | 163 | 158 | 156 | 97 | 42 | 4 | 1 | 723 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1 | 173 | 409 | 296 | 306 | 236 | 55 | 11 | 3 | 1490 | |
TOTAL | 5 | 1064 | 2094 | 1985 | 1790 | 1240 | 382 | 57 | 4 | 8621 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 0 | 36 | 63 | 81 | 73 | 49 | 22 | 4 | 0 | 328 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 0 | 95 | 115 | 119 | 123 | 107 | 35 | 5 | 0 | 599 | |
31 Haute Garonne | 3 | 222 | 676 | 561 | 447 | 322 | 100 | 15 | 0 | 2346 | |
32 Gers | 0 | 46 | 67 | 61 | 61 | 57 | 20 | 3 | 0 | 315 | |
46 Lot | 0 | 27 | 90 | 95 | 104 | 58 | 32 | 2 | 0 | 408 | |
65 Hautes Pyrénées | 1 | 67 | 135 | 114 | 112 | 62 | 21 | 3 | 0 | 515 | |
81 Tarn | 2 | 102 | 203 | 168 | 176 | 108 | 39 | 6 | 0 | 804 | |
82 Tarn et Garonne | 0 | 64 | 79 | 81 | 74 | 59 | 12 | 3 | 0 | 372 | |
TOTAL | 6 | 659 | 1428 | 1280 | 1170 | 822 | 281 | 41 | 0 | 5687 | |
Limousin | Département de résidence | 1 | 103 | 126 | 138 | 156 | 115 | 29 | 3 | 0 | 671 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 1 | 30 | 69 | 56 | 64 | 36 | 14 | 5 | 0 | 275 | |
87 Haute Vienne | 1 | 125 | 206 | 199 | 205 | 179 | 46 | 10 | 1 | 972 | |
TOTAL | 3 | 258 | 401 | 393 | 425 | 330 | 89 | 18 | 1 | 1918 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 1 | 147 | 304 | 283 | 304 | 269 | 84 | 13 | 0 | 1405 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 0 | 67 | 107 | 103 | 134 | 95 | 29 | 3 | 0 | 538 | |
26 Drôme | 4 | 133 | 251 | 257 | 267 | 188 | 70 | 10 | 0 | 1180 | |
38 Isère | 21 | 379 | 825 | 857 | 852 | 624 | 201 | 16 | 1 | 3776 | |
42 Loire | 7 | 266 | 519 | 478 | 502 | 400 | 149 | 25 | 2 | 2348 | |
69 Rhône | 13 | 526 | 1629 | 1500 | 1236 | 930 | 320 | 65 | 1 | 6220 | |
73 Savoie | 7 | 147 | 308 | 270 | 267 | 223 | 64 | 7 | 1 | 1294 | |
74 Haute Savoie | 6 | 175 | 363 | 376 | 343 | 236 | 92 | 12 | 0 | 1603 | |
TOTAL | 59 | 1840 | 4306 | 4124 | 3905 | 2965 | 1009 | 151 | 5 | 18364 | |
Auvergne | Département de résidence | 5 | 98 | 191 | 203 | 155 | 121 | 46 | 6 | 1 | 826 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 1 | 78 | 108 | 123 | 112 | 87 | 36 | 5 | 0 | 550 | |
43 Haute Loire | 0 | 79 | 118 | 109 | 115 | 101 | 38 | 8 | 1 | 569 | |
63 Puy de Dôme | 6 | 206 | 453 | 426 | 389 | 272 | 90 | 13 | 0 | 1855 | |
TOTAL | 12 | 461 | 870 | 861 | 771 | 581 | 210 | 32 | 2 | 3800 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 2 | 74 | 170 | 138 | 140 | 91 | 32 | 4 | 0 | 651 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 8 | 203 | 425 | 404 | 388 | 262 | 84 | 8 | 1 | 1783 | |
34 Hérault | 2 | 375 | 836 | 655 | 551 | 415 | 140 | 18 | 2 | 2994 | |
48 Lozère | 2 | 18 | 31 | 34 | 48 | 29 | 12 | 2 | 0 | 176 | |
66 Pyrénées Orientales | 5 | 137 | 291 | 238 | 232 | 153 | 67 | 3 | 0 | 1126 | |
TOTAL | 19 | 807 | 1753 | 1469 | 1359 | 950 | 335 | 35 | 3 | 6730 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 1 | 39 | 93 | 81 | 67 | 54 | 13 | 1 | 0 | 349 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 3 | 37 | 85 | 93 | 85 | 64 | 24 | 1 | 0 | 392 | |
06 Alpes Maritimes | 3 | 292 | 707 | 599 | 462 | 311 | 113 | 10 | 0 | 2497 | |
13 Bouches du Rhône | 20 | 764 | 1949 | 1805 | 1533 | 973 | 348 | 35 | 4 | 7431 | |
83 Var | 14 | 312 | 725 | 685 | 573 | 422 | 118 | 14 | 0 | 2863 | |
84 Vaucluse | 8 | 164 | 338 | 337 | 334 | 219 | 87 | 9 | 3 | 1499 | |
TOTAL | 49 | 1608 | 3897 | 3600 | 3054 | 2043 | 703 | 70 | 7 | 15031 | |
Corse | Département de résidence | 2 | 55 | 122 | 156 | 155 | 67 | 31 | 4 | 0 | 592 |
20 Corse | |||||||||||
TOTAL | 2 | 55 | 122 | 156 | 155 | 67 | 31 | 4 | 0 | 592 | |
DOM-TOM | Département de résidence | 1 | 12 | 33 | 42 | 32 | 13 | 4 | 0 | 0 | 137 |
Départements d'outre-mer | |||||||||||
Territoires d'outre-mer | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
TOTAL | 1 | 13 | 37 | 45 | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | 148 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 5 | 36 | 167 | 175 | 166 | 89 | 29 | 5 | 0 | 672 |
Autres pays | |||||||||||
TOTAL | 5 | 36 | 167 | 175 | 166 | 89 | 29 | 5 | 0 | 672 | |
N.D. | Département de résidence | 479 | 222 | 491 | 500 | 423 | 253 | 77 | 10 | 4 | 2459 |
N.D. | |||||||||||
TOTAL | 479 | 222 | 491 | 500 | 423 | 253 | 77 | 10 | 4 | 2459 | |
FRANCE ENTIERE | 943 | 20154 | 44196 | 42425 | 37572 | 25924 | 8366 | 1134 | 75 | 180789 |
(3) - Age atteint dans l'année |