Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 20 |
Avortements suivant la région et le département de résidence par catégorie de commune |
Catégorie de commune | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. ou sans objet(24) |
Commune rurale |
Unité urbaine de <5000 h. |
Unité urbaine de 5000 à < 10000 h. |
Unité urbaine de 10000 à < 20000 h. |
Unité urbaine de 20000 à < 50000 h. |
Unité urbaine de 50000 à < 100000 h. |
Unité urbaine de 100000 à < 200000 h. |
Unité urbaine de 200000 à < 2000000 h. |
Agglomération de Paris |
|||
Région de résidence | Département de résidence | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13466 | 13563 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 215 | 338 | 109 | 103 | 381 | 297 | 421 | 0 | 0 | 487 | 2351 | |
78 Yvelines | 219 | 166 | 88 | 80 | 103 | 81 | 0 | 554 | 0 | 2088 | 3379 | |
91 Essonne | 163 | 126 | 55 | 88 | 33 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 3261 | |
92 Hauts de Seine | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206 | 5408 | |
93 Seine Saint Denis | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633 | 5795 | |
94 Val de Marne | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098 | 4374 | |
95 Val d'oise | 79 | 134 | 43 | 49 | 78 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 3183 | |
TOTAL | 1413 | 764 | 295 | 320 | 595 | 620 | 421 | 554 | 0 | 36332 | 41314 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 17 | 211 | 59 | 128 | 57 | 89 | 192 | 0 | 0 | 0 | 753 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 12 | 171 | 46 | 39 | 48 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 793 | |
51 Marne | 105 | 261 | 62 | 46 | 0 | 147 | 165 | 364 | 0 | 0 | 1150 | |
52 Haute Marne | 5 | 212 | 54 | 20 | 29 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | |
TOTAL | 139 | 855 | 221 | 233 | 134 | 483 | 357 | 841 | 0 | 0 | 3263 | |
Picardie | Département de résidence | 34 | 438 | 137 | 56 | 43 | 307 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1284 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 63 | 626 | 228 | 59 | 307 | 117 | 716 | 0 | 0 | 0 | 2116 | |
80 Somme | 742 | 369 | 106 | 112 | 50 | 67 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1794 | |
TOTAL | 839 | 1433 | 471 | 227 | 400 | 491 | 985 | 348 | 0 | 0 | 5194 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 38 | 520 | 231 | 233 | 137 | 185 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 27 | 640 | 174 | 154 | 186 | 254 | 196 | 0 | 2378 | 0 | 4009 | |
TOTAL | 65 | 1160 | 405 | 387 | 323 | 439 | 462 | 0 | 2378 | 0 | 5619 | |
Centre | Département de résidence | 164 | 188 | 34 | 44 | 32 | 85 | 247 | 0 | 0 | 0 | 794 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 62 | 245 | 173 | 74 | 66 | 177 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1160 | |
36 Indre | 4 | 165 | 52 | 70 | 44 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 528 | |
37 Indre et Loire | 15 | 321 | 49 | 131 | 42 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 1352 | |
41 Loir et Cher | 10 | 248 | 64 | 92 | 42 | 80 | 215 | 0 | 0 | 0 | 751 | |
45 Loiret | 72 | 320 | 77 | 193 | 90 | 0 | 157 | 0 | 859 | 0 | 1768 | |
TOTAL | 327 | 1487 | 449 | 604 | 316 | 342 | 1175 | 0 | 1653 | 0 | 6353 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 21 | 523 | 159 | 76 | 254 | 101 | 0 | 837 | 0 | 0 | 1971 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 75 | 513 | 86 | 91 | 62 | 97 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1251 | |
61 Orne | 30 | 404 | 58 | 56 | 102 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | |
TOTAL | 126 | 1440 | 303 | 223 | 418 | 395 | 327 | 837 | 0 | 0 | 4069 | |
Bourgogne | Département de résidence | 18 | 319 | 129 | 114 | 0 | 93 | 0 | 0 | 793 | 0 | 1466 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 5 | 148 | 58 | 93 | 38 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 509 | |
71 Saône et Loire | 15 | 456 | 101 | 75 | 112 | 361 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1524 | |
89 Yonne | 16 | 242 | 47 | 61 | 28 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | |
TOTAL | 54 | 1165 | 335 | 343 | 178 | 662 | 571 | 0 | 793 | 0 | 4101 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 143 | 743 | 308 | 377 | 374 | 330 | 184 | 1021 | 5026 | 0 | 8506 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 28 | 659 | 201 | 142 | 160 | 59 | 806 | 309 | 1884 | 0 | 4248 | |
TOTAL | 171 | 1402 | 509 | 519 | 534 | 389 | 990 | 1330 | 6910 | 0 | 12754 | |
Lorraine | Département de résidence | 41 | 341 | 99 | 98 | 79 | 363 | 0 | 49 | 1216 | 0 | 2286 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 30 | 207 | 48 | 46 | 47 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
57 Moselle | 23 | 466 | 146 | 111 | 117 | 169 | 268 | 1100 | 0 | 0 | 2400 | |
88 Vosges | 3 | 310 | 169 | 223 | 220 | 93 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1191 | |
TOTAL | 97 | 1324 | 462 | 478 | 463 | 716 | 441 | 1149 | 1216 | 0 | 6346 | |
Alsace | Département de résidence | 3 | 495 | 235 | 172 | 166 | 110 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 2468 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 6 | 305 | 99 | 81 | 20 | 219 | 302 | 0 | 804 | 0 | 1836 | |
TOTAL | 9 | 800 | 334 | 253 | 186 | 329 | 302 | 0 | 2091 | 0 | 4304 | |
Franche Comté | Département de résidence | 2 | 252 | 68 | 66 | 16 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 1321 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 9 | 267 | 41 | 64 | 84 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | |
70 Haute Saone | 6 | 260 | 33 | 24 | 169 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
90 Territoire de Belfort | 0 | 47 | 8 | 25 | 21 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 351 | |
TOTAL | 17 | 826 | 150 | 179 | 290 | 293 | 253 | 917 | 0 | 0 | 2925 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 229 | 513 | 62 | 227 | 59 | 0 | 0 | 345 | 1469 | 0 | 2904 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 34 | 542 | 167 | 116 | 0 | 134 | 164 | 791 | 0 | 0 | 1948 | |
53 Mayenne | 7 | 367 | 59 | 35 | 79 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 747 | |
72 Sarthe | 32 | 629 | 188 | 42 | 152 | 12 | 0 | 797 | 0 | 0 | 1852 | |
85 Vendée | 12 | 443 | 99 | 101 | 156 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | |
TOTAL | 314 | 2494 | 575 | 521 | 446 | 330 | 364 | 1933 | 1469 | 0 | 8446 | |
Bretagne | Département de résidence | 103 | 635 | 74 | 131 | 168 | 53 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 34 | 561 | 126 | 276 | 122 | 128 | 227 | 0 | 525 | 0 | 1999 | |
35 Ille et Vilaine | 52 | 821 | 249 | 37 | 82 | 209 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 2457 | |
56 Morbihan | 52 | 719 | 132 | 113 | 141 | 165 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1685 | |
TOTAL | 241 | 2736 | 581 | 557 | 513 | 555 | 463 | 363 | 1532 | 0 | 7541 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 83 | 349 | 102 | 11 | 0 | 118 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1011 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 105 | 548 | 151 | 108 | 0 | 339 | 0 | 329 | 0 | 0 | 1580 | |
79 Deux Sèvres | 5 | 322 | 60 | 81 | 143 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 914 | |
86 Vienne | 13 | 351 | 84 | 70 | 0 | 99 | 0 | 416 | 0 | 0 | 1033 | |
TOTAL | 206 | 1570 | 397 | 270 | 143 | 556 | 303 | 1093 | 0 | 0 | 4538 | |
Aquitaine | Département de résidence | 43 | 422 | 100 | 90 | 34 | 76 | 197 | 0 | 0 | 0 | 962 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 23 | 775 | 215 | 242 | 27 | 239 | 0 | 0 | 3213 | 0 | 4734 | |
40 Landes | 3 | 333 | 68 | 89 | 0 | 198 | 0 | 21 | 0 | 0 | 712 | |
47 Lot et Garonne | 4 | 220 | 29 | 101 | 29 | 182 | 158 | 0 | 0 | 0 | 723 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 2 | 308 | 76 | 48 | 152 | 53 | 0 | 851 | 0 | 0 | 1490 | |
TOTAL | 75 | 2058 | 488 | 570 | 242 | 748 | 355 | 872 | 3213 | 0 | 8621 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 35 | 120 | 36 | 52 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 17 | 253 | 19 | 40 | 41 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | |
31 Haute Garonne | 89 | 316 | 163 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 2346 | |
32 Gers | 16 | 164 | 59 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
46 Lot | 77 | 154 | 44 | 35 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | |
65 Hautes Pyrénées | 3 | 159 | 34 | 16 | 72 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 515 | |
81 Tarn | 67 | 187 | 54 | 44 | 102 | 145 | 205 | 0 | 0 | 0 | 804 | |
82 Tarn et Garonne | 10 | 145 | 34 | 17 | 37 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 372 | |
TOTAL | 314 | 1498 | 443 | 261 | 532 | 414 | 565 | 0 | 1660 | 0 | 5687 | |
Limousin | Département de résidence | 83 | 203 | 90 | 0 | 44 | 67 | 184 | 0 | 0 | 0 | 671 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 6 | 162 | 12 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
87 Haute Vienne | 48 | 214 | 36 | 87 | 31 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 972 | |
TOTAL | 137 | 579 | 138 | 115 | 142 | 67 | 184 | 556 | 0 | 0 | 1918 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 79 | 449 | 189 | 88 | 96 | 111 | 250 | 0 | 143 | 0 | 1405 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 74 | 218 | 31 | 29 | 38 | 121 | 0 | 27 | 0 | 0 | 538 | |
26 Drôme | 250 | 233 | 71 | 111 | 84 | 255 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1180 | |
38 Isère | 579 | 468 | 275 | 245 | 223 | 478 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 3776 | |
42 Loire | 55 | 295 | 124 | 64 | 55 | 117 | 572 | 0 | 1066 | 0 | 2348 | |
69 Rhône | 841 | 219 | 59 | 70 | 97 | 31 | 104 | 0 | 4799 | 0 | 6220 | |
73 Savoie | 73 | 332 | 60 | 156 | 39 | 259 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1294 | |
74 Haute Savoie | 31 | 332 | 89 | 114 | 173 | 142 | 257 | 465 | 0 | 0 | 1603 | |
TOTAL | 1982 | 2546 | 898 | 877 | 805 | 1514 | 1558 | 668 | 7516 | 0 | 18364 | |
Auvergne | Département de résidence | 6 | 259 | 54 | 61 | 3 | 89 | 354 | 0 | 0 | 0 | 826 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 3 | 304 | 29 | 60 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
43 Haute Loire | 14 | 257 | 55 | 77 | 23 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | |
63 Puy de Dôme | 41 | 399 | 157 | 71 | 84 | 78 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 1855 | |
TOTAL | 64 | 1219 | 295 | 269 | 110 | 464 | 354 | 0 | 1025 | 0 | 3800 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 11 | 241 | 71 | 27 | 54 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 51 | 396 | 159 | 217 | 78 | 43 | 203 | 636 | 0 | 0 | 1783 | |
34 Hérault | 51 | 410 | 357 | 223 | 133 | 0 | 515 | 0 | 1305 | 0 | 2994 | |
48 Lozère | 5 | 88 | 29 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
66 Pyrénées Orientales | 38 | 238 | 134 | 193 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 1126 | |
TOTAL | 156 | 1373 | 750 | 678 | 301 | 290 | 718 | 1159 | 1305 | 0 | 6730 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 13 | 145 | 48 | 41 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 11 | 139 | 19 | 25 | 73 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | |
06 Alpes Maritimes | 77 | 111 | 0 | 21 | 42 | 0 | 121 | 0 | 2125 | 0 | 2497 | |
13 Bouches du Rhône | 1309 | 184 | 97 | 192 | 54 | 324 | 246 | 726 | 4299 | 0 | 7431 | |
83 Var | 122 | 297 | 50 | 318 | 75 | 120 | 270 | 0 | 1611 | 0 | 2863 | |
84 Vaucluse | 57 | 253 | 60 | 61 | 181 | 321 | 0 | 566 | 0 | 0 | 1499 | |
TOTAL | 1589 | 1129 | 274 | 658 | 527 | 890 | 637 | 1292 | 8035 | 0 | 15031 | |
Corse | Département de résidence | 41 | 168 | 38 | 30 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 592 |
20 Corse | ||||||||||||
TOTAL | 41 | 168 | 38 | 30 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 592 | |
DOM-TOM | Département de résidence | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Départements d'outre-mer | ||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
TOTAL | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
Autres pays | ||||||||||||
TOTAL | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | |
N.D. | Département de résidence | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 | |
FRANCE ENTIERE | 11655 | 30026 | 8811 | 8572 | 7598 | 10987 | 12100 | 13912 | 40796 | 36332 | 180789 |
(24) - D.O.M., T.O.M., pays étrangers |