Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 11 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées |
Techniques utilisées | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiration |
Aspiration et dilatation |
Aspiration dilatation et curetage |
Aspiration et curetage |
Dilatation et curetage |
Curetage |
Autres techniques |
N.D. |
|||
Age de la femme(3) | Anesthésie | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 87 |
N.D. | N.D. | |||||||||
Pas d'anesthésie | 29 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 94 | |
Anesthésie locale | 170 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 246 | |
Anesthésie générale | 145 | 208 | 96 | 33 | 9 | 8 | 11 | 6 | 516 | |
TOTAL | 358 | 338 | 99 | 35 | 10 | 9 | 29 | 65 | 943 | |
13-17 | Anesthésie | 294 | 248 | 35 | 11 | 1 | 5 | 13 | 425 | 1032 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 607 | 1655 | 36 | 13 | 5 | 0 | 28 | 25 | 2369 | |
Anesthésie locale | 422 | 1905 | 84 | 20 | 2 | 3 | 157 | 23 | 2616 | |
Anesthésie générale | 3927 | 6216 | 2286 | 814 | 165 | 379 | 233 | 117 | 14137 | |
TOTAL | 5250 | 10024 | 2441 | 858 | 173 | 387 | 431 | 590 | 20154 | |
18-19 | Anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 | Anesthésie | 610 | 605 | 104 | 29 | 6 | 16 | 27 | 830 | 2227 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1468 | 4045 | 65 | 61 | 6 | 0 | 76 | 25 | 5746 | |
Anesthésie locale | 995 | 4524 | 280 | 38 | 3 | 0 | 266 | 64 | 6170 | |
Anesthésie générale | 8588 | 12031 | 5490 | 2136 | 525 | 651 | 420 | 212 | 30053 | |
TOTAL | 11661 | 21205 | 5939 | 2264 | 540 | 667 | 789 | 1131 | 44196 | |
25-29 | Anesthésie | 593 | 541 | 99 | 34 | 5 | 22 | 28 | 803 | 2125 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1536 | 4218 | 55 | 72 | 7 | 1 | 82 | 51 | 6022 | |
Anesthésie locale | 1066 | 4369 | 289 | 47 | 6 | 1 | 267 | 57 | 6102 | |
Anesthésie générale | 8087 | 10819 | 5246 | 2093 | 512 | 737 | 469 | 213 | 28176 | |
TOTAL | 11282 | 19947 | 5689 | 2246 | 530 | 761 | 846 | 1124 | 42425 | |
30-34 | Anesthésie | 544 | 512 | 87 | 37 | 9 | 16 | 22 | 810 | 2037 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1467 | 4324 | 74 | 62 | 3 | 2 | 76 | 57 | 6065 | |
Anesthésie locale | 981 | 3806 | 238 | 51 | 3 | 3 | 238 | 47 | 5367 | |
Anesthésie générale | 7204 | 9107 | 4446 | 1659 | 367 | 771 | 374 | 175 | 24103 | |
TOTAL | 10196 | 17749 | 4845 | 1809 | 382 | 792 | 710 | 1089 | 37572 | |
35-39 | Anesthésie | 397 | 351 | 45 | 17 | 7 | 14 | 12 | 553 | 1396 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1129 | 3254 | 50 | 44 | 3 | 0 | 47 | 32 | 4559 | |
Anesthésie locale | 689 | 2668 | 156 | 31 | 1 | 1 | 178 | 39 | 3763 | |
Anesthésie générale | 4939 | 6109 | 2912 | 1061 | 243 | 553 | 264 | 125 | 16206 | |
TOTAL | 7154 | 12382 | 3163 | 1153 | 254 | 568 | 501 | 749 | 25924 | |
40-44 | Anesthésie | 125 | 128 | 19 | 6 | 5 | 0 | 7 | 189 | 479 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 325 | 1068 | 26 | 13 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1476 | |
Anesthésie locale | 212 | 884 | 52 | 17 | 0 | 1 | 51 | 12 | 1229 | |
Anesthésie générale | 1555 | 1957 | 872 | 356 | 98 | 207 | 89 | 48 | 5182 | |
TOTAL | 2217 | 4037 | 969 | 392 | 103 | 208 | 176 | 264 | 8366 | |
45-49 | Anesthésie | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 59 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 39 | 155 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 206 | |
Anesthésie locale | 31 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 168 | |
Anesthésie générale | 224 | 255 | 111 | 46 | 14 | 30 | 13 | 8 | 701 | |
TOTAL | 307 | 547 | 116 | 48 | 16 | 32 | 27 | 41 | 1134 | |
50-54 | Anesthésie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Anesthésie locale | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Anesthésie générale | 17 | 15 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 50 | |
TOTAL | 23 | 30 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75 | |
TOTAL | Anesthésie | 2591 | 2412 | 391 | 136 | 35 | 76 | 112 | 3695 | 9448 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 6604 | 18781 | 309 | 267 | 25 | 3 | 349 | 212 | 26550 | |
Anesthésie locale | 4567 | 18349 | 1102 | 204 | 15 | 9 | 1176 | 245 | 25667 | |
Anesthésie générale | 34686 | 46717 | 21468 | 8201 | 1935 | 3339 | 1874 | 904 | 119124 | |
TOTAL | 48448 | 86259 | 23270 | 8808 | 2010 | 3427 | 3511 | 5056 | 180789 |
(3) - Age atteint dans l'année |