Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 10 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Techniques utilisées | Anesthésie | 119 | 254 | 537 | 655 | 538 | 266 | 124 | 43 | 26 | 22 | 7 | 2591 |
Aspiration | N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 152 | 585 | 1447 | 2075 | 1294 | 645 | 270 | 68 | 40 | 18 | 10 | 6604 | |
Anesthésie locale | 105 | 516 | 958 | 1199 | 819 | 542 | 278 | 93 | 23 | 22 | 12 | 4567 | |
Anesthésie générale | 1090 | 4262 | 6814 | 8475 | 6739 | 4104 | 2009 | 734 | 218 | 167 | 74 | 34686 | |
TOTAL | 1466 | 5617 | 9756 | 12404 | 9390 | 5557 | 2681 | 938 | 307 | 229 | 103 | 48448 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 110 | 184 | 428 | 560 | 525 | 335 | 166 | 57 | 30 | 11 | 6 | 2412 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 404 | 1617 | 3464 | 5048 | 4128 | 2366 | 1122 | 365 | 143 | 92 | 32 | 18781 | |
Anesthésie locale | 460 | 1177 | 2916 | 4763 | 4189 | 2705 | 1457 | 420 | 119 | 95 | 48 | 18349 | |
Anesthésie générale | 1437 | 3871 | 7861 | 10988 | 10076 | 6967 | 3616 | 1195 | 345 | 270 | 91 | 46717 | |
TOTAL | 2411 | 6849 | 14669 | 21359 | 18918 | 12373 | 6361 | 2037 | 637 | 468 | 177 | 86259 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 12 | 36 | 86 | 84 | 81 | 47 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 391 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 6 | 35 | 56 | 78 | 70 | 41 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 309 | |
Anesthésie locale | 31 | 89 | 207 | 267 | 262 | 139 | 65 | 26 | 7 | 6 | 3 | 1102 | |
Anesthésie générale | 684 | 2327 | 3672 | 4762 | 4300 | 2973 | 1674 | 672 | 212 | 143 | 49 | 21468 | |
TOTAL | 733 | 2487 | 4021 | 5191 | 4713 | 3200 | 1785 | 710 | 224 | 151 | 55 | 23270 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 10 | 22 | 23 | 35 | 17 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 13 | 11 | 34 | 62 | 70 | 43 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 267 | |
Anesthésie locale | 3 | 25 | 37 | 42 | 43 | 25 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 204 | |
Anesthésie générale | 218 | 1119 | 1516 | 1893 | 1671 | 1003 | 475 | 168 | 76 | 48 | 14 | 8201 | |
TOTAL | 244 | 1177 | 1610 | 2032 | 1801 | 1083 | 527 | 185 | 84 | 51 | 14 | 8808 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
Anesthésie locale | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Anesthésie générale | 88 | 272 | 477 | 505 | 307 | 163 | 68 | 21 | 11 | 19 | 4 | 1935 | |
TOTAL | 92 | 279 | 494 | 516 | 327 | 171 | 73 | 23 | 12 | 19 | 4 | 2010 | |
Curetage | Anesthésie | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Anesthésie locale | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Anesthésie générale | 99 | 583 | 730 | 757 | 529 | 366 | 159 | 64 | 24 | 16 | 12 | 3339 | |
TOTAL | 109 | 598 | 751 | 778 | 538 | 373 | 161 | 64 | 26 | 17 | 12 | 3427 | |
Autres techniques | Anesthésie | 9 | 12 | 18 | 22 | 17 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 112 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 27 | 67 | 79 | 79 | 38 | 26 | 13 | 3 | 2 | 3 | 12 | 349 | |
Anesthésie locale | 36 | 183 | 332 | 311 | 173 | 74 | 43 | 13 | 1 | 4 | 6 | 1176 | |
Anesthésie générale | 100 | 172 | 322 | 413 | 320 | 244 | 126 | 47 | 17 | 24 | 89 | 1874 | |
TOTAL | 172 | 434 | 751 | 825 | 548 | 355 | 185 | 66 | 24 | 33 | 118 | 3511 | |
N.D. | Anesthésie | 729 | 409 | 576 | 726 | 526 | 398 | 209 | 70 | 31 | 17 | 4 | 3695 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 32 | 24 | 37 | 36 | 41 | 27 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 212 | |
Anesthésie locale | 21 | 33 | 44 | 52 | 51 | 28 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 245 | |
Anesthésie générale | 100 | 110 | 160 | 195 | 167 | 98 | 47 | 16 | 5 | 4 | 2 | 904 | |
TOTAL | 882 | 576 | 817 | 1009 | 785 | 551 | 276 | 92 | 38 | 23 | 7 | 5056 | |
TOTAL | Anesthésie | 1002 | 929 | 1697 | 2104 | 1721 | 1080 | 544 | 186 | 100 | 56 | 29 | 9448 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 635 | 2342 | 5121 | 7384 | 5648 | 3150 | 1458 | 450 | 189 | 116 | 57 | 26550 | |
Anesthésie locale | 656 | 2030 | 4499 | 6638 | 5542 | 3515 | 1873 | 562 | 155 | 128 | 69 | 25667 | |
Anesthésie générale | 3816 | 12716 | 21552 | 27988 | 24109 | 15918 | 8174 | 2917 | 908 | 691 | 335 | 119124 | |
TOTAL | 6109 | 18017 | 32869 | 44114 | 37020 | 23663 | 12049 | 4115 | 1352 | 991 | 490 | 180789 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |