Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1982 - TABLEAU 24
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle du mari, le groupe d'âge et l'activité de la femme
(femmes mariées non séparées)

Activité non déclarée
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 3 16 53 106 116 84 38 8 0 424
N.D.
Agricult. exploit. 0 0 2 15 15 15 6 5 0 58
Salarié agricole 1 0 7 14 13 10 2 1 0 48
Patrons de l'indust. et du commerce 1 0 12 36 58 42 15 1 0 165
Profession libérale ou cadre supérieur 2 0 4 28 37 52 9 0 0 132
Cadre moyen 0 0 13 37 46 39 19 2 1 157
Employés de bureau 2 2 28 66 83 47 23 4 0 255
Ouvrier 4 20 158 321 283 195 90 15 1 1087
Personnel de service 1 1 9 6 14 4 3 0 0 38
Autre catég. 0 1 8 16 25 15 5 0 0 70
Personnes non actives 0 1 3 15 9 7 5 0 0 40
TOTAL 14 41 297 660 699 510 215 36 2 2474




Femmes actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 11 33 204 343 372 257 114 13 2 1349
N.D.
Agricult. exploit. 7 2 91 281 449 393 254 63 3 1543
Salarié agricole 1 1 74 139 134 111 40 11 0 511
Patrons de l'indust. et du commerce 7 9 242 825 1266 993 409 60 2 3813
Profession libérale ou cadre supérieur 1 2 91 561 1256 1127 401 36 0 3475
Cadre moyen 10 8 375 1498 2145 1465 473 74 4 6052
Employés de bureau 9 26 786 2100 2462 1613 532 77 7 7612
Ouvrier 32 118 2588 5252 5339 3173 1228 144 6 17880
Personnel de service 4 10 168 372 321 188 70 14 1 1148
Autre catég. 2 4 137 334 415 256 81 5 0 1234
Personnes non actives 0 11 116 212 178 96 66 9 3 691
TOTAL 84 224 4872 11917 14337 9672 3668 506 28 45308




Femmes non actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 9 53 184 317 288 205 87 15 0 1158
N.D.
Agricult. exploit. 3 4 75 230 303 279 152 35 2 1083
Salarié agricole 1 7 89 151 180 110 58 7 2 605
Patrons de l'indust. et du commerce 4 13 250 686 1089 752 303 49 0 3146
Profession libérale ou cadre supérieur 4 6 103 427 837 746 321 39 0 2483
Cadre moyen 5 17 249 707 1054 705 269 49 1 3056
Employés de bureau 6 46 589 1238 1372 875 355 49 8 4538
Ouvrier 52 285 2877 5280 5141 3028 1214 203 7 18087
Personnel de service 2 11 132 218 185 104 38 5 0 695
Autre catég. 4 9 216 469 481 288 75 19 0 1561
Personnes non actives 6 24 236 312 172 122 78 19 3 972
TOTAL 96 475 5000 10035 11102 7214 2950 489 23 37384




Ensemble des femmes
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 23 102 441 766 776 546 239 36 2 2931
N.D.
Agricult. exploit. 10 6 168 526 767 687 412 103 5 2684
Salarié agricole 3 8 170 304 327 231 100 19 2 1164
Patrons de l'indust. et du commerce 12 22 504 1547 2413 1787 727 110 2 7124
Profession libérale ou cadre supérieur 7 8 198 1016 2130 1925 731 75 0 6090
Cadre moyen 15 25 637 2242 3245 2209 761 125 6 9265
Employés de bureau 17 74 1403 3404 3917 2535 910 130 15 12405
Ouvrier 88 423 5623 10853 10763 6396 2532 362 14 37054
Personnel de service 7 22 309 596 520 296 111 19 1 1881
Autre catég. 6 14 361 819 921 559 161 24 0 2865
Personnes non actives 6 36 355 539 359 225 149 28 6 1703
TOTAL 194 740 10169 22612 26138 17396 6833 1031 53 85166

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'.
(3) - Age atteint dans l'année