Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1982 - TABLEAU 25 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 674 | 621 | 661 | 386 | 236 | 100 | 33 | 4 | 0 | 2715 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 30 | 20 | 26 | 27 | 11 | 0 | 0 | 118 |
10. Salariés agricoles | 0 | 39 | 114 | 33 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 215 |
21. Industriels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22. Artisans | 0 | 2 | 31 | 41 | 27 | 15 | 2 | 1 | 0 | 119 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26. Gros commercants | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 |
27. Petits commercants | 1 | 36 | 185 | 253 | 227 | 188 | 86 | 14 | 2 | 992 |
30. Professions libérales | 0 | 1 | 6 | 75 | 54 | 25 | 4 | 0 | 0 | 165 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 1 | 11 | 110 | 341 | 273 | 133 | 48 | 5 | 1 | 923 |
33. Ingénieurs | 0 | 2 | 30 | 44 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 107 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 2 | 4 | 55 | 159 | 156 | 124 | 31 | 11 | 0 | 542 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 8 | 92 | 937 | 981 | 625 | 273 | 72 | 11 | 0 | 2999 |
42. Services médicaux et sociaux | 10 | 47 | 788 | 989 | 513 | 224 | 50 | 2 | 0 | 2623 |
43. Techniciens | 1 | 36 | 322 | 274 | 133 | 79 | 11 | 1 | 0 | 857 |
44. Cadres administratifs moyens | 7 | 47 | 484 | 548 | 405 | 218 | 80 | 10 | 0 | 1799 |
51. Employés de bureau | 44 | 1218 | 6311 | 4376 | 2651 | 1155 | 350 | 52 | 4 | 16161 |
53. Employés de commerce | 20 | 809 | 1707 | 853 | 476 | 238 | 74 | 7 | 2 | 4186 |
60. Contremaîtres | 0 | 0 | 10 | 19 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 68 |
61. Ouvriers qualifiés | 7 | 295 | 943 | 559 | 347 | 171 | 60 | 8 | 1 | 2391 |
63. Ouvriers spécialisés | 7 | 512 | 1548 | 907 | 546 | 244 | 76 | 11 | 1 | 3852 |
65. Mineurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
67. Apprentis ouvriers | 0 | 183 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
68. Manoeuvres | 22 | 2246 | 3818 | 1524 | 765 | 269 | 67 | 9 | 2 | 8722 |
70. Gens de maison | 1 | 164 | 450 | 270 | 158 | 77 | 28 | 3 | 1 | 1152 |
71. Femmes de ménage | 1 | 156 | 470 | 345 | 200 | 116 | 40 | 11 | 0 | 1339 |
72. Autres personnels de service | 23 | 1116 | 3150 | 1904 | 1116 | 550 | 147 | 26 | 1 | 8033 |
80. Artistes | 1 | 18 | 143 | 167 | 60 | 38 | 5 | 0 | 0 | 432 |
81. Clergé | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82. Armée et police | 0 | 4 | 79 | 42 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 144 |
91. Etudiants et élèves | 30 | 8789 | 6039 | 1229 | 175 | 30 | 3 | 0 | 1 | 16296 |
92. Militaires du contingent | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95. Retraités du secteur public | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96. Anciens salariés du secteur privé | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
98. Retraités s.a.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
99. Autres personnes non actives | 46 | 5005 | 6569 | 3694 | 2150 | 929 | 303 | 48 | 0 | 18744 |
TOTAL | 907 | 21462 | 35015 | 20047 | 11397 | 5283 | 1594 | 235 | 16 | 95956 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |