Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 2 |
Avortements suivant la durée de gestation et l'état matrimonial de la femme |
Etat matrimonial | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
||
Durée de gestation(2) | 131 | 1760 | 2122 | 41 | 59 | 215 | 47 | 4375 |
N.D. | ||||||||
0-4 | 90 | 6033 | 8590 | 159 | 196 | 888 | 140 | 16096 |
5 | 190 | 12469 | 17683 | 302 | 395 | 1731 | 248 | 33018 |
6 | 224 | 19895 | 23360 | 428 | 579 | 2412 | 332 | 47230 |
7 | 202 | 17940 | 17714 | 422 | 509 | 1848 | 255 | 38890 |
8 | 123 | 11819 | 9721 | 255 | 294 | 1136 | 149 | 23497 |
9 | 58 | 5805 | 4357 | 147 | 161 | 545 | 71 | 11144 |
10 | 22 | 2085 | 1382 | 39 | 44 | 163 | 21 | 3756 |
11 | 12 | 611 | 396 | 6 | 13 | 37 | 3 | 1078 |
12-14 | 10 | 369 | 292 | 5 | 13 | 38 | 7 | 734 |
15 et plus | 5 | 348 | 458 | 6 | 14 | 38 | 8 | 877 |
TOTAL | 1067 | 79134 | 86075 | 1810 | 2277 | 9051 | 1281 | 180695 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |