Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
 
 
 

The FREQ Procedure

DGC Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
00 16619 8.87 16619 8.87
05 34039 18.17 50658 27.04
06 48816 26.05 99474 53.09
07 40345 21.53 139819 74.62
08 24597 13.13 164416 87.75
09 11708 6.25 176124 94.00
10 3950 2.11 180074 96.10
11 1121 0.60 181195 96.70
12 763 0.41 181958 97.11
15 903 0.48 182861 97.59
XX 4512 2.41 187373 100.00

 
 
 

1981 - TABLEAU 1
Avortements suivant la durée de gestation, la mention de complications immédiates et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Durée de gestation(2) Complications immédiates(1) 80 244 0 505 432 360 231 92 14 0 1958
N.D. N.D.
Oui 1 0 0 10 5 5 2 1 0 0 24
Non 26 293 0 611 589 470 288 100 15 1 2393
TOTAL 107 537 0 1126 1026 835 521 193 29 1 4375
0-4 Complications immédiates(1) 27 453 0 948 1103 1309 785 367 43 6 5041
N.D.
Oui 0 2 0 9 13 12 7 3 2 0 48
Non 43 897 0 2201 2637 2699 1722 716 86 6 11007
TOTAL 70 1352 0 3158 3753 4020 2514 1086 131 12 16096
5 Complications immédiates(1) 49 978 0 2311 2308 2504 1558 651 97 0 10456
N.D.
Oui 1 5 0 20 25 21 17 5 1 0 95
Non 105 1980 0 4878 5122 5489 3316 1393 174 10 22467
TOTAL 155 2963 0 7209 7455 8014 4891 2049 272 10 33018
6 Complications immédiates(1) 61 1752 0 3533 3405 3130 1746 764 111 9 14511
N.D.
Oui 0 18 0 37 32 42 17 8 1 0 155
Non 128 3495 0 8322 7730 6939 3957 1708 273 12 32564
TOTAL 189 5265 0 11892 11167 10111 5720 2480 385 21 47230
7 Complications immédiates(1) 66 1569 0 3069 2527 2093 1179 454 74 4 11035
N.D.
Oui 0 24 0 48 40 29 12 8 1 0 162
Non 134 3690 0 7638 6662 5382 2830 1156 194 7 27693
TOTAL 200 5283 0 10755 9229 7504 4021 1618 269 11 38890
8 Complications immédiates(1) 35 1224 0 1982 1492 1096 590 244 37 1 6701
N.D.
Oui 0 32 0 41 23 24 9 4 1 0 134
Non 72 2657 0 5081 3854 2855 1425 616 92 10 16662
TOTAL 107 3913 0 7104 5369 3975 2024 864 130 11 23497
9 Complications immédiates(1) 16 565 0 991 710 494 235 110 21 1 3143
N.D.
Oui 0 15 0 28 18 13 7 3 1 0 85
Non 32 1464 0 2454 1822 1243 608 261 30 2 7916
TOTAL 48 2044 0 3473 2550 1750 850 374 52 3 11144
10 Complications immédiates(1) 6 203 0 328 252 141 87 30 3 0 1050
N.D.
Oui 0 7 0 15 7 4 5 2 1 0 41
Non 12 526 0 839 597 401 193 79 17 1 2665
TOTAL 18 736 0 1182 856 546 285 111 21 1 3756
11 Complications immédiates(1) 3 63 0 112 57 38 18 5 1 0 297
N.D.
Oui 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 8
Non 6 156 0 234 198 98 68 10 3 0 773
TOTAL 9 220 0 349 255 137 86 18 4 0 1078
12-14 Complications immédiates(1) 0 39 0 70 40 45 22 7 3 0 226
N.D.
Oui 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 6
Non 5 97 0 166 118 68 34 10 4 0 502
TOTAL 5 137 0 239 158 114 57 17 7 0 734
15 et plus Complications immédiates(1) 0 25 0 69 65 35 26 5 4 1 230
N.D.
Oui 0 2 0 0 2 2 1 1 0 0 8
Non 5 69 0 174 142 137 86 23 2 1 639
TOTAL 5 96 0 243 209 174 113 29 6 2 877
TOTAL Complications immédiates(1) 343 7115 0 13918 12391 11245 6477 2729 408 22 54648
N.D.
Oui 2 107 0 214 165 154 78 38 8 0 766
Non 568 15324 0 32598 29471 25781 14527 6072 890 50 125281
TOTAL 913 22546 0 46730 42027 37180 21082 8839 1306 72 180695

(1) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée (voir Avant Propos)
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues
(3) - Age atteint dans l'année