Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 25 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 403 | 541 | 560 | 322 | 210 | 93 | 31 | 5 | 1 | 2166 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 0 | 3 | 23 | 25 | 20 | 16 | 11 | 0 | 0 | 98 |
10. Salariés agricoles | 2 | 41 | 92 | 24 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 192 |
21. Industriels | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
22. Artisans | 2 | 7 | 26 | 46 | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 132 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26. Gros commercants | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 |
27. Petits commercants | 4 | 48 | 201 | 261 | 240 | 177 | 61 | 9 | 1 | 1002 |
30. Professions libérales | 0 | 1 | 16 | 84 | 44 | 22 | 4 | 0 | 0 | 171 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 4 | 4 | 110 | 327 | 281 | 109 | 33 | 3 | 1 | 872 |
33. Ingénieurs | 0 | 0 | 17 | 37 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 3 | 6 | 77 | 140 | 126 | 92 | 30 | 0 | 1 | 475 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 8 | 84 | 975 | 872 | 585 | 254 | 79 | 6 | 0 | 2863 |
42. Services médicaux et sociaux | 8 | 37 | 900 | 954 | 453 | 185 | 46 | 6 | 2 | 2591 |
43. Techniciens | 3 | 53 | 375 | 237 | 128 | 52 | 13 | 1 | 0 | 862 |
44. Cadres administratifs moyens | 1 | 51 | 525 | 539 | 430 | 185 | 79 | 6 | 2 | 1818 |
51. Employés de bureau | 42 | 1295 | 6787 | 4355 | 2549 | 1042 | 346 | 43 | 4 | 16463 |
53. Employés de commerce | 17 | 852 | 1761 | 815 | 424 | 235 | 81 | 10 | 0 | 4195 |
60. Contremaîtres | 0 | 2 | 10 | 17 | 29 | 9 | 5 | 3 | 0 | 75 |
61. Ouvriers qualifiés | 9 | 354 | 963 | 590 | 289 | 148 | 53 | 9 | 0 | 2415 |
63. Ouvriers spécialisés | 11 | 600 | 1704 | 947 | 557 | 217 | 88 | 12 | 2 | 4138 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
67. Apprentis ouvriers | 1 | 230 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
68. Manoeuvres | 23 | 2154 | 3672 | 1487 | 702 | 281 | 97 | 12 | 0 | 8428 |
70. Gens de maison | 8 | 156 | 476 | 214 | 112 | 58 | 27 | 6 | 1 | 1058 |
71. Femmes de ménage | 2 | 137 | 434 | 260 | 171 | 83 | 41 | 6 | 3 | 1137 |
72. Autres personnels de service | 19 | 1117 | 3305 | 1821 | 1069 | 496 | 169 | 26 | 2 | 8024 |
80. Artistes | 1 | 20 | 177 | 155 | 64 | 27 | 6 | 2 | 0 | 452 |
81. Clergé | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
82. Armée et police | 1 | 9 | 69 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 |
91. Etudiants et élèves | 40 | 8855 | 6252 | 1274 | 144 | 32 | 3 | 1 | 0 | 16601 |
95. Retraités du secteur public | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
96. Anciens salariés du secteur privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
98. Retraités s.a.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99. Autres personnes non actives | 65 | 5031 | 6372 | 3311 | 2007 | 746 | 268 | 47 | 2 | 17849 |
TOTAL | 677 | 21694 | 35918 | 19159 | 10737 | 4609 | 1589 | 215 | 22 | 94620 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |