Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 26 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes mariées non séparées) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 16 | 37 | 304 | 547 | 619 | 401 | 192 | 18 | 3 | 2137 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 3 | 3 | 55 | 164 | 380 | 368 | 259 | 52 | 1 | 1285 |
10. Salariés agricoles | 1 | 8 | 26 | 42 | 59 | 56 | 49 | 12 | 0 | 253 |
21. Industriels | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
22. Artisans | 0 | 2 | 11 | 36 | 58 | 44 | 20 | 4 | 0 | 175 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
26. Gros commercants | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 57 |
27. Petits commercants | 9 | 6 | 169 | 601 | 942 | 738 | 346 | 62 | 2 | 2875 |
30. Professions libérales | 1 | 0 | 4 | 48 | 75 | 43 | 12 | 1 | 0 | 184 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 1 | 0 | 17 | 151 | 349 | 328 | 123 | 11 | 0 | 980 |
33. Ingénieurs | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | 27 | 6 | 0 | 0 | 66 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 1 | 1 | 24 | 66 | 154 | 131 | 47 | 10 | 0 | 434 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 6 | 3 | 139 | 592 | 1011 | 654 | 272 | 43 | 2 | 2722 |
42. Services médicaux et sociaux | 6 | 3 | 136 | 549 | 686 | 345 | 126 | 11 | 0 | 1862 |
43. Techniciens | 1 | 1 | 83 | 197 | 221 | 117 | 30 | 4 | 0 | 654 |
44. Cadres administratifs moyens | 6 | 2 | 95 | 456 | 641 | 427 | 158 | 22 | 0 | 1807 |
51. Employés de bureau | 33 | 41 | 1665 | 4148 | 4635 | 2543 | 894 | 115 | 3 | 14077 |
53. Employés de commerce | 4 | 33 | 425 | 691 | 750 | 463 | 227 | 27 | 2 | 2622 |
60. Contremaîtres | 1 | 0 | 8 | 16 | 50 | 41 | 27 | 0 | 0 | 143 |
61. Ouvriers qualifiés | 4 | 13 | 344 | 598 | 602 | 354 | 143 | 19 | 1 | 2078 |
63. Ouvriers spécialisés | 10 | 36 | 604 | 1181 | 1065 | 603 | 238 | 26 | 0 | 3763 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
67. Apprentis ouvriers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68. Manoeuvres | 11 | 59 | 566 | 788 | 639 | 369 | 188 | 22 | 1 | 2643 |
70. Gens de maison | 1 | 7 | 58 | 153 | 183 | 143 | 80 | 6 | 0 | 631 |
71. Femmes de ménage | 7 | 5 | 154 | 257 | 318 | 266 | 149 | 23 | 1 | 1180 |
72. Autres personnels de service | 16 | 45 | 681 | 1338 | 1485 | 876 | 376 | 50 | 5 | 4872 |
80. Artistes | 0 | 1 | 14 | 35 | 52 | 31 | 13 | 1 | 0 | 147 |
81. Clergé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82. Armée et police | 0 | 0 | 10 | 38 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 93 |
91. Etudiants et élèves | 0 | 70 | 281 | 246 | 98 | 18 | 6 | 3 | 0 | 722 |
93. Anciens agriculteurs (exploitants et salariés) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95. Retraités du secteur public | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 17 |
94. Retirés des affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96. Anciens salariés du secteur privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
98. Retraités s.a.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
99. Autres personnes non actives | 98 | 474 | 4935 | 9897 | 11285 | 7054 | 3245 | 546 | 29 | 37563 |
TOTAL | 236 | 852 | 10812 | 22868 | 26443 | 16473 | 7250 | 1091 | 50 | 86075 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |