Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1965 ou avant | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||
Age de la femme(3) | Avortements provoqués antérieurs(23) | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 6 | 17 | 5 |
N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 21 | 7 | |
13-19 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 602 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 50 | 100 | 274 | 132 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 624 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 51 | 103 | 283 | 139 | |
20-24 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 3269 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | 64 | 160 | 275 | 461 | 823 | 1106 | 304 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 56 | 119 | 43 | |
3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 10 | |
4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 3575 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 65 | 162 | 286 | 480 | 888 | 1245 | 361 | |
25-29 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 3524 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 21 | 65 | 85 | 143 | 281 | 405 | 511 | 739 | 913 | 285 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 524 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 18 | 30 | 76 | 108 | 188 | 55 | |
3 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 38 | 17 | |
4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4189 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | 28 | 71 | 89 | 154 | 301 | 441 | 601 | 871 | 1153 | 363 | |
30-34 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 3004 | 45 | 7 | 7 | 8 | 19 | 25 | 68 | 35 | 93 | 104 | 141 | 276 | 359 | 447 | 622 | 583 | 165 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 561 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 12 | 21 | 33 | 56 | 82 | 121 | 142 | 31 | |
3 | 114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 19 | 31 | 9 | |
4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 3729 | 94 | 8 | 8 | 11 | 20 | 27 | 82 | 46 | 107 | 118 | 170 | 319 | 423 | 545 | 775 | 769 | 207 | |
35-39 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1718 | 38 | 32 | 16 | 12 | 23 | 25 | 64 | 30 | 62 | 60 | 69 | 175 | 239 | 248 | 274 | 281 | 70 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 343 | 31 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 | 15 | 4 | 9 | 12 | 16 | 25 | 32 | 50 | 61 | 44 | 18 | |
3 | 104 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 16 | 20 | 6 | |
4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 2221 | 98 | 33 | 20 | 16 | 36 | 33 | 84 | 39 | 77 | 78 | 93 | 208 | 282 | 308 | 360 | 358 | 98 | |
40-44 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 768 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 9 | 21 | 17 | 34 | 27 | 49 | 69 | 112 | 119 | 122 | 83 | 27 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 155 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 22 | 22 | 12 | |
3 | 57 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 14 | 6 | 2 | |
4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1011 | 49 | 34 | 9 | 12 | 20 | 12 | 33 | 23 | 47 | 35 | 59 | 83 | 135 | 142 | 163 | 114 | 41 | |
45-49 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 84 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 | 10 | 8 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 113 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 14 | 15 | 8 | 2 | |
50-54 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 13030 | 220 | 74 | 32 | 32 | 60 | 71 | 183 | 109 | 261 | 299 | 478 | 987 | 1421 | 1852 | 2698 | 3265 | 988 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1886 | 97 | 10 | 5 | 10 | 17 | 10 | 36 | 27 | 32 | 35 | 55 | 92 | 146 | 245 | 375 | 526 | 168 | |
3 | 420 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 6 | 18 | 18 | 28 | 40 | 76 | 110 | 46 | |
4 | 119 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 23 | 41 | 10 | |
5 | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 15533 | 404 | 87 | 40 | 44 | 82 | 85 | 232 | 147 | 312 | 345 | 554 | 1101 | 1602 | 2145 | 3184 | 3951 | 1218 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |
1980 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1965 ou avant | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||
Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 6 | 17 | 5 |
N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 21 | 7 | |
1961-1967 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 602 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 50 | 100 | 274 | 132 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 624 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 51 | 103 | 283 | 139 | |
1956-1960 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 3269 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | 64 | 160 | 275 | 461 | 823 | 1106 | 304 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 56 | 119 | 43 | |
3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 10 | |
4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 3575 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 65 | 162 | 286 | 480 | 888 | 1245 | 361 | |
1951-1955 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 3524 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 21 | 65 | 85 | 143 | 281 | 405 | 511 | 739 | 913 | 285 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 524 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 18 | 30 | 76 | 108 | 188 | 55 | |
3 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 38 | 17 | |
4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4189 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | 28 | 71 | 89 | 154 | 301 | 441 | 601 | 871 | 1153 | 363 | |
1946-1950 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 3004 | 45 | 7 | 7 | 8 | 19 | 25 | 68 | 35 | 93 | 104 | 141 | 276 | 359 | 447 | 622 | 583 | 165 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 561 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 12 | 21 | 33 | 56 | 82 | 121 | 142 | 31 | |
3 | 114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 19 | 31 | 9 | |
4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 3729 | 94 | 8 | 8 | 11 | 20 | 27 | 82 | 46 | 107 | 118 | 170 | 319 | 423 | 545 | 775 | 769 | 207 | |
1941-1945 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1718 | 38 | 32 | 16 | 12 | 23 | 25 | 64 | 30 | 62 | 60 | 69 | 175 | 239 | 248 | 274 | 281 | 70 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 343 | 31 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 | 15 | 4 | 9 | 12 | 16 | 25 | 32 | 50 | 61 | 44 | 18 | |
3 | 104 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 16 | 20 | 6 | |
4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 2221 | 98 | 33 | 20 | 16 | 36 | 33 | 84 | 39 | 77 | 78 | 93 | 208 | 282 | 308 | 360 | 358 | 98 | |
1936-1940 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 768 | 25 | 25 | 8 | 8 | 13 | 9 | 21 | 17 | 34 | 27 | 49 | 69 | 112 | 119 | 122 | 83 | 27 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 155 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 22 | 22 | 12 | |
3 | 57 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 14 | 6 | 2 | |
4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1011 | 49 | 34 | 9 | 12 | 20 | 12 | 33 | 23 | 47 | 35 | 59 | 83 | 135 | 142 | 163 | 114 | 41 | |
1931-1935 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 84 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 | 10 | 8 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 113 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 14 | 15 | 8 | 2 | |
1926-1930 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 13030 | 220 | 74 | 32 | 32 | 60 | 71 | 183 | 109 | 261 | 299 | 478 | 987 | 1421 | 1852 | 2698 | 3265 | 988 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1886 | 97 | 10 | 5 | 10 | 17 | 10 | 36 | 27 | 32 | 35 | 55 | 92 | 146 | 245 | 375 | 526 | 168 | |
3 | 420 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 6 | 18 | 18 | 28 | 40 | 76 | 110 | 46 | |
4 | 119 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 23 | 41 | 10 | |
5 | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 15533 | 404 | 87 | 40 | 44 | 82 | 85 | 232 | 147 | 312 | 345 | 554 | 1101 | 1602 | 2145 | 3184 | 3951 | 1218 |
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |