Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 38 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
1979 | 1 | ||||||
2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 16 | 38 | |
3 | 1 | 44 | 12 | 0 | 111 | 168 | |
4 | 15 | 74 | 18 | 1 | 398 | 506 | |
5 | 23 | 88 | 27 | 0 | 594 | 732 | |
6 | 14 | 126 | 15 | 2 | 673 | 830 | |
7 | 21 | 154 | 29 | 2 | 784 | 990 | |
8 | 14 | 173 | 29 | 4 | 809 | 1029 | |
9 | 26 | 189 | 34 | 4 | 860 | 1113 | |
10 | 26 | 208 | 49 | 4 | 987 | 1274 | |
11 | 17 | 227 | 49 | 3 | 936 | 1232 | |
TOTAL | 159 | 1300 | 267 | 21 | 6173 | 7920 | |
1980 | Durée en mois révolus | 74 | 365 | 91 | 7 | 1111 | 1648 |
N.D. | |||||||
0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 14 | |
1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 32 | |
2 | 1 | 18 | 10 | 1 | 42 | 72 | |
3 | 6 | 72 | 31 | 2 | 272 | 383 | |
4 | 22 | 102 | 28 | 3 | 792 | 947 | |
5 | 19 | 169 | 36 | 3 | 870 | 1097 | |
6 | 21 | 138 | 25 | 3 | 772 | 959 | |
7 | 25 | 97 | 29 | 5 | 580 | 736 | |
8 | 11 | 89 | 26 | 1 | 451 | 578 | |
9 | 11 | 78 | 21 | 2 | 317 | 429 | |
10 | 7 | 48 | 8 | 2 | 214 | 279 | |
11 | 4 | 23 | 7 | 0 | 86 | 120 | |
TOTAL | 201 | 1223 | 316 | 29 | 5525 | 7294 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1979, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |