Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 31 |
Avortements suivant le statut de l'établissement et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Statut de l'établissement | Etat matrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||
Célibataire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de corps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Divorcée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Public | Etat matrimonial | 324 | 4 | 3 | 6 | 6 | 25 | 65 | 63 | 36 | 2 | 137 | 671 |
N.D. | |||||||||||||
Célibataire | 1284 | 73 | 135 | 386 | 534 | 3527 | 8774 | 8172 | 4738 | 204 | 17361 | 45188 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 27 | 1 | 2 | 16 | 16 | 77 | 214 | 190 | 114 | 3 | 367 | 1027 | |
Séparée de corps | 31 | 1 | 2 | 16 | 10 | 93 | 286 | 286 | 194 | 5 | 474 | 1398 | |
Divorcée | 125 | 5 | 7 | 144 | 100 | 427 | 1217 | 959 | 699 | 26 | 1097 | 4806 | |
Veuve | 26 | 10 | 3 | 27 | 4 | 47 | 157 | 138 | 107 | 8 | 245 | 772 | |
TOTAL | 1817 | 94 | 152 | 595 | 670 | 4196 | 10713 | 9808 | 5888 | 248 | 19681 | 53862 | |
Privé | Etat matrimonial | 182 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 23 | 15 | 12 | 2 | 58 | 313 |
N.D. | |||||||||||||
Célibataire | 871 | 27 | 44 | 275 | 534 | 2630 | 7429 | 3369 | 3178 | 218 | 9607 | 28182 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 19 | 0 | 0 | 11 | 18 | 69 | 175 | 82 | 77 | 6 | 136 | 593 | |
Séparée de corps | 13 | 0 | 4 | 14 | 23 | 77 | 275 | 122 | 110 | 9 | 188 | 835 | |
Divorcée | 52 | 2 | 1 | 112 | 115 | 418 | 1043 | 429 | 383 | 13 | 457 | 3025 | |
Veuve | 14 | 6 | 0 | 22 | 18 | 44 | 131 | 80 | 55 | 1 | 108 | 479 | |
TOTAL | 1151 | 35 | 50 | 437 | 710 | 3253 | 9076 | 4097 | 3815 | 249 | 10554 | 33427 | |
TOTAL | Etat matrimonial | 506 | 4 | 4 | 9 | 8 | 40 | 89 | 78 | 48 | 4 | 195 | 985 |
N.D. | |||||||||||||
Célibataire | 2155 | 100 | 179 | 661 | 1068 | 6157 | 16204 | 11543 | 7916 | 422 | 26969 | 73374 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 46 | 1 | 2 | 27 | 34 | 146 | 389 | 272 | 191 | 9 | 503 | 1620 | |
Séparée de corps | 44 | 1 | 6 | 30 | 33 | 170 | 561 | 408 | 304 | 14 | 662 | 2233 | |
Divorcée | 177 | 7 | 8 | 256 | 215 | 845 | 2260 | 1388 | 1082 | 39 | 1554 | 7831 | |
Veuve | 40 | 16 | 3 | 49 | 22 | 91 | 288 | 218 | 162 | 9 | 353 | 1251 | |
TOTAL | 2968 | 129 | 202 | 1032 | 1380 | 7449 | 19791 | 13907 | 9703 | 497 | 30236 | 87294 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |