Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 30 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et la catégorie de commune de résidence de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie de commune | 423 | 1478 | 3207 | 2915 | 2441 | 1236 | 638 | 104 | 5 | 12447 |
N.D. ou sans objet(24) | ||||||||||
Commune rurale | 79 | 4144 | 5612 | 5830 | 6551 | 3805 | 2083 | 346 | 17 | 28467 |
Unité urbaine de moins de 5000 habitants | 34 | 1175 | 1751 | 1665 | 1770 | 1069 | 548 | 64 | 3 | 8079 |
Unité urbaine de 5000 à < 10000 hab. | 20 | 1036 | 1696 | 1701 | 1527 | 907 | 446 | 64 | 2 | 7399 |
Unité urbaine de 10000 à < 20000 hab. | 18 | 990 | 1666 | 1602 | 1402 | 812 | 428 | 45 | 2 | 6965 |
Unité urbaine de 20000 à < 50000 hab. | 31 | 1486 | 2703 | 2538 | 2132 | 1166 | 626 | 88 | 1 | 10771 |
Unité urbaine de 50000 à < 100000 hab. | 44 | 1646 | 2982 | 2602 | 2230 | 1137 | 626 | 83 | 3 | 11353 |
Unité urbaine de 100000 à < 200000 hab. | 50 | 1894 | 3963 | 3347 | 2756 | 1348 | 699 | 105 | 4 | 14166 |
Unité urbaine de 200000 à < 2000000 hab. | 104 | 4614 | 10576 | 8423 | 6733 | 3615 | 1543 | 250 | 8 | 35866 |
Agglomération de Paris | 88 | 3576 | 10328 | 9465 | 7079 | 3449 | 1521 | 188 | 11 | 35705 |
TOTAL | 891 | 22039 | 44484 | 40088 | 34621 | 18544 | 9158 | 1337 | 56 | 171218 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(24) - D.O.M., T.O.M., pays étrangers |