Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 16
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1)

  Motif thérapeutique TOTAL
NON ou N.D.


Risque pour la
femme

Risque pour l'enfant à naître Risque pour la
femme et pour
l'enfant à naître
Région de l'intervention Département de l'intervention 16736 36 40 4 16816
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2226 12 11 0 2249
78 Yvelines 3041 33 11 2 3087
91 Essonne 2533 7 6 1 2547
92 Hauts de Seine 5198 10 10 0 5218
93 Seine Saint Denis 5812 13 17 0 5842
94 Val de Marne 4934 13 8 0 4955
95 Val d'oise 2917 54 12 1 2984
TOTAL 43397 178 115 8 43698
Champagne Ardennes Département de l'intervention 690 6 4 1 701
08 Ardennes
10 Aube 646 3 1 2 652
51 Marne 1070 4 1 0 1075
52 Haute Marne 488 2 1 0 491
TOTAL 2894 15 7 3 2919
Picardie Département de l'intervention 1320 1 0 0 1321
02 Aisne
60 Oise 1279 11 6 4 1300
80 Somme 885 4 1 0 890
TOTAL 3484 16 7 4 3511
Haute Normandie Département de l'intervention 1280 2 5 0 1287
27 Eure
76 Seine Maritime 3879 17 20 4 3920
TOTAL 5159 19 25 4 5207
Centre Département de l'intervention 522 5 10 1 538
18 Cher
28 Eure et Loire 864 12 9 0 885
36 Indre 404 2 0 0 406
37 Indre et Loire 1644 3 7 0 1654
41 Loir et Cher 700 3 1 1 705
45 Loiret 1977 0 2 0 1979
TOTAL 6111 25 29 2 6167
Basse Normandie Département de l'intervention 1876 4 5 1 1886
14 Calvados
50 Manche 1238 6 6 1 1251
61 Orne 791 3 1 0 795
TOTAL 3905 13 12 2 3932
Bourgogne Département de l'intervention 1559 25 21 1 1606
21 Côte d'or
58 Nièvre 747 1 1 0 749
71 Saône et Loire 1412 4 4 1 1421
89 Yonne 664 9 4 1 678
TOTAL 4382 39 30 3 4454
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 7609 88 22 2 7721
59 Nord
62 Pas de Calais 3050 6 9 3 3068
TOTAL 10659 94 31 5 10789
Lorraine Département de l'intervention 2086 10 6 1 2103
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 486 2 3 1 492
57 Moselle 1622 9 6 1 1638
88 Vosges 728 12 26 0 766
TOTAL 4922 33 41 3 4999
Alsace Département de l'intervention 1854 186 398 5 2443
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1979 2 5 20 2006
TOTAL 3833 188 403 25 4449
Franche Comté Département de l'intervention 1686 7 4 0 1697
25 Doubs
39 Jura 675 3 5 0 683
70 Haute Saone 361 3 4 0 368
90 Territoire de Belfort 490 2 5 1 498
TOTAL 3212 15 18 1 3246
Pays de la Loire Département de l'intervention 2862 3 4 0 2869
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1314 18 21 2 1355
53 Mayenne 513 0 0 0 513
72 Sarthe 2251 0 3 0 2254
85 Vendée 900 2 1 1 904
TOTAL 7840 23 29 3 7895
Bretagne Département de l'intervention 1403 6 7 1 1417
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1873 3 4 2 1882
35 Ille et Vilaine 2424 4 1 1 2430
56 Morbihan 1652 3 5 2 1662
TOTAL 7352 16 17 6 7391
Poitou Charentes Département de l'intervention 916 2 3 2 923
16 Charente
17 Charente Maritime 1357 15 2 0 1374
79 Deux Sèvres 865 4 1 0 870
86 Vienne 898 0 1 0 899
TOTAL 4036 21 7 2 4066
Aquitaine Département de l'intervention 856 7 0 0 863
24 Dordogne
33 Gironde 5505 11 11 0 5527
40 Landes 589 0 0 0 589
47 Lot et Garonne 1003 10 8 0 1021
64 Pyrénées Atlantiques 1724 4 4 0 1732
TOTAL 9677 32 23 0 9732
Midi Pyrénées Département de l'intervention 178 0 1 0 179
09 Ariège
12 Aveyron 25 20 2 2 49
31 Haute Garonne 1955 50 8 0 2013
32 Gers 281 1 0 0 282
46 Lot 357 7 5 1 370
65 Hautes Pyrénées 322 0 0 0 322
81 Tarn 819 0 0 0 819
82 Tarn et Garonne 263 0 2 0 265
TOTAL 4200 78 18 3 4299
Limousin Département de l'intervention 775 0 0 0 775
19 Corrèze
23 Creuse 354 0 0 0 354
87 Haute Vienne 1017 2 3 0 1022
TOTAL 2146 2 3 0 2151
Rhône Alpes Département de l'intervention 643 54 3 1 701
01 Ain
07 Ardèche 166 1 3 0 170
26 Drôme 1196 3 4 0 1203
38 Isère 3242 197 12 1 3452
42 Loire 2449 9 6 0 2464
69 Rhône 4933 52 25 2 5012
73 Savoie 1291 12 8 3 1314
74 Haute Savoie 1450 3 3 0 1456
TOTAL 15370 331 64 7 15772
Auvergne Département de l'intervention 1035 8 2 0 1045
03 Allier
15 Cantal 640 4 4 0 648
43 Haute Loire 288 68 0 0 356
63 Puy de Dôme 1868 280 3 3 2154
TOTAL 3831 360 9 3 4203
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 445 68 0 0 513
11 Aude
30 Gard 1520 28 7 5 1560
34 Hérault 3618 42 12 0 3672
48 Lozère 91 0 1 0 92
66 Pyrénées Orientales 850 7 0 0 857
TOTAL 6524 145 20 5 6694
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 375 1 0 0 376
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 432 8 1 1 442
06 Alpes Maritimes 2414 41 11 2 2468
13 Bouches du Rhône 7357 43 13 3 7416
83 Var 2721 77 30 3 2831
84 Vaucluse 1495 20 13 0 1528
TOTAL 14794 190 68 9 15061
Corse Département de l'intervention 442 125 15 1 583
20 Corse
TOTAL 442 125 15 1 583
FRANCE ENTIERE 168170 1958 991 99 171218

(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos).