Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 15 |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce | Profession libérale ou cadre supérieur |
Cadre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 147 | 16 | 13 | 352 | 799 | 769 | 730 | 1838 | 254 | 189 | 212 | 5319 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||
77 Seine et Marne | 37 | 11 | 15 | 83 | 82 | 140 | 210 | 521 | 28 | 57 | 22 | 1206 | |
78 Yvelines | 36 | 2 | 10 | 91 | 222 | 282 | 269 | 671 | 45 | 69 | 17 | 1714 | |
91 Essonne | 37 | 2 | 6 | 84 | 147 | 235 | 237 | 539 | 48 | 55 | 20 | 1410 | |
92 Hauts de Seine | 57 | 7 | 5 | 112 | 233 | 331 | 321 | 796 | 84 | 73 | 54 | 2073 | |
93 Seine Saint Denis | 84 | 3 | 5 | 158 | 180 | 361 | 463 | 1139 | 100 | 78 | 37 | 2608 | |
94 Val de Marne | 52 | 3 | 8 | 147 | 227 | 312 | 382 | 867 | 85 | 75 | 43 | 2201 | |
95 Val d'oise | 44 | 5 | 8 | 111 | 134 | 278 | 267 | 601 | 44 | 46 | 22 | 1560 | |
TOTAL | 494 | 49 | 70 | 1138 | 2024 | 2708 | 2879 | 6972 | 688 | 642 | 427 | 18091 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 16 | 5 | 12 | 22 | 15 | 39 | 64 | 214 | 5 | 15 | 4 | 411 |
08 Ardennes | |||||||||||||
10 Aube | 4 | 31 | 9 | 33 | 14 | 25 | 51 | 169 | 2 | 8 | 1 | 347 | |
51 Marne | 21 | 26 | 24 | 31 | 27 | 50 | 65 | 259 | 4 | 29 | 7 | 543 | |
52 Haute Marne | 13 | 20 | 3 | 15 | 11 | 19 | 35 | 129 | 6 | 15 | 0 | 266 | |
TOTAL | 54 | 82 | 48 | 101 | 67 | 133 | 215 | 771 | 17 | 67 | 12 | 1567 | |
Picardie | Département de l'intervention | 39 | 20 | 20 | 57 | 29 | 60 | 89 | 398 | 8 | 30 | 13 | 763 |
02 Aisne | |||||||||||||
60 Oise | 23 | 17 | 17 | 52 | 28 | 70 | 70 | 434 | 12 | 26 | 8 | 757 | |
80 Somme | 46 | 2 | 22 | 20 | 17 | 50 | 64 | 245 | 7 | 12 | 9 | 494 | |
TOTAL | 108 | 39 | 59 | 129 | 74 | 180 | 223 | 1077 | 27 | 68 | 30 | 2014 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 204 | 15 | 8 | 48 | 30 | 51 | 58 | 294 | 5 | 11 | 2 | 726 |
27 Eure | |||||||||||||
76 Seine Maritime | 78 | 54 | 14 | 147 | 134 | 223 | 203 | 1102 | 38 | 54 | 19 | 2066 | |
TOTAL | 282 | 69 | 22 | 195 | 164 | 274 | 261 | 1396 | 43 | 65 | 21 | 2792 | |
Centre | Département de l'intervention | 6 | 9 | 7 | 16 | 15 | 34 | 51 | 131 | 4 | 3 | 3 | 279 |
18 Cher | |||||||||||||
28 Eure et Loire | 14 | 20 | 11 | 40 | 22 | 58 | 59 | 263 | 12 | 13 | 4 | 516 | |
36 Indre | 4 | 20 | 4 | 23 | 6 | 25 | 27 | 117 | 4 | 9 | 0 | 239 | |
37 Indre et Loire | 11 | 37 | 24 | 65 | 44 | 86 | 140 | 374 | 15 | 27 | 9 | 832 | |
41 Loir et Cher | 9 | 25 | 6 | 35 | 16 | 38 | 44 | 201 | 0 | 9 | 6 | 389 | |
45 Loiret | 55 | 29 | 19 | 68 | 57 | 113 | 126 | 545 | 19 | 36 | 6 | 1073 | |
TOTAL | 99 | 140 | 71 | 247 | 160 | 354 | 447 | 1631 | 54 | 97 | 28 | 3328 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 92 | 44 | 13 | 71 | 52 | 84 | 100 | 417 | 26 | 19 | 8 | 926 |
14 Calvados | |||||||||||||
50 Manche | 31 | 71 | 9 | 63 | 37 | 56 | 82 | 311 | 12 | 27 | 3 | 702 | |
61 Orne | 18 | 48 | 16 | 47 | 5 | 41 | 58 | 220 | 2 | 9 | 7 | 471 | |
TOTAL | 141 | 163 | 38 | 181 | 94 | 181 | 240 | 948 | 40 | 55 | 18 | 2099 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 22 | 35 | 9 | 91 | 63 | 111 | 119 | 321 | 12 | 27 | 16 | 826 |
21 Côte d'or | |||||||||||||
58 Nièvre | 20 | 19 | 9 | 49 | 18 | 35 | 52 | 210 | 5 | 9 | 3 | 429 | |
71 Saône et Loire | 17 | 35 | 16 | 77 | 47 | 69 | 78 | 439 | 10 | 11 | 6 | 805 | |
89 Yonne | 17 | 23 | 3 | 30 | 14 | 36 | 48 | 198 | 7 | 14 | 2 | 392 | |
TOTAL | 76 | 112 | 37 | 247 | 142 | 251 | 297 | 1168 | 34 | 61 | 27 | 2452 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 128 | 57 | 19 | 252 | 247 | 486 | 573 | 2193 | 73 | 111 | 68 | 4207 |
59 Nord | |||||||||||||
62 Pas de Calais | 29 | 57 | 11 | 136 | 107 | 214 | 245 | 965 | 36 | 61 | 23 | 1884 | |
TOTAL | 157 | 114 | 30 | 388 | 354 | 700 | 818 | 3158 | 109 | 172 | 91 | 6091 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 27 | 23 | 8 | 71 | 98 | 141 | 156 | 457 | 25 | 63 | 13 | 1082 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||||
55 Meuse | 12 | 18 | 5 | 27 | 11 | 17 | 34 | 110 | 3 | 17 | 3 | 257 | |
57 Moselle | 42 | 12 | 4 | 38 | 58 | 115 | 113 | 489 | 15 | 44 | 10 | 940 | |
88 Vosges | 10 | 17 | 7 | 35 | 26 | 47 | 48 | 217 | 4 | 14 | 3 | 428 | |
TOTAL | 91 | 70 | 24 | 171 | 193 | 320 | 351 | 1273 | 47 | 138 | 29 | 2707 | |
Alsace | Département de l'intervention | 31 | 13 | 13 | 64 | 80 | 139 | 154 | 631 | 17 | 69 | 23 | 1234 |
67 Bas Rhin | |||||||||||||
68 Haut Rhin | 8 | 16 | 13 | 49 | 48 | 116 | 106 | 598 | 16 | 38 | 14 | 1022 | |
TOTAL | 39 | 29 | 26 | 113 | 128 | 255 | 260 | 1229 | 33 | 107 | 37 | 2256 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 6 | 14 | 6 | 74 | 56 | 88 | 92 | 396 | 14 | 16 | 9 | 771 |
25 Doubs | |||||||||||||
39 Jura | 1 | 23 | 5 | 47 | 16 | 34 | 55 | 197 | 5 | 9 | 4 | 396 | |
70 Haute Saone | 8 | 16 | 8 | 21 | 3 | 22 | 20 | 118 | 2 | 11 | 6 | 235 | |
90 Territoire de Belfort | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 49 | 16 | 140 | 4 | 6 | 4 | 265 | |
TOTAL | 18 | 55 | 20 | 163 | 94 | 193 | 183 | 851 | 25 | 42 | 23 | 1667 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 68 | 49 | 12 | 129 | 87 | 155 | 183 | 620 | 12 | 34 | 18 | 1367 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||||
49 Maine et Loire | 28 | 51 | 13 | 76 | 31 | 76 | 85 | 292 | 10 | 17 | 10 | 689 | |
53 Mayenne | 1 | 54 | 4 | 28 | 16 | 18 | 50 | 112 | 2 | 8 | 0 | 293 | |
72 Sarthe | 24 | 66 | 21 | 126 | 53 | 120 | 194 | 591 | 15 | 26 | 10 | 1246 | |
85 Vendée | 9 | 47 | 10 | 86 | 14 | 36 | 77 | 199 | 6 | 3 | 3 | 490 | |
TOTAL | 130 | 267 | 60 | 445 | 201 | 405 | 589 | 1814 | 45 | 88 | 41 | 4085 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 61 | 68 | 18 | 95 | 47 | 79 | 124 | 284 | 12 | 23 | 4 | 815 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||||
29 Finistère | 39 | 58 | 11 | 116 | 65 | 112 | 103 | 354 | 11 | 71 | 11 | 951 | |
35 Ille et Vilaine | 142 | 61 | 9 | 112 | 77 | 107 | 149 | 450 | 19 | 27 | 23 | 1176 | |
56 Morbihan | 20 | 76 | 8 | 126 | 49 | 99 | 102 | 321 | 12 | 65 | 7 | 885 | |
TOTAL | 262 | 263 | 46 | 449 | 238 | 397 | 478 | 1409 | 54 | 186 | 45 | 3827 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 78 | 38 | 24 | 44 | 23 | 35 | 47 | 196 | 1 | 16 | 6 | 508 |
16 Charente | |||||||||||||
17 Charente Maritime | 14 | 73 | 15 | 124 | 46 | 65 | 88 | 263 | 9 | 31 | 4 | 732 | |
79 Deux Sèvres | 6 | 51 | 4 | 57 | 21 | 68 | 84 | 169 | 5 | 13 | 7 | 485 | |
86 Vienne | 47 | 22 | 7 | 50 | 22 | 45 | 69 | 188 | 3 | 6 | 3 | 462 | |
TOTAL | 145 | 184 | 50 | 275 | 112 | 213 | 288 | 816 | 18 | 66 | 20 | 2187 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 6 | 54 | 11 | 59 | 25 | 38 | 92 | 185 | 11 | 15 | 4 | 500 |
24 Dordogne | |||||||||||||
33 Gironde | 102 | 64 | 68 | 229 | 186 | 281 | 425 | 1060 | 50 | 108 | 56 | 2629 | |
40 Landes | 1 | 24 | 6 | 45 | 8 | 25 | 47 | 126 | 6 | 27 | 8 | 323 | |
47 Lot et Garonne | 27 | 83 | 19 | 61 | 35 | 58 | 67 | 199 | 11 | 12 | 16 | 588 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 41 | 44 | 4 | 94 | 59 | 95 | 119 | 345 | 17 | 27 | 6 | 851 | |
TOTAL | 177 | 269 | 108 | 488 | 313 | 497 | 750 | 1915 | 95 | 189 | 90 | 4891 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 13 | 7 | 1 | 18 | 5 | 7 | 12 | 36 | 3 | 0 | 1 | 103 |
09 Ariège | |||||||||||||
12 Aveyron | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
31 Haute Garonne | 28 | 27 | 10 | 86 | 88 | 115 | 144 | 243 | 16 | 32 | 28 | 817 | |
32 Gers | 3 | 46 | 11 | 17 | 9 | 11 | 19 | 45 | 1 | 2 | 4 | 168 | |
46 Lot | 3 | 28 | 1 | 31 | 16 | 22 | 36 | 70 | 1 | 9 | 2 | 219 | |
65 Hautes Pyrénées | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 13 | 18 | 68 | 7 | 5 | 1 | 143 | |
81 Tarn | 37 | 35 | 10 | 39 | 14 | 50 | 58 | 180 | 3 | 23 | 2 | 451 | |
82 Tarn et Garonne | 3 | 19 | 5 | 16 | 5 | 8 | 23 | 49 | 0 | 6 | 2 | 136 | |
TOTAL | 90 | 169 | 40 | 222 | 149 | 228 | 318 | 708 | 31 | 77 | 40 | 2072 | |
Limousin | Département de l'intervention | 35 | 34 | 10 | 54 | 18 | 29 | 72 | 171 | 6 | 8 | 6 | 443 |
19 Corrèze | |||||||||||||
23 Creuse | 4 | 36 | 4 | 29 | 9 | 21 | 46 | 75 | 7 | 6 | 2 | 239 | |
87 Haute Vienne | 3 | 36 | 7 | 52 | 19 | 62 | 92 | 235 | 9 | 14 | 6 | 535 | |
TOTAL | 42 | 106 | 21 | 135 | 46 | 112 | 210 | 481 | 22 | 28 | 14 | 1217 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 6 | 29 | 10 | 46 | 24 | 39 | 56 | 206 | 6 | 4 | 3 | 429 |
01 Ain | |||||||||||||
07 Ardèche | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 14 | 44 | 3 | 3 | 2 | 94 | |
26 Drôme | 11 | 23 | 15 | 73 | 31 | 83 | 89 | 250 | 17 | 18 | 6 | 616 | |
38 Isère | 72 | 39 | 5 | 164 | 125 | 206 | 192 | 792 | 35 | 33 | 35 | 1698 | |
42 Loire | 29 | 28 | 17 | 140 | 63 | 149 | 177 | 643 | 18 | 21 | 16 | 1301 | |
69 Rhône | 147 | 23 | 8 | 170 | 180 | 286 | 267 | 943 | 55 | 63 | 56 | 2198 | |
73 Savoie | 10 | 13 | 9 | 83 | 40 | 81 | 77 | 311 | 14 | 32 | 5 | 675 | |
74 Haute Savoie | 23 | 12 | 2 | 76 | 47 | 79 | 97 | 336 | 12 | 19 | 3 | 706 | |
TOTAL | 299 | 173 | 67 | 767 | 512 | 926 | 969 | 3525 | 160 | 193 | 126 | 7717 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 21 | 33 | 14 | 58 | 19 | 49 | 89 | 240 | 8 | 14 | 4 | 549 |
03 Allier | |||||||||||||
15 Cantal | 5 | 77 | 9 | 52 | 20 | 30 | 58 | 139 | 9 | 8 | 6 | 413 | |
43 Haute Loire | 2 | 22 | 5 | 26 | 7 | 28 | 30 | 75 | 4 | 4 | 4 | 207 | |
63 Puy de Dôme | 33 | 53 | 9 | 106 | 48 | 131 | 209 | 445 | 18 | 31 | 18 | 1101 | |
TOTAL | 61 | 185 | 37 | 242 | 94 | 238 | 386 | 899 | 39 | 57 | 32 | 2270 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 11 | 11 | 10 | 29 | 18 | 31 | 36 | 82 | 4 | 17 | 4 | 253 |
11 Aude | |||||||||||||
30 Gard | 23 | 28 | 26 | 87 | 50 | 65 | 117 | 297 | 15 | 32 | 15 | 755 | |
34 Hérault | 35 | 37 | 41 | 183 | 147 | 202 | 256 | 561 | 44 | 52 | 63 | 1621 | |
48 Lozère | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 49 | |
66 Pyrénées Orientales | 12 | 25 | 9 | 67 | 26 | 55 | 66 | 125 | 8 | 20 | 9 | 422 | |
TOTAL | 84 | 106 | 89 | 377 | 243 | 356 | 478 | 1083 | 72 | 121 | 91 | 3100 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 5 | 12 | 4 | 25 | 24 | 26 | 34 | 72 | 4 | 9 | 4 | 219 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||||
05 Hautes Alpes | 4 | 13 | 8 | 29 | 14 | 25 | 39 | 74 | 7 | 17 | 3 | 233 | |
06 Alpes Maritimes | 58 | 12 | 5 | 111 | 68 | 98 | 164 | 362 | 44 | 29 | 31 | 982 | |
13 Bouches du Rhône | 110 | 29 | 29 | 296 | 345 | 412 | 569 | 1392 | 100 | 126 | 82 | 3490 | |
83 Var | 32 | 30 | 11 | 180 | 108 | 143 | 205 | 505 | 48 | 149 | 36 | 1447 | |
84 Vaucluse | 36 | 56 | 32 | 109 | 43 | 85 | 122 | 259 | 6 | 41 | 14 | 803 | |
TOTAL | 245 | 152 | 89 | 750 | 602 | 789 | 1133 | 2664 | 209 | 371 | 170 | 7174 | |
Corse | Département de l'intervention | 32 | 15 | 3 | 42 | 24 | 25 | 46 | 103 | 8 | 12 | 10 | 320 |
20 Corse | |||||||||||||
TOTAL | 32 | 15 | 3 | 42 | 24 | 25 | 46 | 103 | 8 | 12 | 10 | 320 | |
FRANCE ENTIERE | 3126 | 2811 | 1055 | 7265 | 6028 | 9735 | 11819 | 35891 | 1870 | 2902 | 1422 | 83924 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |