Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 19 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | N.D. | |||
Région | Statut | 646 | 1522 | 2668 | 2600 | 1680 | 839 | 280 | 118 | 82 | 68 | 169 | 10672 |
Région parisienne | Public | ||||||||||||
Privé | 3393 | 5079 | 5803 | 4280 | 2676 | 1246 | 526 | 189 | 144 | 122 | 350 | 23808 | |
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
TOTAL | 4041 | 6605 | 8473 | 6883 | 4358 | 2085 | 806 | 307 | 226 | 190 | 519 | 34493 | |
Champagne Ardennes | Statut | 139 | 267 | 399 | 422 | 219 | 101 | 46 | 15 | 7 | 2 | 36 | 1653 |
Public | |||||||||||||
Privé | 84 | 168 | 253 | 221 | 114 | 46 | 23 | 8 | 10 | 10 | 27 | 964 | |
TOTAL | 223 | 435 | 652 | 643 | 333 | 147 | 69 | 23 | 17 | 12 | 63 | 2617 | |
Picardie | Statut | 146 | 298 | 564 | 625 | 474 | 306 | 110 | 32 | 13 | 16 | 106 | 2690 |
Public | |||||||||||||
Privé | 45 | 64 | 82 | 67 | 44 | 31 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 363 | |
TOTAL | 191 | 362 | 646 | 692 | 518 | 337 | 120 | 36 | 18 | 20 | 113 | 3053 | |
Haute Normandie | Statut | 129 | 345 | 785 | 906 | 687 | 310 | 127 | 50 | 39 | 18 | 73 | 3469 |
Public | |||||||||||||
Privé | 125 | 230 | 363 | 283 | 203 | 101 | 40 | 27 | 22 | 2 | 163 | 1559 | |
TOTAL | 254 | 575 | 1148 | 1189 | 890 | 411 | 167 | 77 | 61 | 20 | 236 | 5028 | |
Centre | Statut | 401 | 953 | 1321 | 1206 | 582 | 226 | 102 | 32 | 22 | 43 | 314 | 5202 |
Public | |||||||||||||
Privé | 37 | 60 | 73 | 49 | 44 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 331 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
TOTAL | 438 | 1014 | 1394 | 1255 | 628 | 252 | 108 | 33 | 24 | 44 | 346 | 5536 | |
Basse Normandie | Statut | 477 | 871 | 966 | 770 | 511 | 269 | 98 | 33 | 24 | 25 | 158 | 4202 |
Public | |||||||||||||
Privé | 33 | 73 | 105 | 79 | 65 | 28 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 407 | |
TOTAL | 510 | 944 | 1071 | 849 | 576 | 297 | 107 | 36 | 28 | 27 | 164 | 4609 | |
Bourgogne | Statut | 189 | 550 | 864 | 787 | 573 | 289 | 60 | 28 | 29 | 19 | 93 | 3481 |
Public | |||||||||||||
Privé | 32 | 70 | 81 | 87 | 57 | 25 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 387 | |
TOTAL | 221 | 620 | 945 | 874 | 630 | 314 | 71 | 33 | 31 | 23 | 106 | 3868 | |
Nord Pas de Calais | Statut | 222 | 791 | 1755 | 2156 | 1502 | 723 | 266 | 61 | 50 | 23 | 154 | 7703 |
Public | |||||||||||||
Privé | 117 | 243 | 391 | 283 | 144 | 38 | 14 | 4 | 3 | 10 | 23 | 1270 | |
TOTAL | 339 | 1034 | 2146 | 2439 | 1646 | 761 | 280 | 65 | 53 | 33 | 177 | 8973 | |
Lorraine | Statut | 159 | 338 | 546 | 459 | 272 | 162 | 36 | 9 | 7 | 12 | 30 | 2030 |
Public | |||||||||||||
Privé | 615 | 771 | 799 | 558 | 387 | 163 | 64 | 21 | 14 | 20 | 36 | 3448 | |
TOTAL | 774 | 1109 | 1345 | 1017 | 659 | 325 | 100 | 30 | 21 | 32 | 66 | 5478 | |
Alsace | Statut | 377 | 683 | 999 | 959 | 618 | 287 | 117 | 33 | 34 | 31 | 71 | 4209 |
Public | |||||||||||||
Privé | 84 | 134 | 185 | 143 | 102 | 53 | 24 | 4 | 3 | 7 | 22 | 761 | |
TOTAL | 461 | 817 | 1184 | 1102 | 720 | 340 | 141 | 37 | 37 | 38 | 93 | 4970 | |
Franche Comté | Statut | 169 | 512 | 720 | 515 | 258 | 111 | 45 | 12 | 6 | 14 | 41 | 2403 |
Public | |||||||||||||
Privé | 85 | 190 | 222 | 185 | 135 | 54 | 22 | 5 | 4 | 2 | 13 | 917 | |
TOTAL | 254 | 702 | 942 | 700 | 393 | 165 | 67 | 17 | 10 | 16 | 54 | 3320 | |
Pays de la Loire | Statut | 440 | 1237 | 2419 | 1770 | 745 | 209 | 67 | 15 | 17 | 17 | 178 | 7114 |
Public | |||||||||||||
Privé | 76 | 152 | 179 | 131 | 86 | 53 | 30 | 10 | 5 | 1 | 26 | 749 | |
TOTAL | 516 | 1389 | 2598 | 1901 | 831 | 262 | 97 | 25 | 22 | 18 | 204 | 7863 | |
Bretagne | Statut | 490 | 1273 | 1496 | 1049 | 558 | 266 | 93 | 44 | 21 | 19 | 164 | 5473 |
Public | |||||||||||||
Privé | 189 | 280 | 305 | 213 | 117 | 66 | 29 | 11 | 7 | 3 | 45 | 1265 | |
TOTAL | 679 | 1553 | 1801 | 1262 | 675 | 332 | 122 | 55 | 28 | 22 | 209 | 6738 | |
Poitou Charentes | Statut | 210 | 390 | 443 | 386 | 225 | 85 | 20 | 18 | 12 | 5 | 56 | 1850 |
Public | |||||||||||||
Privé | 267 | 353 | 369 | 227 | 320 | 44 | 31 | 7 | 11 | 6 | 40 | 1675 | |
TOTAL | 477 | 743 | 812 | 613 | 545 | 129 | 51 | 25 | 23 | 11 | 96 | 3525 | |
Aquitaine | Statut | 514 | 822 | 1210 | 750 | 511 | 223 | 106 | 27 | 23 | 12 | 176 | 4374 |
Public | |||||||||||||
Privé | 557 | 792 | 914 | 619 | 325 | 122 | 91 | 22 | 20 | 9 | 157 | 3628 | |
TOTAL | 1071 | 1614 | 2124 | 1369 | 836 | 345 | 197 | 49 | 43 | 21 | 333 | 8002 | |
Midi Pyrénées | Statut | 261 | 442 | 593 | 625 | 326 | 126 | 68 | 18 | 16 | 23 | 111 | 2609 |
Public | |||||||||||||
Privé | 177 | 205 | 220 | 155 | 87 | 34 | 16 | 8 | 4 | 7 | 56 | 969 | |
TOTAL | 438 | 647 | 813 | 780 | 413 | 160 | 84 | 26 | 20 | 30 | 167 | 3578 | |
Limousin | Statut | 162 | 359 | 450 | 316 | 194 | 60 | 22 | 7 | 8 | 14 | 22 | 1614 |
Public | |||||||||||||
Privé | 62 | 117 | 88 | 49 | 51 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 19 | 421 | |
TOTAL | 224 | 476 | 538 | 365 | 245 | 80 | 29 | 12 | 9 | 16 | 41 | 2035 | |
Rhône Alpes | Statut | 596 | 1868 | 4305 | 2909 | 1392 | 470 | 182 | 49 | 48 | 52 | 464 | 12335 |
Public | |||||||||||||
Privé | 297 | 476 | 498 | 372 | 165 | 107 | 71 | 31 | 28 | 14 | 280 | 2339 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
TOTAL | 893 | 2344 | 4805 | 3283 | 1557 | 578 | 253 | 80 | 76 | 66 | 744 | 14679 | |
Auvergne | Statut | 241 | 473 | 695 | 849 | 322 | 63 | 35 | 10 | 8 | 9 | 57 | 2762 |
Public | |||||||||||||
Privé | 132 | 220 | 305 | 242 | 160 | 73 | 13 | 12 | 7 | 6 | 108 | 1278 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 373 | 694 | 1000 | 1091 | 482 | 136 | 48 | 22 | 15 | 15 | 165 | 4041 | |
Languedoc Roussillon | Statut | 377 | 806 | 1114 | 807 | 441 | 229 | 114 | 37 | 26 | 25 | 73 | 4049 |
Public | |||||||||||||
Privé | 460 | 455 | 392 | 254 | 112 | 38 | 19 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1756 | |
TOTAL | 837 | 1261 | 1506 | 1061 | 553 | 267 | 133 | 42 | 28 | 30 | 87 | 5805 | |
Provence Côte d'Azur | Statut | 678 | 1534 | 2174 | 1611 | 752 | 327 | 146 | 51 | 31 | 14 | 189 | 7507 |
Public | |||||||||||||
Privé | 722 | 1001 | 1013 | 629 | 354 | 145 | 83 | 23 | 14 | 10 | 160 | 4154 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 1400 | 2535 | 3188 | 2240 | 1106 | 472 | 229 | 74 | 45 | 24 | 349 | 11662 | |
Corse | Statut | 33 | 60 | 59 | 41 | 24 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 239 |
Public | |||||||||||||
Privé | 48 | 63 | 51 | 45 | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 41 | 305 | |
TOTAL | 81 | 123 | 110 | 86 | 54 | 18 | 18 | 1 | 5 | 3 | 45 | 544 | |
FRANCE ENTIERE | Statut | 7056 | 16394 | 26545 | 22518 | 12866 | 5687 | 2151 | 700 | 523 | 461 | 2739 | 97640 |
Public | |||||||||||||
Privé | 7637 | 11196 | 12691 | 9171 | 5778 | 2525 | 1146 | 405 | 317 | 250 | 1638 | 52754 | |
2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
TOTAL | 14695 | 27596 | 39241 | 31694 | 18648 | 8213 | 3297 | 1105 | 840 | 711 | 4377 | 150417 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |