Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 11 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées |
Techniques utilisées | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiration |
Aspiration et dilatation |
Aspiration dilatation et curetage |
Aspiration et curetage |
Dilatation et curetage |
Curetage |
Autres techniques |
N.D. |
|||
Age de la femme(3) | Anesthésie | 43 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 86 |
N.D. | N.D. | |||||||||
Pas d'anesthésie | 66 | 80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 157 | |
Anesthésie locale | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
Anesthésie générale | 167 | 147 | 111 | 44 | 17 | 37 | 7 | 10 | 540 | |
TOTAL | 286 | 244 | 119 | 48 | 17 | 39 | 11 | 41 | 805 | |
13-17 | Anesthésie | 340 | 198 | 53 | 25 | 7 | 15 | 37 | 349 | 1024 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1427 | 2350 | 108 | 48 | 5 | 1 | 56 | 27 | 4022 | |
Anesthésie locale | 188 | 273 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 499 | |
Anesthésie générale | 4155 | 3999 | 2331 | 1512 | 495 | 548 | 124 | 82 | 13246 | |
TOTAL | 6110 | 6820 | 2510 | 1589 | 507 | 567 | 228 | 460 | 18791 | |
18-19 | Anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 | Anesthésie | 760 | 401 | 111 | 48 | 12 | 24 | 60 | 605 | 2021 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 3362 | 5005 | 276 | 382 | 7 | 3 | 120 | 44 | 9199 | |
Anesthésie locale | 405 | 628 | 32 | 17 | 5 | 4 | 18 | 13 | 1122 | |
Anesthésie générale | 8543 | 8356 | 5068 | 3219 | 964 | 1108 | 235 | 154 | 27647 | |
TOTAL | 13070 | 14390 | 5487 | 3666 | 988 | 1139 | 433 | 816 | 39989 | |
25-29 | Anesthésie | 686 | 388 | 82 | 32 | 7 | 27 | 40 | 573 | 1835 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 3195 | 4641 | 262 | 576 | 13 | 3 | 131 | 53 | 8874 | |
Anesthésie locale | 402 | 504 | 22 | 14 | 1 | 4 | 11 | 5 | 963 | |
Anesthésie générale | 7774 | 7306 | 4533 | 2533 | 822 | 1068 | 224 | 120 | 24380 | |
TOTAL | 12057 | 12839 | 4899 | 3155 | 843 | 1102 | 406 | 751 | 36052 | |
30-34 | Anesthésie | 545 | 329 | 82 | 32 | 10 | 25 | 32 | 456 | 1511 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 2558 | 3781 | 231 | 535 | 15 | 4 | 133 | 52 | 7309 | |
Anesthésie locale | 349 | 375 | 23 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 777 | |
Anesthésie générale | 5902 | 5591 | 3382 | 1741 | 695 | 910 | 184 | 102 | 18507 | |
TOTAL | 9354 | 10076 | 3718 | 2315 | 722 | 945 | 359 | 615 | 28104 | |
35-39 | Anesthésie | 359 | 193 | 56 | 13 | 6 | 12 | 9 | 268 | 916 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1580 | 2236 | 152 | 297 | 5 | 1 | 68 | 24 | 4363 | |
Anesthésie locale | 194 | 224 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 449 | |
Anesthésie générale | 3605 | 3205 | 1946 | 1053 | 421 | 539 | 116 | 69 | 10954 | |
TOTAL | 5738 | 5858 | 2164 | 1368 | 433 | 554 | 200 | 367 | 16682 | |
40-44 | Anesthésie | 174 | 104 | 26 | 7 | 3 | 9 | 5 | 149 | 477 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 836 | 1220 | 92 | 177 | 3 | 1 | 24 | 12 | 2365 | |
Anesthésie locale | 109 | 114 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 237 | |
Anesthésie générale | 1813 | 1731 | 994 | 498 | 211 | 323 | 66 | 30 | 5666 | |
TOTAL | 2932 | 3169 | 1118 | 685 | 217 | 334 | 98 | 192 | 8745 | |
45-49 | Anesthésie | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 | 71 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 107 | 146 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 278 | |
Anesthésie locale | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
Anesthésie générale | 272 | 237 | 136 | 78 | 28 | 53 | 13 | 13 | 830 | |
TOTAL | 410 | 407 | 145 | 90 | 28 | 54 | 26 | 47 | 1207 | |
50-54 | Anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Anesthésie locale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Anesthésie générale | 9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
TOTAL | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 42 | |
TOTAL | Anesthésie | 2927 | 1634 | 414 | 161 | 45 | 114 | 188 | 2459 | 7942 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 13133 | 19466 | 1133 | 2027 | 48 | 13 | 541 | 216 | 36577 | |
Anesthésie locale | 1669 | 2138 | 112 | 51 | 9 | 21 | 63 | 35 | 4098 | |
Anesthésie générale | 32240 | 30584 | 18507 | 10678 | 3654 | 4588 | 969 | 580 | 101800 | |
TOTAL | 49969 | 53822 | 20166 | 12917 | 3756 | 4736 | 1761 | 3290 | 150417 |
(3) - Age atteint dans l'année |