Statistiques de l'avortement en France |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 10 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Techniques utilisées | Anesthésie | 134 | 354 | 789 | 804 | 485 | 221 | 84 | 27 | 5 | 4 | 20 | 2927 |
Aspiration | N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 247 | 1165 | 2481 | 4434 | 2917 | 1206 | 429 | 146 | 37 | 38 | 33 | 13133 | |
Anesthésie locale | 35 | 143 | 332 | 460 | 352 | 210 | 76 | 33 | 11 | 8 | 9 | 1669 | |
Anesthésie générale | 1005 | 3897 | 6232 | 7864 | 6129 | 4035 | 1832 | 693 | 243 | 151 | 159 | 32240 | |
TOTAL | 1421 | 5559 | 9834 | 13562 | 9883 | 5672 | 2421 | 899 | 296 | 201 | 221 | 49969 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 86 | 130 | 306 | 528 | 331 | 160 | 53 | 24 | 7 | 5 | 4 | 1634 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 370 | 1571 | 3988 | 6029 | 4126 | 2072 | 802 | 251 | 102 | 63 | 92 | 19466 | |
Anesthésie locale | 34 | 118 | 342 | 684 | 619 | 236 | 57 | 26 | 5 | 5 | 12 | 2138 | |
Anesthésie générale | 611 | 2777 | 5366 | 7649 | 6637 | 4198 | 1947 | 789 | 269 | 199 | 142 | 30584 | |
TOTAL | 1101 | 4596 | 10002 | 14890 | 11713 | 6666 | 2859 | 1090 | 383 | 272 | 250 | 53822 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 21 | 30 | 57 | 94 | 93 | 71 | 31 | 6 | 6 | 2 | 3 | 414 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 21 | 58 | 135 | 309 | 345 | 175 | 53 | 20 | 5 | 5 | 7 | 1133 | |
Anesthésie locale | 3 | 8 | 26 | 27 | 25 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 112 | |
Anesthésie générale | 382 | 1767 | 3087 | 4169 | 4281 | 2587 | 1218 | 562 | 197 | 158 | 99 | 18507 | |
TOTAL | 427 | 1863 | 3305 | 4599 | 4744 | 2848 | 1305 | 591 | 210 | 165 | 109 | 20166 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 16 | 16 | 20 | 47 | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 46 | 60 | 231 | 519 | 582 | 355 | 159 | 50 | 10 | 12 | 3 | 2027 | |
Anesthésie locale | 0 | 7 | 10 | 5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
Anesthésie générale | 221 | 940 | 1611 | 2640 | 2462 | 1561 | 750 | 314 | 83 | 56 | 40 | 10678 | |
TOTAL | 283 | 1023 | 1872 | 3211 | 3088 | 1938 | 924 | 367 | 96 | 70 | 45 | 12917 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 5 | 6 | 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 48 | |
Anesthésie locale | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Anesthésie générale | 94 | 460 | 720 | 851 | 670 | 450 | 218 | 106 | 33 | 29 | 23 | 3654 | |
TOTAL | 98 | 475 | 735 | 868 | 691 | 469 | 221 | 111 | 33 | 31 | 24 | 3756 | |
Curetage | Anesthésie | 6 | 22 | 25 | 20 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 114 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Anesthésie locale | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Anesthésie générale | 270 | 605 | 892 | 991 | 723 | 563 | 278 | 142 | 46 | 47 | 31 | 4588 | |
TOTAL | 278 | 634 | 926 | 1016 | 735 | 572 | 287 | 150 | 51 | 53 | 34 | 4736 | |
Autres techniques | Anesthésie | 12 | 29 | 49 | 51 | 30 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 188 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 20 | 104 | 148 | 130 | 87 | 30 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 541 | |
Anesthésie locale | 4 | 6 | 14 | 15 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | |
Anesthésie générale | 43 | 107 | 194 | 213 | 176 | 118 | 50 | 25 | 7 | 21 | 15 | 969 | |
TOTAL | 79 | 246 | 405 | 409 | 304 | 162 | 66 | 32 | 12 | 23 | 23 | 1761 | |
N.D. | Anesthésie | 632 | 205 | 367 | 489 | 362 | 245 | 79 | 40 | 18 | 19 | 3 | 2459 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 34 | 13 | 46 | 55 | 45 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 216 | |
Anesthésie locale | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Anesthésie générale | 21 | 76 | 100 | 131 | 123 | 60 | 42 | 15 | 6 | 5 | 1 | 580 | |
TOTAL | 690 | 299 | 517 | 686 | 536 | 321 | 130 | 57 | 24 | 25 | 5 | 3290 | |
TOTAL | Anesthésie | 909 | 794 | 1621 | 2043 | 1343 | 741 | 268 | 103 | 44 | 38 | 38 | 7942 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 742 | 2977 | 7041 | 11483 | 8117 | 3857 | 1462 | 478 | 157 | 123 | 140 | 36577 | |
Anesthésie locale | 79 | 295 | 732 | 1207 | 1033 | 478 | 148 | 70 | 20 | 13 | 23 | 4098 | |
Anesthésie générale | 2647 | 10629 | 18202 | 24508 | 21201 | 13572 | 6335 | 2646 | 884 | 666 | 510 | 101800 | |
TOTAL | 4377 | 14695 | 27596 | 39241 | 31694 | 18648 | 8213 | 3297 | 1105 | 840 | 711 | 150417 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |