Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 43 |
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage et l'année de la dernière naissance vivante |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une naissance vivante au cours de leur mariage) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes(19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N.D. | ||||||||
1947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | 24 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 48 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 | 64 | 29 | 20 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1957 | 114 | 46 | 51 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 166 | 69 | 58 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
1959 | 245 | 79 | 115 | 30 | 12 | 6 | 2 | 1 |
1960 | 398 | 131 | 161 | 75 | 24 | 6 | 1 | 0 |
1961 | 483 | 135 | 192 | 99 | 41 | 9 | 5 | 2 |
1962 | 657 | 196 | 288 | 113 | 45 | 7 | 6 | 2 |
1963 | 942 | 229 | 381 | 222 | 72 | 32 | 5 | 1 |
1964 | 1220 | 315 | 471 | 262 | 108 | 41 | 16 | 7 |
1965 | 1486 | 372 | 594 | 331 | 122 | 32 | 20 | 15 |
1966 | 1869 | 422 | 717 | 443 | 155 | 71 | 38 | 23 |
1967 | 2212 | 487 | 854 | 504 | 226 | 92 | 26 | 23 |
1968 | 2698 | 571 | 1041 | 627 | 275 | 103 | 48 | 33 |
1969 | 3279 | 713 | 1257 | 734 | 329 | 135 | 65 | 46 |
1970 | 3983 | 893 | 1560 | 861 | 361 | 148 | 82 | 78 |
1971 | 5017 | 1110 | 1972 | 1071 | 486 | 203 | 96 | 79 |
1972 | 5766 | 1413 | 2226 | 1154 | 515 | 247 | 121 | 90 |
1973 | 6819 | 1869 | 2561 | 1326 | 583 | 251 | 114 | 115 |
1974 | 7442 | 2202 | 2922 | 1314 | 502 | 237 | 147 | 118 |
1975 | 9138 | 3064 | 3530 | 1437 | 602 | 227 | 123 | 155 |
1976 | 11634 | 4799 | 4346 | 1513 | 495 | 222 | 127 | 132 |
1977 | 3864 | 1815 | 1362 | 421 | 141 | 63 | 28 | 34 |
TOTAL | 69608 | 21019 | 26709 | 12612 | 5105 | 2136 | 1073 | 954 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |