Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 44 |
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage et l'année de la dernière naissance vivante |
(Femmes mariées ou séparées dont l'issue de la dernière grossesse au cours du mariage était une naissance vivante) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes(19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947 | ||||||||
1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 40 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 | 44 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | 89 | 36 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 132 | 57 | 45 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 |
1959 | 202 | 65 | 96 | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 |
1960 | 324 | 112 | 139 | 50 | 18 | 5 | 0 | 0 |
1961 | 383 | 111 | 152 | 78 | 31 | 4 | 5 | 2 |
1962 | 538 | 163 | 239 | 90 | 34 | 5 | 6 | 1 |
1963 | 740 | 172 | 290 | 187 | 57 | 28 | 5 | 1 |
1964 | 976 | 253 | 377 | 207 | 88 | 35 | 9 | 7 |
1965 | 1231 | 288 | 510 | 284 | 96 | 28 | 15 | 10 |
1966 | 1562 | 363 | 581 | 382 | 126 | 58 | 32 | 20 |
1967 | 1844 | 393 | 727 | 428 | 180 | 74 | 21 | 21 |
1968 | 2296 | 482 | 886 | 545 | 230 | 84 | 39 | 30 |
1969 | 2776 | 594 | 1067 | 632 | 281 | 111 | 57 | 34 |
1970 | 3414 | 745 | 1340 | 746 | 322 | 130 | 60 | 71 |
1971 | 4434 | 960 | 1738 | 971 | 431 | 182 | 85 | 67 |
1972 | 5174 | 1252 | 2013 | 1041 | 473 | 213 | 100 | 82 |
1973 | 6205 | 1676 | 2352 | 1216 | 527 | 229 | 102 | 103 |
1974 | 6909 | 2047 | 2726 | 1227 | 459 | 216 | 128 | 106 |
1975 | 8654 | 2898 | 3372 | 1356 | 561 | 210 | 116 | 141 |
1976 | 11435 | 4731 | 4273 | 1485 | 480 | 216 | 123 | 127 |
1977 | 3855 | 1813 | 1358 | 421 | 138 | 63 | 28 | 34 |
TOTAL | 63301 | 19278 | 24361 | 11426 | 4547 | 1896 | 935 | 858 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |