Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1976 - TABLEAU 4 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 1973 | 1732 | 562 | 4184 | 2990 | 5179 | 5683 | 18369 | 821 | 1470 | 870 | 43833 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 57 | 60 | 36 | 190 | 142 | 224 | 248 | 653 | 38 | 60 | 55 | 1763 |
5 | 93 | 67 | 27 | 258 | 204 | 286 | 319 | 872 | 57 | 103 | 43 | 2329 |
6 | 224 | 246 | 82 | 570 | 434 | 711 | 784 | 2378 | 136 | 217 | 128 | 5910 |
7 | 206 | 160 | 52 | 422 | 304 | 553 | 648 | 1915 | 85 | 135 | 107 | 4587 |
8 | 420 | 312 | 142 | 759 | 514 | 938 | 1085 | 3540 | 130 | 289 | 185 | 8314 |
9 | 144 | 163 | 57 | 309 | 228 | 415 | 450 | 1429 | 56 | 103 | 69 | 3423 |
10 | 158 | 183 | 53 | 386 | 194 | 383 | 459 | 1639 | 53 | 112 | 77 | 3697 |
11 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 16 | 17 | 57 | 0 | 6 | 0 | 125 |
12-14 | 41 | 34 | 8 | 67 | 57 | 92 | 106 | 352 | 7 | 29 | 16 | 809 |
15 et plus | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 17 | 62 | 2 | 4 | 4 | 128 |
TOTAL | 3333 | 2964 | 1021 | 7164 | 5076 | 8811 | 9816 | 31266 | 1385 | 2528 | 1554 | 74918 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |