Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1976 - TABLEAU 3 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 1772 | 54 | 58 | 458 | 564 | 2821 | 9118 | 4213 | 4621 | 153 | 11070 | 34902 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 38 | 1 | 6 | 21 | 27 | 150 | 375 | 119 | 201 | 8 | 572 | 1518 |
5 | 91 | 3 | 8 | 31 | 49 | 184 | 588 | 183 | 315 | 6 | 705 | 2163 |
6 | 219 | 2 | 5 | 57 | 68 | 373 | 1290 | 543 | 618 | 17 | 1523 | 4715 |
7 | 185 | 1 | 7 | 48 | 55 | 315 | 928 | 436 | 482 | 19 | 1170 | 3646 |
8 | 262 | 8 | 10 | 83 | 95 | 506 | 1617 | 771 | 870 | 20 | 2180 | 6422 |
9 | 87 | 3 | 12 | 22 | 29 | 226 | 623 | 330 | 331 | 6 | 844 | 2513 |
10 | 100 | 4 | 8 | 54 | 31 | 232 | 624 | 327 | 308 | 9 | 879 | 2576 |
11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | 13 | 11 | 1 | 37 | 100 |
12-14 | 24 | 0 | 1 | 2 | 9 | 43 | 142 | 83 | 72 | 1 | 195 | 572 |
15 et plus | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 30 | 18 | 15 | 1 | 40 | 128 |
TOTAL | 2789 | 76 | 117 | 778 | 929 | 4871 | 15359 | 7036 | 7844 | 241 | 19215 | 59255 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |