Tous les pays du monde
Pays | Population totale (en milliers) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfant(s) par femme | Taux de croissance | Part des 65 ans et plus (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 45 696 | 11,1 | 7,7 | 77,5 | 8,9 | 1,50 | 3,4 | 12,4 |
Bolivie | 12 413 | 21,0 | 7,2 | 68,7 | 31,0 | 2,52 | 13,6 | 5,6 |
Brésil | 211 999 | 12,1 | 7,1 | 76,0 | 12,0 | 1,61 | 4,0 | 11,0 |
Chili | 19 765 | 8,7 | 6,6 | 81,4 | 5,5 | 1,14 | 5,1 | 14,1 |
Colombie | 52 886 | 13,3 | 5,5 | 77,9 | 9,6 | 1,63 | 10,5 | 9,8 |
Equateur | 18 135 | 14,8 | 5,2 | 77,6 | 9,8 | 1,81 | 8,5 | 8,3 |
Guyana | 831 | 19,9 | 7,5 | 70,3 | 18,3 | 2,39 | 5,9 | 6,7 |
Guyane (française) | 309 | 24,8 | 4,9 | 77,2 | 8,9 | 3,34 | 16,6 | 7,0 |
Paraguay | 6 929 | 19,7 | 5,7 | 74,0 | 15,9 | 2,42 | 12,2 | 6,5 |
Pérou | 34 218 | 15,8 | 5,6 | 77,9 | 10,1 | 1,96 | 10,7 | 9,2 |
Surinam | 634 | 17,2 | 6,8 | 73,8 | 10,8 | 2,23 | 8,5 | 7,9 |
Uruguay | 3 387 | 9,8 | 9,9 | 78,3 | 5,9 | 1,40 | -0,5 | 16,0 |
Venezuela | 28 406 | 15,2 | 7,7 | 72,7 | 14,8 | 2,08 | 3,9 | 9,7 |
Amérique du Sud | 435 611 | 13,0 | 6,8 | 76,4 | 12,1 | 1,70 | 5,9 | 10,6 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024 Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.