Tous les pays du monde
Pays | Population totale (en milliers) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfant(s) par femme | Taux de croissance | Part des 65 ans et plus (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 84 552 | 8,5 | 12,3 | 81,5 | 2,8 | 1,45 | -3,4 | 23,2 |
Autriche | 9 121 | 8,4 | 10,2 | 82,1 | 2,6 | 1,32 | -0,9 | 20,6 |
Belgique | 11 739 | 8,6 | 9,8 | 82,3 | 2,9 | 1,38 | 1,9 | 20,6 |
France (métropolitaine) | 66 549 | 9,6 | 9,3 | 83,5 | 3,2 | 1,64 | 1,6 | 22,1 |
Luxembourg | 673 | 10,3 | 7,4 | 82,4 | 2,9 | 1,40 | 11,4 | 15,5 |
Pays-Bas | 18 229 | 9,4 | 9,1 | 82,3 | 3,1 | 1,43 | 6,9 | 20,5 |
Suisse | 8 922 | 9,3 | 8,4 | 84,1 | 3,2 | 1,44 | 5,4 | 20,0 |
Europe de l'Ouest | 199 863 | 9,0 | 10,6 | 82,4 | 3,0 | 1,50 | 0,1 | 22,2 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024 Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.