Tous les pays du monde
Pays | Population totale (en milliers) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfant(s) par femme | Taux de croissance | Part des 65 ans et plus (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 64 007 | 18,5 | 9,2 | 66,3 | 22,9 | 2,21 | 11,9 | 6,7 |
Botswana | 2 521 | 24,4 | 5,7 | 69,3 | 27,8 | 2,70 | 16,3 | 4,0 |
Eswatini | 1 243 | 23,6 | 7,7 | 64,3 | 37,0 | 2,72 | 10,5 | 4,3 |
Lesotho | 2 337 | 23,8 | 10,5 | 57,8 | 54,6 | 2,66 | 11,1 | 3,9 |
Namibie | 3 030 | 25,9 | 6,2 | 67,5 | 26,7 | 3,21 | 21,1 | 3,7 |
Afrique australe | 73 139 | 19,2 | 9,0 | 66,1 | 24,8 | 2,29 | 12,3 | 6,3 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024 Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.