Tous les pays du monde
Pays | Population totale (en milliers) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfant(s) par femme | Taux de croissance | Part des 65 ans et plus (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique australe | 73 139 | 19,2 | 9,0 | 66,1 | 24,8 | 2,29 | 12,3 | 6,3 |
Afrique centrale | 212 916 | 39,0 | 8,1 | 62,2 | 49,6 | 5,45 | 31,5 | 2,9 |
Afrique occidentale | 456 251 | 32,6 | 9,7 | 58,4 | 59,5 | 4,35 | 22,4 | 3,0 |
Afrique orientale | 500 704 | 32,3 | 6,3 | 65,8 | 35,1 | 4,04 | 25,4 | 3,0 |
Afrique septentrionale | 272 131 | 21,7 | 5,6 | 72,2 | 20,5 | 2,92 | 14,2 | 5,7 |
AFRIQUE | 1 515 141 | 30,8 | 7,6 | 64,0 | 43,3 | 4,02 | 22,7 | 3,6 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024 Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.