Projections par pays
Rang en 2025 | Pays | 2025 | 2050 | 2075 | 2100 | Rang en 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inde | 1 464 | 1 680 | 1 671 | 1 505 | 1 |
2 | Chine | 1 416 | 1 260 | 934 | 633 | 2 |
3 | Etats-Unis | 347 | 381 | 403 | 421 | 6 |
4 | Indonésie | 286 | 321 | 318 | 296 | 8 |
5 | Pakistan | 255 | 372 | 467 | 511 | 3 |
6 | Nigéria | 238 | 359 | 447 | 477 | 4 |
7 | Brésil | 213 | 217 | 195 | 163 | 12 |
8 | Bangladesh | 176 | 215 | 226 | 209 | 10 |
9 | Russie | 144 | 136 | 129 | 126 | 17 |
10 | Ethiopie | 135 | 225 | 309 | 367 | 7 |
11 | Mexique | 132 | 149 | 146 | 130 | 15 |
12 | Japon | 123 | 105 | 87 | 77 | 32 |
13 | Egypte | 118 | 162 | 191 | 202 | 11 |
14 | Philippines | 117 | 134 | 131 | 114 | 19 |
15 | Congo (Rép. dém. du) | 113 | 218 | 337 | 431 | 5 |
16 | Viêt Nam | 102 | 110 | 103 | 92 | 26 |
17 | Iran | 92 | 102 | 94 | 80 | 30 |
18 | Turquie | 88 | 91 | 82 | 65 | 41 |
19 | Allemagne | 84 | 78 | 73 | 71 | 36 |
20 | Thaïlande | 72 | 66 | 55 | 46 | 50 |
21 | Tanzanie | 71 | 130 | 199 | 263 | 9 |
22 | Royaume Uni | 70 | 76 | 76 | 74 | 34 |
23 | France (métropolitaine) | 67 | 68 | 68 | 68 | 38 |
24 | Afrique du Sud | 65 | 79 | 88 | 94 | 25 |
25 | Italie | 59 | 52 | 42 | 35 | 60 |
26 | Kenya | 58 | 84 | 100 | 104 | 22 |
27 | Myanmar (Birmanie) | 55 | 59 | 55 | 50 | 47 |
28 | Colombie | 53 | 59 | 56 | 47 | 48 |
29 | Corée du Sud | 52 | 45 | 32 | 22 | 78 |
30 | Soudan | 52 | 85 | 116 | 137 | 14 |
31 | Ouganda | 51 | 85 | 111 | 121 | 18 |
32 | Espagne | 48 | 45 | 38 | 33 | 61 |
33 | Algérie | 47 | 60 | 64 | 64 | 42 |
34 | Irak | 47 | 72 | 91 | 101 | 24 |
35 | Argentine | 46 | 48 | 45 | 38 | 55 |
36 | Afghanistan | 44 | 77 | 109 | 130 | 16 |
37 | Yémen | 42 | 71 | 96 | 110 | 20 |
38 | Canada | 40 | 46 | 50 | 54 | 45 |
39 | Angola | 39 | 74 | 115 | 150 | 13 |
40 | Ukraine | 39 | 32 | 23 | 15 | 88 |
41 | Maroc | 38 | 43 | 43 | 38 | 57 |
42 | Pologne | 38 | 33 | 25 | 19 | 79 |
43 | Ouzbékistan | 37 | 52 | 65 | 74 | 33 |
44 | Malaisie | 36 | 44 | 46 | 44 | 51 |
45 | Mozambique | 36 | 64 | 89 | 104 | 21 |
46 | Ghana | 35 | 51 | 62 | 68 | 39 |
47 | Perou | 35 | 40 | 41 | 18 | 56 |
48 | Arabie saoudite | 35 | 48 | 60 | 71 | 35 |
49 | Madagascar | 33 | 53 | 72 | 85 | 29 |
50 | Côte d’Ivoire | 33 | 56 | 81 | 104 | 23 |
MONDE | 8 232 | 9 664 | 10 250 | 10 180 | // |
World Population Prospects. Révision 2024
La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2024 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.
Note de lecture : Les Etats-Unis, troisième pays le plus peuplé de la planète en 2025 (347 millions d’habitants), prendrait la sixième place en 2100 (421 millions)
Mise à jour : juillet 2024