Projections par continent
2025 | 2050 | 2075 | 2100 | |
Europe | 744 | 703 | 637 | 592 |
---|---|---|---|---|
Europe de l’Est | 284 | 256 | 222 | 200 |
Europe de l’Ouest | 200 | 196 | 188 | 185 |
Europe du Sud | 151 | 135 | 111 | 96 |
Europe du Nord | 110 | 116 | 114 | 110 |
Amériques | 1 055 | 1 157 | 1 151 | 1 088 |
Amérique du Sud | 438 | 469 | 439 | 379 |
Amérique du Nord | 388 | 427 | 453 | 475 |
Amérique Centrale | 185 | 215 | 217 | 197 |
Caraïbes | 45 | 46 | 43 | 37 |
Asie | 4 835 | 5 280 | 5 105 | 4 613 |
Asie du Sud | 2 085 | 2 506 | 2 627 | 2 489 |
Asie de l’Est | 1 652 | 1 467 | 1 100 | 770 |
Asie du Sud-Est | 700 | 775 | 751 | 679 |
Asie de l’Ouest | 314 | 419 | 491 | 525 |
Asie Centrale | 84 | 114 | 136 | 150 |
Afrique | 1 550 | 2 467 | 3 291 | 3 814 |
Afrique de l’Est | 513 | 855 | 1 172 | 1 383 |
Afrique de l’Ouest | 467 | 735 | 956 | 1 070 |
Afrique du Nord | 276 | 373 | 437 | 462 |
Afrique Centrale | 220 | 412 | 624 | 790 |
Afrique Australe | 74 | 92 | 102 | 109 |
Océanie | 47 | 58 | 66 | 73 |
MONDE | 8 232 | 9 664 | 10 250 | 10 180 |
World Population Prospects. Révision 2024
La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2024 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.
Mise à jour : juillet 2024