Naissances selon le lieu de naissance des parents
Lieu de naissance des parents | Pour 100 naissances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | TOTAL | Deux parents nés en France | Père né à l’étranger mère née en France | Père né en France mère née à l’étranger | Deux parents nés à l’étranger | Ensemble des mères nées en France | Ensemble des mères nées à l’étranger | Deux parents nés en France | Un parent né en France un parent né à l’étranger | Deux parents nés à l’étranger |
2013 | 781 621 | 560 903 | 63 245 | 52 521 | 104 952 | 624 148 | 157 473 | 71,8 | 14,8 | 13,4 |
2014 | 781 167 | 554 419 | 63 320 | 54 227 | 109 201 | 617 739 | 163 428 | 71,0 | 15,0 | 14,0 |
2015 | 760 421 | 535 302 | 61 521 | 52 846 | 110 752 | 596 823 | 163 598 | 70,4 | 15,0 | 14,6 |
2016 | 744 697 | 518 515 | 60 557 | 52 760 | 112 865 | 579 072 | 165 625 | 69,6 | 15,2 | 15,2 |
2017 | 730 242 | 504 177 | 59 608 | 51 797 | 114 660 | 563 785 | 166 457 | 69,0 | 15,3 | 15,7 |
2018 | 719 737 | 493 912 | 58 589 | 50 808 | 116 428 | 552 501 | 167 236 | 68,6 | 15,2 | 16,2 |
2019 | 714 029 | 485 452 | 57 845 | 50 791 | 119 941 | 543 297 | 170 732 | 68,0 | 15,2 | 16,8 |
2020 | 696 664 | 476 418 | 56 240 | 48 300 | 115 706 | 532 658 | 164 006 | 68,4 | 15,0 | 16,6 |
2021 | 701 819 | 486 090 | 56 476 | 48 204 | 111 049 | 542 566 | 159 253 | 69,3 | 14,9 | 15,8 |
2022 | 686 564 | 468 581 | 55 398 | 45 421 | 117 164 | 523 979 | 162 585 | 68,2 | 14,7 | 17,1 |
Champ : France métropolitaine
À la suite des évolutions de la méthode de traitement des données pour 2010, puis pour 2011, les séries présentent de légères ruptures ces années-là.
Les parents nés en France comprennent les parents nés dans les collectivités d’outre-mer (COM)
Source : Insee, Statistiques d’état civil sur les naissances
Mise à jour : décembre 2023
En savoir plus
Téléchargement
-
Naissances selon le lieu de naissances des parents. Insee [XLS | 115,0 K.o.]
-
Naissances selon la nationalité des parents. Insee [XLS | 724,0 K.o.]
-
Deux enfants par femme en 2006 : la faute aux immigrées ? Population et sociétés, 432, 2007 [PDF | 339,5 K.o.]
-
La fécondité des immigrées. Population et sociétés, n° 400, 2004 [PDF | 407,4 K.o.]