Flux migratoires des immigrés
Entrées (1) | Sorties (2) | Solde migratoire = (1) - (2) | |
---|---|---|---|
2006 | 208 | 45 | +163 |
2007 | 203 | 64 | +139 |
2008 | 206 | 66 | +140 |
2009 | 204 | 72 | +132 |
2010 | 211 | 69 | +142 |
2011 | 217 | 58 | +159 |
2012 | 229 | 56 | +174 |
2013 | 236 | 51 | +185 |
2014 | 234 | 40 | +194 |
2015 | 253 | 69 | +185 |
2016 | 259 | 38 | +222 |
2017 | 261 | 63 | +198 |
2018 | 273 | 51 | +222 |
2019 | 272 | 90 | +182 |
2020 (e) | 218 | 58 | +160 |
2021 | 246 | : | : |
2022 | 331 | : | : |
: non disponible
(e) données estimées pour les entrées
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, estimations d’après les enquêtes annuelles de recensement et les statistiques d’état civil.
Note méthodologique
Mise à jour : avril 2024
En savoir plus
-
Comment compte-t-on les migrations internationales en France ? [vidéo]
-
Flux migratoires par catégorie de population. Données annuelles de 2006 à 2021, Insee
-
Flux migratoires, Insee Première, n° 1991, 4/04/2024
-
En 2017, 44 % de la hausse de la population provient des immigrés, Insee Première, n° 1849, 07/04/2021