Caractéristiques des flux d’immigration
Lieu de naissance | Personnes entrées à l’âge de 25 ans ou plus selon le niveau de diplôme | Personnes entrées à l’âge de 15 ans ou plus selon le statut d’activité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part de sans diplôme | Part de diplômés du supérieur | Part de personnes en emploi | Part de chômeurs | Part d’étudiants | Part d’inactifs hors étudiants | |
Afrique | 29 | 47 | 24 | 25 | 22 | 29 |
Maghreb | 26 | 51 | 29 | 27 | 19 | 26 |
Autres pays d’Afrique | 33 | 42 | 20 | 23 | 25 | 32 |
Asie | 26 | 57 | 24 | 15 | 24 | 37 |
Turquie, Moyen-Orient | 21 | 64 | 28 | 18 | 22 | 32 |
Autres pays d’Asie | 29 | 53 | 22 | 14 | 24 | 40 |
Europe | 20 | 49 | 49 | 9 | 15 | 27 |
Europe du Sud | 22 | 51 | 58 | 10 | 19 | 13 |
Autres pays de l’UE 27 | 15 | 50 | 55 | 8 | 14 | 24 |
Autres pays d’Europe | 24 | 46 | 35 | 10 | 12 | 43 |
Amérique, Océanie | 16 | 60 | 39 | 18 | 19 | 25 |
Ensemble des immigrés | 24 | 51 | 33 | 18 | 20 | 29 |
Femmes immigrées | 22 | 55 | 27 | 21 | 20 | 32 |
Hommes immigrés | 26 | 46 | 40 | 15 | 20 | 26 |
Ensemble des non-immigrés | 3 | 80 | 55 | 12 | 20 | 13 |
Femmes non immigrées | 2 | 82 | 48 | 14 | 22 | 16 |
Hommes non immigrés | 3 | 77 | 61 | 11 | 17 | 11 |
Ensemble des personnes entrées en 2021 | 19 | 58 | 39 | 16 | 20 | 25 |
Notes : les personnes non-immigrées sont celles nées en France ou nées Françaises à l’étranger. Les pays d’Europe du sud sont l’Espagne, l’Italie, le Portugal.
Lecture : en 2021, 26% des immigrés originaires du Maghreb entrés en France après 25 ans n’avaient aucun diplôme.
Champ : personnes entrées en France en 2021, âgées d’au moins 25 ans (diplômes) ou d’au moins 15 ans (activité).
Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2022.
Note méthodologique
Téléchargez la note [PDF | 155,0 K.o.]Mise à jour : avril 2023
En savoir plus
-
Comment compte-t-on les migrations internationales en France ? [vidéo]
-
Flux migratoires : un nombre d’entrées en France encore en retrait en 2021 par rapport à 2019, Insee Première, n° 1945, 19/04/2023
-
En 2017, 44 % de la hausse de la population provient des immigrés, Insee Première, no 1849, 07/04/2021