Titres de séjour par continent d’origine
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique | 101 098 | 102 592 | 109 665 | 115 921 | 122 294 | 126 171 | 138 921 | 147 611 | 157 886 | 136 544 | 158 599 |
en % | 56,9 | 57,0 | 57,0 | 58,0 | 58,2 | 57,8 | 58,4 | 59,2 | 61,4 | 64,6 | 63,0 |
Asie | 43 134 | 44 047 | 48 770 | 49 050 | 51 301 | 55 920 | 61 314 | 63 224 | 61 735 | 46 976 | 58 496 |
en % | 24,3 | 24,5 | 25,3 | 24,5 | 24,4 | 25,6 | 25,8 | 25,3 | 24,0 | 22,2 | 23,2 |
Amérique | 21 096 | 20 633 | 20 734 | 20 975 | 21 835 | 20 437 | 21 146 | 22 961 | 21 977 | 16 033 | 20 647 |
en % | 11,9 | 11,5 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 8,2 |
Europe (1) | 11 184 | 11 405 | 11 934 | 12 530 | 13 266 | 14 541 | 15 037 | 14 423 | 14 251 | 10 712 | 12 697 |
en % | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 5,0 |
Océanie | 821 | 805 | 716 | 805 | 809 | 803 | 924 | 927 | 805 | 632 | 764 |
en % | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Total (2) | 177 669 | 180 010 | 192 398 | 199 885 | 210 040 | 218 354 | 237 741 | 249 474 | 257 137 | 211 255 | 251 650 |
(1) Ressortissants des pays d’Europe soumis à l’obligation de détention d’un titre de séjour pour résider en France
(2) La somme des continents n’est pas égale au total du fait des valeurs manquantes.
Champ : Titres de séjour délivrés aux ressortissants des pays tiers (hors pays membres de l’Espace économique européen et de Suisse).
Source : Calculs des auteurs-e-s à partir des données AGDREF ; D. Breton, N. Belliot, M. Barbieri, J. Chaput, H. d’Albis, L’évolution démographique récente de la France : les comportements des femmes et des hommes sont-ils si différents ? Population, vol. 78, (3-4), 2023.
Note méthodologique
Téléchargez la note [PDF | 155,0 K.o.]Mise à jour : février 2024
En savoir plus
-
Conjoncture démographique en France – Revue Population
-
Statistiques des titres de séjour, Ministère de l’Intérieur
-
Comment compte-t-on les migrations internationales en France ? [vidéo]
-
Permis délivrés pour la première fois par raison, durée de validité et nationalité, Eurostat
-
En 2017, la moitié des personnes arrivées en France sont nées en Europe, Insee Focus, n° 145, 2019
-
L’analyse des flux migratoires entre la France et l’étranger entre 2006 et 2015, Insee Focus, 78, 2017
-
Statistiques détaillées des admissions annuelles (1994-2008), Ined
Téléchargement
-
Permis de séjour par continent d’origine et année d’admission, 2000-2021 [XLS | 44,5 K.o.]
-
Le nombre et la part des immigrés dans la population : comparaisons internationales - 2019 [PDF | 440,2 K.o.]
-
Caractérisation des flux migratoires en France à partir des statistiques de délivrance de titres de séjour (1998-2013), Population, n° 3, 2015, p. 487-524 [PDF | 835,9 K.o.]