Population by region
Census 1990 | Census 1999 | January 1st 2008 | January 1st 2024 (p) | |
---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 6 668 168 | 6 949 608 | 8 235 923 | 8 197 325 |
Bourgogne- Franche-Comté | 2 705 826 | 2 728 086 | 2 791 719 | 2 786 296 |
Bretagne | 2 794 317 | 2 904 075 | 3 453 023 | 3 429 882 |
Centre - Val de Loire | 2 369 808 | 2 440 295 | 2 573 295 | 2 572 278 |
Corse | 249 645 | 260 152 | 355 528 | 351 255 |
Grand Est | 5 274 064 | 5 387 509 | 5 568 711 | 5 562 262 |
Hauts-de-France | 5 770 671 | 5 855 448 | 5 983 823 | 5 980 697 |
Île-de-France | 10 644 665 | 10 946 012 | 12 419 961 | 12 358 932 |
Normandie | 3 126 859 | 3 202 449 | 3 327 077 | 3 317 023 |
Nouvelle Aquitaine | 5 114 287 | 5 257 954 | 6 154 772 | 6 110 365 |
Occitanie | 4 546 249 | 4 842 680 | 6 154 729 | 6 101 005 |
Pays de la Loire | 3 055 197 | 3 219 960 | 3 926 389 | 3 907 426 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4 257 244 | 4 502 385 | 5 198 011 | 5 160 091 |
France métropolitaine | 56 577 000 | 58 496 613 | 66 142 961 | 65 834 837 |
Metropolitan France
(p): Population estimates (provisional results established at end 2023)
Source : INSEE, Population census
Update : July 2024
Download
-
Population par région, sexe et grande classe d'âge 1975-2024. Insee [XLS | 244.5 K.o.]
-
Population de 1999 à 2024. Comparaisons régionales et départementales. Insee [XLS | 43.0 K.o.]
-
Estimations de population par sexe et âge au 1ᵉʳ janvier 2024 Comparaisons régionales et départementales.Insee [XLS | 44.0 K.o.]