Births, deaths, migrations
Year | Population on January 1st | Births | Deaths | Natural increase | Net migration estimated | Adjustment (a) | Total growth with adjustment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 64 027 958 | 781 167 | 547 003 | + 234 164 | + 38 699 | 0 | + 272 863 |
2015 | 64 300 821 | 760 421 | 581 770 | + 178 651 | + 53 025 | - 63 705 | + 167 971 |
2016 | 64 468 792 | 744 697 | 581 073 | + 163 624 | + 87 964 | - 81 247 | + 170 341 |
2017 | 64 639 133 | 730 242 | 593 606 | + 136 636 | + 166 654 | - 98 386 | + 204 904 |
2018 | 64 844 037 | 719 737 | 596 552 | + 123 185 | + 211 349 | - 81 803 | + 252 731 |
2019 | 65 096 768 | 714 029 | 599 408 | + 114 621 | + 139 849 | - 82 084 | + 172 386 |
2020 | 65 269 154 | 696 664 | 654 599 | + 42 065 | + 227 847 | - 33 853 | + 236 059 |
2021 (p) | 65 505 213 | 701 819 | 644 201 | + 57 618 | + 193 000 | - 34 000 | + 216 618 |
2022 (p) | 65 721 831 | 686 564 | 658 434 | + 28 130 | + 193 000 | - 17 000 | + 204 130 |
2023 (p) | 65 925 961 | 640 000 | 616 000 | + 24 000 | + 193 000 | 0 | + 217 000 |
2024 (p) | 66 142 961 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Metropolitan France
na : not available
Population 2022,2023,2024 vital statistics 2023, net migration 2021 to 2023 : provisional data at the end of 2023.
Source : Insee. Bilan démographique
Update: February 2024
Download
-
Évolution générale de la situation démographique depuis 1946. France métropolitaine. Insee [XLS | 47.0 K.o.]
-
Évolution générale de la situation démographique depuis 1982. France. Insee [XLS | 33.5 K.o.]
-
Mouvement de la population par département et région depuis 1990. Insee [XLS | 708.5 K.o.]
-
France 2022 : l’écart entre les naissances et les décès se réduit. Population et sociétés, n° 609 [PDF | 680.5 K.o.]
-
What happens when the census population figure does not match the estimates? Population & societies, 411 [PDF | 246.9 K.o.]