Household size
Numbers of persons in household | Number of households | ||
---|---|---|---|
1999 | 2009 | 2021 | |
1 | 7380,1 | 9 062,4 | 11 407,0 |
2 | 7414,2 | 8 876,5 | 9670,0 |
3 | 3848,6 | 3 918,4 | 3885,5 |
4 | 3276,6 | 3 307,2 | 3261,6 |
5 | 1322,0 | 1 238,5 | 1167,9 |
6 and more | 566,6 | 463,0 | 464,2 |
Together | 23 808,1 | 26 866,0 | 29 856,2 |
Metropolitan France
Source: Insee, Population censuses 2021
Update: July 2024
Download
-
Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2021. Insee [XLS | 33.0 K.o.]
-
Evolution de la taille des ménages (de 1962 à 2018). Insee [XLS | 29.5 K.o.]
-
How many people live alone in France? Population & Societies, 484 [PDF | 1.4 M.o.]
-
Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? Insee première 1392 [PDF | 98.0 K.o.]