Multiple births
Year | Total births | Twins | Triples | Quadruplets | Quintuplets | Twin births for 1000 births |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 775 938 | 13 229 | 197 | 7 | 0 | 17,0 |
2014 | 775 300 | 13 528 | 179 | 4 | 0 | 17,4 |
2015 | 754 756 | 13 179 | 179 | 2 | 1 | 17,5 |
2016 | 739 346 | 12 847 | 188 | 3 | 1 | 17,4 |
2017 | 724 925 | 12 458 | 167 | 8 | 0 | 17,2 |
2018 | 715 159 | 12 146 | 156 | 6 | 0 | 17,0 |
2019 | 709 850 | 11 443 | 181 | 3 | 1 | 16,1 |
2020 | 693 520 | 10 835 | 149 | 3 | 2 | 15,6 |
2021 | 699 074 | 10 868 | 159 | 7 | 0 | 15,5 |
2022 | 683 705 | 10 768 | 141 | 5 | 2 | 15,7 |
Metropolitan Fance
Source : INSEE, Statistiques dՎtat civil sur les naissances
Update: December 2023