Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 7 - France entière |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la technique employée |
Technique employée | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chirurgicale avec anesthésie locale |
Chirurgicale avec anesthésie générale |
Médicamenteuse |
|||
Région de l'établissement | Statut de l'établissement (8) | 0 | 25 | 40 | 65 |
Ile de France | Public | ||||
Privé | 0 | 282 | 354 | 636 | |
TOTAL | 0 | 307 | 394 | 701 | |
Champagne Ardenne | Statut de l'établissement (8) | 8 | 1096 | 1847 | 2951 |
Public | |||||
Privé | 3 | 214 | 269 | 486 | |
TOTAL | 11 | 1310 | 2116 | 3437 | |
Picardie | Statut de l'établissement (8) | 153 | 934 | 2494 | 3581 |
Public | |||||
Privé | 0 | 6 | 28 | 34 | |
TOTAL | 153 | 940 | 2522 | 3615 | |
Haute Normandie | Statut de l'établissement (8) | 20 | 1354 | 1741 | 3115 |
Public | |||||
Privé | 1 | 113 | 379 | 493 | |
TOTAL | 21 | 1467 | 2120 | 3608 | |
Centre | Statut de l'établissement (8) | 103 | 373 | 1193 | 1669 |
Public | |||||
Privé | 1 | 11 | 124 | 136 | |
TOTAL | 104 | 384 | 1317 | 1805 | |
Basse Normandie | Statut de l'établissement (8) | 26 | 766 | 1576 | 2368 |
Public | |||||
Privé | 3 | 15 | 186 | 204 | |
TOTAL | 29 | 781 | 1762 | 2572 | |
Bourgogne | Statut de l'établissement (8) | 350 | 1362 | 1552 | 3264 |
Public | |||||
Privé | 0 | 68 | 139 | 207 | |
TOTAL | 350 | 1430 | 1691 | 3471 | |
Nord Pas de Calais | Statut de l'établissement (8) | 3206 | 1410 | 6740 | 11356 |
Public | |||||
Privé | 2 | 55 | 455 | 512 | |
TOTAL | 3208 | 1465 | 7195 | 11868 | |
Lorraine | Statut de l'établissement (8) | 4 | 18 | 94 | 116 |
Public | |||||
Privé | 0 | 1 | 7 | 8 | |
TOTAL | 4 | 19 | 101 | 124 | |
Alsace | Statut de l'établissement (8) | 14 | 643 | 3551 | 4208 |
Public | |||||
Privé | 4 | 55 | 145 | 204 | |
TOTAL | 18 | 698 | 3696 | 4412 | |
Franche Comté | Statut de l'établissement (8) | 140 | 662 | 1735 | 2537 |
Public | |||||
Privé | 0 | 4 | 205 | 209 | |
TOTAL | 140 | 666 | 1940 | 2746 | |
Pays de la Loire | Statut de l'établissement (8) | 2104 | 1450 | 3436 | 6990 |
Public | |||||
Privé | 302 | 295 | 325 | 922 | |
TOTAL | 2406 | 1745 | 3761 | 7912 | |
Bretagne | Statut de l'établissement (8) | 7 | 107 | 115 | 229 |
Public | |||||
Privé | 0 | 2 | 10 | 12 | |
TOTAL | 7 | 109 | 125 | 241 | |
Poitou Charentes | Statut de l'établissement (8) | 27 | 1001 | 1963 | 2991 |
Public | |||||
Privé | 0 | 18 | 104 | 122 | |
TOTAL | 27 | 1019 | 2067 | 3113 | |
Aquitaine | Statut de l'établissement (8) | 280 | 2983 | 4453 | 7716 |
Public | |||||
Privé | 67 | 820 | 426 | 1313 | |
TOTAL | 347 | 3803 | 4879 | 9029 | |
Midi Pyrénées | Statut de l'établissement (8) | 37 | 1321 | 1933 | 3291 |
Public | |||||
Privé | 76 | 854 | 1303 | 2233 | |
TOTAL | 113 | 2175 | 3236 | 5524 | |
Limousin | Statut de l'établissement (8) | 5 | 785 | 1085 | 1875 |
Public | |||||
Privé | 2 | 23 | 43 | 68 | |
TOTAL | 7 | 808 | 1128 | 1943 | |
Rhône Alpes | Statut de l'établissement (8) | 2735 | 4187 | 8078 | 15000 |
Public | |||||
Privé | 65 | 213 | 942 | 1220 | |
TOTAL | 2800 | 4400 | 9020 | 16220 | |
Auvergne | Statut de l'établissement (8) | 142 | 1206 | 1209 | 2557 |
Public | |||||
Privé | 1 | 73 | 148 | 222 | |
TOTAL | 143 | 1279 | 1357 | 2779 | |
Languedoc Roussillon | Statut de l'établissement (8) | 51 | 2002 | 3204 | 5257 |
Public | |||||
Privé | 24 | 816 | 1905 | 2745 | |
TOTAL | 75 | 2818 | 5109 | 8002 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Statut de l'établissement (8) | 544 | 5365 | 8793 | 14702 |
Public | |||||
Privé | 16 | 1135 | 2222 | 3373 | |
TOTAL | 560 | 6500 | 11015 | 18075 | |
Corse | Statut de l'établissement (8) | 1 | 43 | 203 | 247 |
Public | |||||
Privé | 0 | 3 | 20 | 23 | |
TOTAL | 1 | 46 | 223 | 270 | |
D.O.M. | Statut de l'établissement (8) | 22 | 1700 | 4302 | 6024 |
Public | |||||
Privé | 3 | 201 | 872 | 1076 | |
TOTAL | 25 | 1901 | 5174 | 7100 | |
TOTAL | 10549 | 36070 | 71948 | 118567 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |