Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 62 - France métropolitaine |
Avortements suivant la vie en couple et le groupe d'âge de la femme |
Vie en couple | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D |
Oui |
Non |
||
Age de la femme (5) | 400 | 409 | 4673 | 5482 |
12-17 ans | ||||
18-19 ans | 672 | 1937 | 5902 | 8511 |
20-24 ans | 2316 | 10225 | 14783 | 27324 |
25-29 ans | 2019 | 13422 | 10413 | 25854 |
30-34 ans | 1755 | 12713 | 7169 | 21637 |
35-39 ans | 1184 | 9539 | 4415 | 15138 |
40-44 ans | 545 | 4445 | 1873 | 6863 |
45-49 ans | 59 | 434 | 151 | 644 |
50 ans et plus | 0 | 11 | 3 | 14 |
TOTAL | 8950 | 53135 | 49382 | 111467 |
(5) - Age révolu. |
2015 - TABLEAU 62 - France entière |
Avortements suivant la vie en couple et le groupe d'âge de la femme |
Vie en couple | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D |
Oui |
Non |
||
Age de la femme (5) | 434 | 444 | 5316 | 6194 |
12-17 ans | ||||
18-19 ans | 695 | 2019 | 6479 | 9193 |
20-24 ans | 2423 | 10715 | 16048 | 29186 |
25-29 ans | 2121 | 13970 | 11234 | 27325 |
30-34 ans | 1838 | 13217 | 7773 | 22828 |
35-39 ans | 1236 | 9932 | 4740 | 15908 |
40-44 ans | 567 | 4640 | 2021 | 7228 |
45-49 ans | 64 | 455 | 171 | 690 |
50 ans et plus | 0 | 11 | 4 | 15 |
TOTAL | 9378 | 55403 | 53786 | 118567 |
(5) - Age révolu. |