Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 59 - France métropolitaine |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | |||
Région de résidence | Département de résidence | 8 | 11 | 97 | 113 | 67 | 52 | 27 | 3 | 0 | 378 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 5 | 3 | 27 | 19 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 85 | |
78 Yvelines | 1 | 4 | 23 | 20 | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 88 | |
91 Essonne | 1 | 7 | 14 | 15 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 72 | |
92 Hauts de Seine | 0 | 6 | 44 | 40 | 33 | 31 | 13 | 2 | 0 | 169 | |
93 Seine Saint Denis | 2 | 4 | 13 | 27 | 25 | 8 | 9 | 1 | 0 | 89 | |
94 Val de Marne | 5 | 10 | 32 | 40 | 49 | 27 | 10 | 0 | 0 | 173 | |
95 Val d'oise | 5 | 4 | 26 | 26 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 92 | |
TOTAL | 27 | 49 | 276 | 300 | 247 | 160 | 79 | 8 | 0 | 1146 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 35 | 38 | 131 | 140 | 117 | 86 | 43 | 3 | 0 | 593 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 46 | 70 | 203 | 205 | 164 | 117 | 41 | 7 | 0 | 853 | |
51 Marne | 91 | 104 | 403 | 343 | 318 | 199 | 70 | 9 | 0 | 1537 | |
52 Haute Marne | 17 | 32 | 89 | 112 | 87 | 44 | 28 | 3 | 0 | 412 | |
TOTAL | 189 | 244 | 826 | 800 | 686 | 446 | 182 | 22 | 0 | 3395 | |
Picardie | Département de résidence | 79 | 81 | 264 | 230 | 199 | 139 | 72 | 7 | 0 | 1071 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 89 | 93 | 301 | 271 | 251 | 143 | 65 | 8 | 0 | 1221 | |
80 Somme | 64 | 75 | 268 | 214 | 176 | 109 | 41 | 1 | 0 | 948 | |
TOTAL | 232 | 249 | 833 | 715 | 626 | 391 | 178 | 16 | 0 | 3240 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 35 | 51 | 154 | 144 | 172 | 127 | 40 | 2 | 0 | 725 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 172 | 219 | 715 | 718 | 549 | 359 | 181 | 8 | 0 | 2921 | |
TOTAL | 207 | 270 | 869 | 862 | 721 | 486 | 221 | 10 | 0 | 3646 | |
Centre | Département de résidence | 24 | 47 | 110 | 120 | 118 | 79 | 26 | 2 | 0 | 526 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 24 | 53 | 129 | 135 | 135 | 96 | 45 | 6 | 0 | 623 | |
36 Indre | 11 | 13 | 24 | 30 | 30 | 16 | 13 | 0 | 0 | 137 | |
37 Indre et Loire | 7 | 16 | 37 | 23 | 23 | 19 | 8 | 0 | 0 | 133 | |
41 Loir et Cher | 2 | 2 | 13 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 53 | |
45 Loiret | 21 | 25 | 79 | 90 | 79 | 61 | 17 | 4 | 0 | 376 | |
TOTAL | 89 | 156 | 392 | 410 | 397 | 279 | 113 | 12 | 0 | 1848 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 76 | 109 | 371 | 330 | 283 | 186 | 79 | 6 | 0 | 1440 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 43 | 54 | 129 | 148 | 108 | 91 | 39 | 1 | 0 | 613 | |
61 Orne | 10 | 22 | 105 | 72 | 95 | 40 | 36 | 11 | 0 | 391 | |
TOTAL | 129 | 185 | 605 | 550 | 486 | 317 | 154 | 18 | 0 | 2444 | |
Bourgogne | Département de résidence | 46 | 96 | 339 | 282 | 267 | 173 | 73 | 7 | 0 | 1283 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 14 | 28 | 65 | 61 | 53 | 38 | 20 | 1 | 0 | 280 | |
71 Saône et Loire | 52 | 55 | 232 | 241 | 208 | 161 | 80 | 4 | 1 | 1034 | |
89 Yonne | 44 | 49 | 159 | 181 | 165 | 100 | 43 | 2 | 0 | 743 | |
TOTAL | 156 | 228 | 795 | 765 | 693 | 472 | 216 | 14 | 1 | 3340 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 502 | 612 | 2018 | 1810 | 1495 | 980 | 468 | 37 | 0 | 7922 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 253 | 324 | 856 | 886 | 725 | 529 | 197 | 20 | 2 | 3792 | |
TOTAL | 755 | 936 | 2874 | 2696 | 2220 | 1509 | 665 | 57 | 2 | 11714 | |
Lorraine | Département de résidence | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
57 Moselle | 0 | 0 | 28 | 29 | 22 | 12 | 6 | 1 | 0 | 98 | |
88 Vosges | 10 | 6 | 21 | 26 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 91 | |
TOTAL | 11 | 9 | 61 | 75 | 41 | 30 | 20 | 1 | 0 | 248 | |
Alsace | Département de résidence | 110 | 174 | 627 | 614 | 536 | 337 | 131 | 13 | 0 | 2542 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 80 | 112 | 402 | 401 | 338 | 251 | 115 | 9 | 1 | 1709 | |
TOTAL | 190 | 286 | 1029 | 1015 | 874 | 588 | 246 | 22 | 1 | 4251 | |
Franche Comté | Département de résidence | 47 | 106 | 309 | 316 | 216 | 155 | 55 | 4 | 0 | 1208 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 22 | 31 | 121 | 124 | 104 | 82 | 30 | 3 | 0 | 517 | |
70 Haute Saone | 33 | 31 | 102 | 130 | 105 | 83 | 42 | 3 | 0 | 529 | |
90 Territoire de Belfort | 22 | 30 | 108 | 103 | 76 | 57 | 29 | 0 | 0 | 425 | |
TOTAL | 124 | 198 | 640 | 673 | 501 | 377 | 156 | 10 | 0 | 2679 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 173 | 227 | 849 | 782 | 663 | 477 | 220 | 21 | 0 | 3412 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 79 | 132 | 384 | 337 | 321 | 219 | 115 | 5 | 1 | 1593 | |
53 Mayenne | 28 | 34 | 117 | 103 | 75 | 82 | 30 | 1 | 2 | 472 | |
72 Sarthe | 68 | 93 | 290 | 270 | 209 | 131 | 59 | 5 | 0 | 1125 | |
85 Vendée | 50 | 66 | 257 | 233 | 235 | 209 | 90 | 9 | 0 | 1149 | |
TOTAL | 398 | 552 | 1897 | 1725 | 1503 | 1118 | 514 | 41 | 3 | 7751 | |
Bretagne | Département de résidence | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 4 | 13 | 49 | 51 | 38 | 26 | 13 | 3 | 0 | 197 | |
35 Ille et Vilaine | 6 | 9 | 33 | 19 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 101 | |
56 Morbihan | 2 | 2 | 14 | 8 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 50 | |
TOTAL | 13 | 25 | 105 | 84 | 69 | 48 | 23 | 4 | 0 | 371 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 43 | 42 | 127 | 113 | 103 | 69 | 24 | 8 | 0 | 529 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 62 | 104 | 284 | 247 | 219 | 137 | 75 | 9 | 0 | 1137 | |
79 Deux Sèvres | 40 | 42 | 147 | 116 | 109 | 73 | 45 | 2 | 0 | 574 | |
86 Vienne | 36 | 65 | 269 | 216 | 132 | 111 | 40 | 3 | 0 | 872 | |
TOTAL | 181 | 253 | 827 | 692 | 563 | 390 | 184 | 22 | 0 | 3112 | |
Aquitaine | Département de résidence | 60 | 80 | 223 | 243 | 211 | 151 | 86 | 4 | 0 | 1058 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 183 | 366 | 1220 | 1184 | 847 | 662 | 300 | 34 | 1 | 4797 | |
40 Landes | 46 | 55 | 154 | 204 | 182 | 122 | 62 | 9 | 0 | 834 | |
47 Lot et Garonne | 42 | 59 | 168 | 167 | 135 | 125 | 42 | 5 | 0 | 743 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 44 | 122 | 342 | 330 | 289 | 203 | 89 | 9 | 1 | 1429 | |
TOTAL | 375 | 682 | 2107 | 2128 | 1664 | 1263 | 579 | 61 | 2 | 8861 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 25 | 23 | 86 | 87 | 83 | 59 | 37 | 3 | 0 | 403 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 23 | 40 | 130 | 104 | 92 | 60 | 49 | 4 | 0 | 502 | |
31 Haute Garonne | 93 | 220 | 745 | 586 | 443 | 253 | 135 | 13 | 0 | 2488 | |
32 Gers | 16 | 24 | 73 | 67 | 66 | 36 | 19 | 4 | 0 | 305 | |
46 Lot | 17 | 24 | 66 | 69 | 48 | 46 | 23 | 1 | 0 | 294 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 7 | 36 | 48 | 36 | 26 | 14 | 2 | 0 | 173 | |
81 Tarn | 47 | 107 | 235 | 181 | 162 | 122 | 65 | 10 | 0 | 929 | |
82 Tarn et Garonne | 18 | 35 | 99 | 116 | 93 | 96 | 38 | 1 | 0 | 496 | |
TOTAL | 243 | 480 | 1470 | 1258 | 1023 | 698 | 380 | 38 | 0 | 5590 | |
Limousin | Département de résidence | 30 | 42 | 130 | 102 | 95 | 62 | 38 | 2 | 0 | 501 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 13 | 12 | 41 | 35 | 37 | 26 | 20 | 3 | 0 | 187 | |
87 Haute Vienne | 56 | 90 | 282 | 241 | 196 | 115 | 59 | 4 | 0 | 1043 | |
TOTAL | 99 | 144 | 453 | 378 | 328 | 203 | 117 | 9 | 0 | 1731 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 65 | 100 | 247 | 291 | 263 | 179 | 70 | 10 | 0 | 1225 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 28 | 31 | 99 | 87 | 86 | 64 | 26 | 6 | 0 | 427 | |
26 Drôme | 61 | 89 | 283 | 285 | 259 | 181 | 70 | 6 | 0 | 1234 | |
38 Isère | 129 | 223 | 702 | 624 | 600 | 455 | 200 | 22 | 0 | 2955 | |
42 Loire | 71 | 123 | 417 | 359 | 293 | 232 | 96 | 8 | 0 | 1599 | |
69 Rhône | 218 | 469 | 1389 | 1304 | 995 | 663 | 275 | 26 | 1 | 5340 | |
73 Savoie | 41 | 72 | 219 | 200 | 181 | 126 | 64 | 4 | 0 | 907 | |
74 Haute Savoie | 66 | 134 | 493 | 503 | 482 | 342 | 142 | 14 | 0 | 2176 | |
TOTAL | 679 | 1241 | 3849 | 3653 | 3159 | 2242 | 943 | 96 | 1 | 15863 | |
Auvergne | Département de résidence | 35 | 59 | 147 | 137 | 112 | 75 | 30 | 3 | 0 | 598 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 7 | 20 | 72 | 63 | 58 | 49 | 22 | 3 | 0 | 294 | |
43 Haute Loire | 8 | 32 | 120 | 97 | 85 | 73 | 31 | 3 | 0 | 449 | |
63 Puy de Dôme | 75 | 122 | 341 | 332 | 279 | 209 | 99 | 8 | 0 | 1465 | |
TOTAL | 125 | 233 | 680 | 629 | 534 | 406 | 182 | 17 | 0 | 2806 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 58 | 87 | 234 | 227 | 200 | 138 | 68 | 8 | 0 | 1020 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 59 | 84 | 235 | 278 | 270 | 180 | 83 | 8 | 0 | 1197 | |
34 Hérault | 181 | 316 | 1139 | 944 | 772 | 528 | 231 | 23 | 0 | 4134 | |
48 Lozère | 6 | 10 | 33 | 37 | 30 | 27 | 15 | 1 | 0 | 159 | |
66 Pyrénées Orientales | 82 | 117 | 382 | 365 | 250 | 166 | 82 | 14 | 0 | 1458 | |
TOTAL | 386 | 614 | 2023 | 1851 | 1522 | 1039 | 479 | 54 | 0 | 7968 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de résidence | 32 | 29 | 108 | 102 | 88 | 75 | 35 | 3 | 0 | 472 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 13 | 27 | 91 | 90 | 90 | 66 | 28 | 2 | 0 | 407 | |
06 Alpes Maritimes | 186 | 255 | 917 | 948 | 750 | 535 | 256 | 24 | 0 | 3871 | |
13 Bouches du Rhône | 295 | 570 | 1750 | 1665 | 1418 | 967 | 418 | 34 | 1 | 7118 | |
83 Var | 157 | 262 | 801 | 833 | 659 | 464 | 209 | 25 | 1 | 3411 | |
84 Vaucluse | 96 | 140 | 468 | 411 | 379 | 250 | 138 | 13 | 1 | 1896 | |
TOTAL | 779 | 1283 | 4135 | 4049 | 3384 | 2357 | 1084 | 101 | 3 | 17175 | |
Corse | Département de résidence | 6 | 11 | 35 | 23 | 25 | 23 | 16 | 2 | 0 | 141 |
Corse N.D. | |||||||||||
TOTAL | 6 | 11 | 35 | 23 | 25 | 23 | 16 | 2 | 0 | 141 | |
D.O.M. | Département de résidence | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Guadeloupe | |||||||||||
Martinique | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Guyane | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
La Réunion | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
Mayotte | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
TOTAL | 4 | 8 | 13 | 16 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 61 | |
N.D. | Département de résidence | 85 | 175 | 530 | 507 | 362 | 289 | 128 | 9 | 1 | 2086 |
N.D. | |||||||||||
TOTAL | 85 | 175 | 530 | 507 | 362 | 289 | 128 | 9 | 1 | 2086 | |
TOTAL | 5482 | 8511 | 27324 | 25854 | 21637 | 15138 | 6863 | 644 | 14 | 111467 |
(5) - Age révolu. |
2015 - TABLEAU 59 - France entière |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | |||
Région de résidence | Département de résidence | 8 | 11 | 98 | 113 | 68 | 52 | 27 | 3 | 0 | 380 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 5 | 3 | 28 | 19 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 86 | |
78 Yvelines | 1 | 4 | 23 | 20 | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 88 | |
91 Essonne | 1 | 7 | 16 | 15 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 74 | |
92 Hauts de Seine | 0 | 6 | 44 | 40 | 34 | 31 | 13 | 2 | 0 | 170 | |
93 Seine Saint Denis | 2 | 4 | 14 | 28 | 25 | 9 | 9 | 1 | 0 | 92 | |
94 Val de Marne | 5 | 10 | 32 | 41 | 49 | 27 | 10 | 0 | 0 | 174 | |
95 Val d'oise | 5 | 4 | 26 | 26 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 92 | |
TOTAL | 27 | 49 | 281 | 302 | 249 | 161 | 79 | 8 | 0 | 1156 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 35 | 38 | 131 | 140 | 117 | 86 | 43 | 3 | 0 | 593 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 46 | 70 | 203 | 205 | 164 | 117 | 41 | 7 | 0 | 853 | |
51 Marne | 91 | 104 | 403 | 343 | 318 | 199 | 70 | 9 | 0 | 1537 | |
52 Haute Marne | 17 | 32 | 89 | 112 | 87 | 45 | 28 | 3 | 0 | 413 | |
TOTAL | 189 | 244 | 826 | 800 | 686 | 447 | 182 | 22 | 0 | 3396 | |
Picardie | Département de résidence | 79 | 81 | 264 | 230 | 200 | 139 | 72 | 7 | 0 | 1072 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 89 | 93 | 301 | 271 | 251 | 143 | 65 | 8 | 0 | 1221 | |
80 Somme | 64 | 75 | 268 | 214 | 176 | 109 | 41 | 1 | 0 | 948 | |
TOTAL | 232 | 249 | 833 | 715 | 627 | 391 | 178 | 16 | 0 | 3241 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 35 | 51 | 154 | 144 | 172 | 127 | 40 | 2 | 0 | 725 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 172 | 219 | 715 | 718 | 550 | 359 | 181 | 8 | 0 | 2922 | |
TOTAL | 207 | 270 | 869 | 862 | 722 | 486 | 221 | 10 | 0 | 3647 | |
Centre | Département de résidence | 24 | 47 | 110 | 120 | 118 | 79 | 26 | 2 | 0 | 526 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 24 | 53 | 129 | 135 | 136 | 96 | 45 | 6 | 0 | 624 | |
36 Indre | 11 | 13 | 24 | 30 | 30 | 16 | 13 | 0 | 0 | 137 | |
37 Indre et Loire | 7 | 16 | 37 | 24 | 23 | 19 | 8 | 0 | 0 | 134 | |
41 Loir et Cher | 2 | 2 | 13 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 53 | |
45 Loiret | 21 | 25 | 79 | 90 | 79 | 61 | 17 | 4 | 0 | 376 | |
TOTAL | 89 | 156 | 392 | 411 | 398 | 279 | 113 | 12 | 0 | 1850 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 76 | 109 | 371 | 330 | 283 | 186 | 79 | 6 | 0 | 1440 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 43 | 54 | 129 | 148 | 108 | 91 | 39 | 1 | 0 | 613 | |
61 Orne | 10 | 22 | 105 | 72 | 95 | 40 | 36 | 11 | 0 | 391 | |
TOTAL | 129 | 185 | 605 | 550 | 486 | 317 | 154 | 18 | 0 | 2444 | |
Bourgogne | Département de résidence | 46 | 96 | 339 | 282 | 267 | 173 | 73 | 7 | 0 | 1283 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 14 | 28 | 65 | 61 | 53 | 38 | 20 | 1 | 0 | 280 | |
71 Saône et Loire | 52 | 55 | 232 | 241 | 208 | 161 | 80 | 4 | 1 | 1034 | |
89 Yonne | 44 | 49 | 159 | 181 | 165 | 100 | 43 | 2 | 0 | 743 | |
TOTAL | 156 | 228 | 795 | 765 | 693 | 472 | 216 | 14 | 1 | 3340 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 502 | 612 | 2018 | 1810 | 1496 | 980 | 468 | 37 | 0 | 7923 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 253 | 324 | 856 | 886 | 725 | 529 | 197 | 20 | 2 | 3792 | |
TOTAL | 755 | 936 | 2874 | 2696 | 2221 | 1509 | 665 | 57 | 2 | 11715 | |
Lorraine | Département de résidence | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
57 Moselle | 0 | 0 | 28 | 29 | 22 | 12 | 6 | 1 | 0 | 98 | |
88 Vosges | 10 | 6 | 21 | 26 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 91 | |
TOTAL | 11 | 9 | 61 | 75 | 41 | 30 | 20 | 1 | 0 | 248 | |
Alsace | Département de résidence | 110 | 174 | 627 | 614 | 537 | 337 | 131 | 13 | 0 | 2543 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 80 | 112 | 402 | 401 | 338 | 251 | 115 | 9 | 1 | 1709 | |
TOTAL | 190 | 286 | 1029 | 1015 | 875 | 588 | 246 | 22 | 1 | 4252 | |
Franche Comté | Département de résidence | 47 | 106 | 309 | 316 | 216 | 155 | 55 | 4 | 0 | 1208 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 22 | 31 | 121 | 124 | 104 | 82 | 30 | 3 | 0 | 517 | |
70 Haute Saone | 33 | 31 | 102 | 130 | 105 | 83 | 42 | 3 | 0 | 529 | |
90 Territoire de Belfort | 22 | 30 | 109 | 103 | 76 | 57 | 29 | 0 | 0 | 426 | |
TOTAL | 124 | 198 | 641 | 673 | 501 | 377 | 156 | 10 | 0 | 2680 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 173 | 227 | 849 | 782 | 663 | 477 | 220 | 21 | 0 | 3412 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 79 | 132 | 384 | 337 | 321 | 219 | 115 | 5 | 1 | 1593 | |
53 Mayenne | 28 | 34 | 117 | 103 | 75 | 82 | 30 | 1 | 2 | 472 | |
72 Sarthe | 68 | 93 | 290 | 271 | 209 | 131 | 59 | 5 | 0 | 1126 | |
85 Vendée | 50 | 66 | 257 | 233 | 235 | 209 | 90 | 9 | 0 | 1149 | |
TOTAL | 398 | 552 | 1897 | 1726 | 1503 | 1118 | 514 | 41 | 3 | 7752 | |
Bretagne | Département de résidence | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 4 | 13 | 49 | 51 | 38 | 26 | 13 | 3 | 0 | 197 | |
35 Ille et Vilaine | 6 | 9 | 34 | 19 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 102 | |
56 Morbihan | 2 | 2 | 14 | 8 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 50 | |
TOTAL | 13 | 25 | 106 | 84 | 69 | 48 | 23 | 4 | 0 | 372 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 43 | 42 | 127 | 113 | 103 | 69 | 24 | 8 | 0 | 529 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 62 | 104 | 284 | 248 | 219 | 137 | 75 | 9 | 0 | 1138 | |
79 Deux Sèvres | 40 | 42 | 147 | 116 | 109 | 73 | 45 | 2 | 0 | 574 | |
86 Vienne | 36 | 65 | 269 | 216 | 132 | 112 | 40 | 3 | 0 | 873 | |
TOTAL | 181 | 253 | 827 | 693 | 563 | 391 | 184 | 22 | 0 | 3114 | |
Aquitaine | Département de résidence | 60 | 80 | 223 | 243 | 211 | 152 | 86 | 4 | 0 | 1059 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 183 | 367 | 1221 | 1184 | 847 | 662 | 300 | 34 | 1 | 4799 | |
40 Landes | 46 | 55 | 154 | 204 | 182 | 122 | 62 | 9 | 0 | 834 | |
47 Lot et Garonne | 42 | 59 | 168 | 167 | 135 | 125 | 42 | 5 | 0 | 743 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 44 | 122 | 342 | 330 | 289 | 203 | 89 | 9 | 1 | 1429 | |
TOTAL | 375 | 683 | 2108 | 2128 | 1664 | 1264 | 579 | 61 | 2 | 8864 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 25 | 23 | 86 | 87 | 84 | 59 | 37 | 3 | 0 | 404 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 23 | 40 | 130 | 104 | 92 | 60 | 49 | 4 | 0 | 502 | |
31 Haute Garonne | 93 | 220 | 746 | 587 | 444 | 254 | 135 | 13 | 0 | 2492 | |
32 Gers | 16 | 24 | 73 | 67 | 66 | 36 | 19 | 4 | 0 | 305 | |
46 Lot | 18 | 24 | 66 | 69 | 48 | 46 | 23 | 1 | 0 | 295 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 7 | 36 | 48 | 36 | 26 | 14 | 2 | 0 | 173 | |
81 Tarn | 47 | 107 | 235 | 181 | 162 | 122 | 65 | 10 | 0 | 929 | |
82 Tarn et Garonne | 18 | 35 | 99 | 116 | 93 | 96 | 38 | 1 | 0 | 496 | |
TOTAL | 244 | 480 | 1471 | 1259 | 1025 | 699 | 380 | 38 | 0 | 5596 | |
Limousin | Département de résidence | 30 | 42 | 130 | 102 | 95 | 62 | 38 | 2 | 0 | 501 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 13 | 12 | 41 | 35 | 37 | 26 | 20 | 3 | 0 | 187 | |
87 Haute Vienne | 56 | 90 | 282 | 241 | 196 | 115 | 59 | 4 | 0 | 1043 | |
TOTAL | 99 | 144 | 453 | 378 | 328 | 203 | 117 | 9 | 0 | 1731 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 65 | 100 | 247 | 291 | 263 | 179 | 70 | 10 | 0 | 1225 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 28 | 32 | 99 | 87 | 86 | 64 | 26 | 6 | 0 | 428 | |
26 Drôme | 61 | 89 | 283 | 285 | 259 | 181 | 70 | 6 | 0 | 1234 | |
38 Isère | 129 | 223 | 702 | 624 | 601 | 455 | 200 | 22 | 0 | 2956 | |
42 Loire | 71 | 123 | 417 | 359 | 293 | 232 | 96 | 8 | 0 | 1599 | |
69 Rhône | 218 | 469 | 1390 | 1304 | 995 | 663 | 275 | 26 | 1 | 5341 | |
73 Savoie | 41 | 72 | 219 | 201 | 181 | 126 | 64 | 4 | 0 | 908 | |
74 Haute Savoie | 66 | 134 | 494 | 505 | 482 | 342 | 143 | 14 | 0 | 2180 | |
TOTAL | 679 | 1242 | 3851 | 3656 | 3160 | 2242 | 944 | 96 | 1 | 15871 | |
Auvergne | Département de résidence | 35 | 59 | 147 | 137 | 112 | 75 | 30 | 3 | 0 | 598 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 7 | 20 | 72 | 63 | 58 | 49 | 22 | 3 | 0 | 294 | |
43 Haute Loire | 8 | 32 | 120 | 97 | 85 | 73 | 31 | 3 | 0 | 449 | |
63 Puy de Dôme | 75 | 122 | 341 | 332 | 279 | 209 | 99 | 8 | 0 | 1465 | |
TOTAL | 125 | 233 | 680 | 629 | 534 | 406 | 182 | 17 | 0 | 2806 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 58 | 87 | 234 | 227 | 200 | 138 | 68 | 8 | 0 | 1020 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 59 | 84 | 235 | 278 | 270 | 181 | 83 | 8 | 0 | 1198 | |
34 Hérault | 181 | 316 | 1139 | 944 | 772 | 528 | 231 | 23 | 0 | 4134 | |
48 Lozère | 6 | 10 | 33 | 37 | 30 | 27 | 15 | 1 | 0 | 159 | |
66 Pyrénées Orientales | 82 | 117 | 382 | 365 | 250 | 166 | 82 | 14 | 0 | 1458 | |
TOTAL | 386 | 614 | 2023 | 1851 | 1522 | 1040 | 479 | 54 | 0 | 7969 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de résidence | 32 | 29 | 108 | 102 | 88 | 75 | 35 | 3 | 0 | 472 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 13 | 27 | 91 | 90 | 90 | 66 | 28 | 2 | 0 | 407 | |
06 Alpes Maritimes | 186 | 255 | 917 | 948 | 750 | 535 | 256 | 24 | 0 | 3871 | |
13 Bouches du Rhône | 295 | 570 | 1751 | 1665 | 1418 | 967 | 418 | 34 | 1 | 7119 | |
83 Var | 157 | 262 | 801 | 833 | 659 | 464 | 209 | 25 | 1 | 3411 | |
84 Vaucluse | 96 | 140 | 468 | 411 | 379 | 250 | 138 | 13 | 1 | 1896 | |
TOTAL | 779 | 1283 | 4136 | 4049 | 3384 | 2357 | 1084 | 101 | 3 | 17176 | |
Corse | Département de résidence | 6 | 11 | 35 | 23 | 25 | 23 | 16 | 2 | 0 | 141 |
Corse N.D. | |||||||||||
TOTAL | 6 | 11 | 35 | 23 | 25 | 23 | 16 | 2 | 0 | 141 | |
D.O.M. | Département de résidence | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Guadeloupe | |||||||||||
Martinique | 23 | 30 | 113 | 100 | 67 | 50 | 29 | 3 | 1 | 416 | |
Guyane | 256 | 199 | 542 | 373 | 312 | 180 | 79 | 5 | 0 | 1946 | |
La Réunion | 266 | 280 | 837 | 724 | 595 | 429 | 220 | 30 | 0 | 3381 | |
